Σεισμική Δραστηριότητα
Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα
Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1500 km (932 mi)
Ωρα Ενημέρωσης = 14/03/2026 18:12
| Περιοχή Επίκεντρου | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Χρόνος | Σύνδεσμος |
|---|---|---|---|---|
| 2 km ENE of Bella, Italy | 2.2 | 622 km (387 mi) | 13/03/2026 10:54 | χάρτης |
| 16 km E of Erbaa, Turkey | 5.3 | 1164 km (723 mi) | 13/03/2026 02:35 | χάρτης |
| 13 km SW of MorfovoΓΊni, Greece | 4.0 | 188 km (117 mi) | 12/03/2026 20:36 | χάρτης |
| 15 km SE of AnthirΓ³, Greece | 5.1 | 191 km (119 mi) | 12/03/2026 12:14 | χάρτης |
| 27 km SSW of Okurcalar, Turkey | 4.3 | 883 km (548 mi) | 10/03/2026 13:20 | χάρτης |
| 12 km W of Anacapri, Italy | 6.0 | 749 km (466 mi) | 10/03/2026 01:03 | χάρτης |
| 13 km WSW of GΓΆzler, Turkey | 4.2 | 593 km (369 mi) | 09/03/2026 19:02 | χάρτης |
| 10 km E of Buldan, Turkey | 5.1 | 591 km (367 mi) | 09/03/2026 08:21 | χάρτης |
| 15 km NE of ParamythiΓ‘, Greece | 4.7 | 230 km (143 mi) | 08/03/2026 05:36 | χάρτης |
| 2 km SSE of RodotΓ³pi, Greece | 5.5 | 215 km (134 mi) | 08/03/2026 05:32 | χάρτης |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.











