Ρεκόρ Τρέχοντος Μηνός Καταγραφή Δεδομένων από: 1/4/2018 |
||
Ρεκόρ Θερμοκρασίας |
||
Υψηλότερη Θερμοκρασία | 25.9°C | 8/4/2018 |
Χαμηλότερη Θερμοκρασία | 10.7°C | 2/4/2018 |
Υψηλότερος Δείκτης Δυσφορίας | 25.9°C | 8/4/2018 |
Χαμηλότερη Αισθητή Θερμοκρασία | 10.7°C | 2/4/2018 |
Θερμότερη Μέρα (6am - 6pm) | 21.5C | 20/4/2018 |
Θερμότερη Νύχτα (6pm - 6am) | 20.5C | 24/4/2018 |
Ψυχρότερη Μέρα (6am - 6pm) | 14.9C | 4/4/2018 |
Ψυχρότερη Νύχτα (6pm - 6am) | 14.3C | 1/4/2018 |
Ρεκόρ Ανέμου |
||
Ισχυρότερη Ριπή | 54.8 km/h | 7/4/2018 |
Υψηλότερη Μέση Ταχύτητα | 35.9 km/h | 7/4/2018 |
Υψηλότερη Ροή Ανέμου | 212.8 km | 7/4/2018 |
Ρεκόρ Υετού |
||
Υψηλότερος Ημερήσιος Υετός | 2.2 mm | 7/4/2018 |
Μεγαλύτερη Ενταση Βροχόπτωσης | 6 mm/hr | 7/4/2018 |
Συνεχόμενες Μέρες Υετού | 301 Ημέρες | Λήξη: 20/4/2018 |
Συνεχόμενες Μέρες χωρίς Υετό | 11 Ημέρες | Λήξη: 7/4/2018 |
Ρεκόρ Υγρασίας |
||
Υψηλότερη Υγρασία | 88% | 1/4/2018 |
Χαμηλότερη Υγρασία | 28% | 2/4/2018 |
Υψηλότερο Σημείο Δρόσου | 17.1°C | 19/4/2018 |
Χαμηλότερο Σημείο Δρόσου | 1.0°C | 2/4/2018 |
Ρεκόρ Βαρομετρικής Πίεσης |
||
Υψηλότερο Βαρόμετρο | 1024.1 hPa | 19/4/2018 |
Χαμηλότερο Βαρόμετρο | 1002.1 hPa | 1/4/2018 |
Ρεκόρ Ηλιοφάνειας |
||
Υψηλότερη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1049.0 W/m² | 20/4/2018 |
Υψηλότερη UV Ακτινοβολία | 4.4 | 20/4/2018 |