Ρεκόρ Τρέχοντος Ετους Καταγραφή Δεδομένων από: 1/1/2026 |
||
Ρεκόρ Θερμοκρασίας |
||
| Υψηλότερη Θερμοκρασία | 32.9°C | 28/5/2026 |
| Χαμηλότερη Θερμοκρασία | -0.8°C | 12/1/2026 |
| Υψηλότερος Δείκτης Δυσφορίας | 33.2°C | 28/5/2026 |
| Χαμηλότερη Αισθητή Θερμοκρασία | -6.2°C | 12/1/2026 |
| Θερμότερη Μέρα (6am - 6pm) | 31.7C | 28/5/2026 |
| Θερμότερη Νύχτα (6pm - 6am) | 27.1C | 8/6/2026 |
| Ψυχρότερη Μέρα (6am - 6pm) | 1.8C | 12/1/2026 |
| Ψυχρότερη Νύχτα (6pm - 6am) | 0.7C | 1/1/2026 |
Ρεκόρ Ανέμου |
||
| Ισχυρότερη Ριπή | 77.7 km/h | 1/2/2026 |
| Υψηλότερη Μέση Ταχύτητα | 52.4 km/h | 1/2/2026 |
| Υψηλότερη Ροή Ανέμου | 440.7 km | 18/2/2026 |
Ρεκόρ Υετού |
||
| Υψηλότερος Ημερήσιος Υετός | 30.4 mm | 22/4/2026 |
| Μεγαλύτερη Ενταση Βροχόπτωσης | 216 mm/hr | 23/5/2026 |
| Συνεχόμενες Μέρες Υετού | 1032 Ημέρες | Λήξη: 4/6/2026 |
| Συνεχόμενες Μέρες χωρίς Υετό | 19 Ημέρες | Λήξη: 24/3/2026 |
Ρεκόρ Υγρασίας |
||
| Υψηλότερη Υγρασία | 94% | 7/2/2026 |
| Χαμηλότερη Υγρασία | 0% | 12/1/2026 |
| Υψηλότερο Σημείο Δρόσου | 22.2°C | 3/6/2026 |
| Χαμηλότερο Σημείο Δρόσου | -10.9°C | 1/1/2026 |
Ρεκόρ Βαρομετρικής Πίεσης |
||
| Υψηλότερο Βαρόμετρο | 1035.5 hPa | 19/1/2026 |
| Χαμηλότερο Βαρόμετρο | 986.5 hPa | 13/2/2026 |
Ρεκόρ Ηλιοφάνειας |
||
| Υψηλότερη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1160.0 W/m² | 23/5/2026 |
| Υψηλότερη UV Ακτινοβολία | 5.5 | 17/5/2026 |


























