Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
|
Μηνιαία Σύνοψη για Δεκέμβριος 2019 |
|
|
|
|
|
|
Μέγιστη: |
Ελάχιστη: |
Μέση: |
Θερμοκρασία: |
19.2 °C |
2.2 °C |
10.5 °C |
Σημείο Δρόσου: |
12.9 °C |
-5.7 °C |
5.2 °C |
Υγρασία: |
90% |
31% |
71% |
Ταχύτητα Ανέμου: |
37km/h |
- |
9.3km/h |
Ριπές Ανέμου: |
66km/h |
- |
- |
Πίεση: |
1030.7 hPa |
992.2 hPa |
- |
Υετός: |
548 mm |
|
|
|
|
Πίνακας Μηνιαίων δεδομένων |
|
|
|
|
|
2019 |
Θερμοκρ. (°C) |
Σημ. Δρόσου (°C) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (hPa) |
Ανεμος (km/h) |
Ταχύτ. Ριπών (km/h) |
Υετός (cm) |
Δεκέμβριος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Sun | 1 | 12.1 | 9.2 | 6.4 | 0.6 | -3.2 | -5.7 | 56 | 42 | 31 | 1027.0 | 1018.4 | 24.1 | 12.9 | 41.8 | 0.0 |
Mon | 2 | 11.5 | 9.2 | 6.7 | 6.6 | 4.8 | 0.7 | 84 | 74.4 | 57 | 1026.7 | 1020.3 | 4.8 | 2.1 | 9.7 | 0.0 |
Tue | 3 | 13.3 | 10 | 6.1 | 7.4 | 5.2 | 3.1 | 85 | 72.6 | 61 | 1021.1 | 1017.4 | 16.1 | 7.6 | 32.2 | 3.8 |
Wed | 4 | 8.4 | 5.8 | 3.4 | 3.9 | 2.5 | 1.3 | 86 | 79.7 | 68 | 1029.7 | 1020.5 | 16.1 | 11.6 | 37 | 12.0 |
Thu | 5 | 10.2 | 9 | 7.8 | 5 | 2.8 | 0.7 | 71 | 65.1 | 57 | 1030.7 | 1029.0 | 11.3 | 4.8 | 24.1 | 0.0 |
Fri | 6 | 10.8 | 9.7 | 8.3 | 5.1 | 4.3 | 3 | 77 | 69.2 | 61 | 1029.2 | 1023.7 | 4.8 | 1.9 | 14.5 | 0.0 |
Sat | 7 | 11.4 | 9.6 | 8.1 | 7.7 | 6.2 | 4.6 | 84 | 79.1 | 73 | 1023.6 | 1016.6 | 8 | 2.4 | 12.9 | 0.8 |
Sun | 8 | 16.4 | 11.7 | 7.7 | 8 | 6.2 | 5.3 | 86 | 70.2 | 53 | 1019.5 | 1017.4 | 9.7 | 4.5 | 24.1 | 0.0 |
Mon | 9 | 15.3 | 11.8 | 9.3 | 10.1 | 7.9 | 5.8 | 83 | 77.1 | 69 | 1018.5 | 1011.5 | 8 | 3.1 | 12.9 | 0.0 |
Tue | 10 | 13.3 | 11.4 | 10.2 | 10.3 | 8.9 | 7.3 | 90 | 84.8 | 77 | 1011.7 | 1008.5 | 37 | 12.2 | 66 | 4.8 |
Wed | 11 | 12.2 | 10.1 | 8.6 | 7.6 | 6.8 | 6.1 | 87 | 79.8 | 67 | 1010.8 | 1008.1 | 35.4 | 17.1 | 66 | 15.8 |
Thu | 12 | 11.5 | 10.2 | 8.8 | 9.3 | 7.8 | 6.3 | 88 | 85.3 | 82 | 1009.5 | 1005.4 | 8 | 5.5 | 20.9 | 2.2 |
Fri | 13 | 13.6 | 11.2 | 9.3 | 9.6 | 8.7 | 7.6 | 90 | 84.5 | 76 | 1005.4 | 998.1 | 8 | 2.4 | 11.3 | 0.0 |
Sat | 14 | 16.1 | 13.7 | 11.4 | 12.2 | 10.3 | 7.6 | 88 | 80.1 | 69 | 1008.0 | 993.1 | 16.1 | 9.3 | 33.8 | 11.8 |
Sun | 15 | 17.9 | 14.7 | 12.5 | 10.5 | 9 | 7.1 | 80 | 68.7 | 58 | 1024.1 | 1008.5 | 12.9 | 7.1 | 27.4 | 0.0 |
Mon | 16 | 15.6 | 13.2 | 10.7 | 11.9 | 10.4 | 8.4 | 89 | 83.2 | 78 | 1026.8 | 1024.0 | 4.8 | 1.8 | 11.3 | 0.0 |
Tue | 17 | 14.9 | 12.7 | 10.9 | 11 | 9.8 | 8.8 | 90 | 82.6 | 72 | 1027.0 | 1024.5 | 4.8 | 3.2 | 12.9 | 0.0 |
Wed | 18 | 12.9 | 11.6 | 10.9 | 9.1 | 8.1 | 7.6 | 82 | 78.7 | 76 | 1029.6 | 1026.4 | 8 | 5.1 | 12.9 | 0.0 |
Thu | 19 | 12.2 | 11 | 10.2 | 8.3 | 7.6 | 6.8 | 83 | 79.6 | 76 | 1030.6 | 1026.7 | 4.8 | 3.7 | 12.9 | 0.0 |
Fri | 20 | 13.3 | 11.5 | 9.9 | 9.4 | 8.2 | 6.7 | 86 | 80.1 | 74 | 1026.5 | 1018.1 | 8 | 2.9 | 12.9 | 0.0 |
Sat | 21 | 16.8 | 12.8 | 11 | 11.2 | 9.8 | 8.9 | 88 | 82.4 | 63 | 1018.3 | 1008.0 | 11.3 | 3.9 | 24.1 | 0.0 |
Sun | 22 | 19.2 | 16.4 | 13.2 | 12.9 | 10.9 | 8.1 | 86 | 70 | 59 | 1007.6 | 994.7 | 24.1 | 18.2 | 45.1 | 3.4 |
Mon | 23 | 16.3 | 13.6 | 11.6 | 9.8 | 6.9 | 3.7 | 74 | 64 | 55 | 997.8 | 992.2 | 20.9 | 9 | 43.5 | 0.2 |
Tue | 24 | 12.3 | 11 | 10.2 | 3.9 | 2.9 | 1.7 | 63 | 57.6 | 53 | 1008.9 | 997.9 | 27.4 | 26.6 | 59.5 | 0.0 |
Wed | 25 | 12.7 | 10.7 | 9.4 | 3.1 | 1.5 | -0.1 | 61 | 53.3 | 46 | 1010.6 | 1007.6 | 22.5 | 17.7 | 45.1 | 0.0 |
Thu | 26 | 13.2 | 10.2 | 8.1 | 3.8 | 2.4 | 0.2 | 67 | 58.7 | 49 | 1018.6 | 1010.6 | 22.5 | 17.1 | 45.1 | 0.0 |
Fri | 27 | 10.6 | 8 | 6.3 | 1.3 | -0.9 | -2.8 | 65 | 53.7 | 44 | 1020.7 | 1018.1 | 16.1 | 14.5 | 32.2 | 0.0 |
Sat | 28 | 9.6 | 6.4 | 4.2 | -0.1 | -1.8 | -3.1 | 62 | 56.3 | 43 | 1021.8 | 1017.5 | 16.1 | 14.3 | 32.2 | 0.0 |
Sun | 29 | 7.9 | 4.5 | 2.8 | -2.5 | -3.4 | -4.3 | 66 | 56.9 | 45 | 1025.0 | 1021.8 | 20.9 | 19.2 | 40.2 | 0.0 |
Mon | 30 | 8.2 | 4.3 | 2.2 | -2.2 | -3.4 | -4.3 | 63 | 57.6 | 48 | 1028.8 | 1024.5 | 16.1 | 16.6 | 40.2 | 0.0 |
meteothes.gr
|