Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
|
Μηνιαία Σύνοψη για Οκτώβριος 2016 |
|
|
|
|
|
|
Μέγιστη: |
Ελάχιστη: |
Μέση: |
Θερμοκρασία: |
83.5 °F |
51.1 °F |
63.7 °F |
Σημείο Δρόσου: |
62.4 °F |
24.1 °F |
48.7 °F |
Υγρασία: |
89% |
25% |
60% |
Ταχύτητα Ανέμου: |
14mph |
- |
2.5mph |
Ριπές Ανέμου: |
28mph |
- |
- |
Πίεση: |
30.4 in |
29.6 in |
- |
Υετός: |
13.22 in |
|
|
|
|
Πίνακας Μηνιαίων δεδομένων |
|
|
|
|
|
2016 |
Θερμοκρ. (°F) |
Σημ. Δρόσου (°F) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (in) |
Ανεμος (mph) |
Ταχύτ. Ριπών (mph) |
Υετός (in) |
Οκτώβριος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Sat | 1 | 78.1 | 69.6 | 62.1 | 55.9 | 50.9 | 40.6 | 72 | 53 | 27 | 30.1 | 30 | 5 | 1.6 | 8 | 0 |
Sun | 2 | 77.5 | 69.8 | 62.6 | 60.1 | 52.7 | 45.3 | 73 | 55.5 | 32 | 30.1 | 30 | 5 | 1.3 | 7 | 0 |
Mon | 3 | 78.1 | 72 | 66.4 | 62.4 | 58.6 | 54.7 | 75 | 63.5 | 50 | 30 | 29.9 | 5 | 1.2 | 7 | 0 |
Tue | 4 | 83.5 | 73.9 | 68.4 | 58.8 | 50.9 | 44.2 | 68 | 46.4 | 26 | 30 | 29.9 | 9 | 3.6 | 20 | 0 |
Wed | 5 | 72.5 | 66.6 | 61.5 | 45.9 | 40.1 | 35.1 | 50 | 38.7 | 27 | 30 | 29.9 | 9 | 6.3 | 23 | 0 |
Thu | 6 | 71.8 | 65.7 | 61 | 54 | 46.9 | 35.8 | 60 | 51.1 | 38 | 30 | 30 | 8 | 2.4 | 14 | 0 |
Fri | 7 | 72.7 | 66.9 | 63.9 | 58.6 | 55.4 | 52.3 | 78 | 66.9 | 52 | 30 | 29.8 | 9 | 2.7 | 17 | 0 |
Sat | 8 | 70 | 64.2 | 60.3 | 57.4 | 46.2 | 38.1 | 85 | 54.9 | 32 | 30.1 | 29.8 | 12 | 5 | 25 | 0.01 |
Sun | 9 | 70.2 | 63.3 | 57.7 | 54 | 47.5 | 39.7 | 68 | 56.8 | 44 | 30.2 | 30.1 | 7 | 1.9 | 12 | 0 |
Mon | 10 | 65.5 | 63.7 | 61 | 58.8 | 56.1 | 52.3 | 88 | 77 | 63 | 30.1 | 30 | 5 | 0.8 | 8 | 0.95 |
Tue | 11 | 68.4 | 64.8 | 62.4 | 61 | 58.6 | 56.1 | 89 | 80.7 | 70 | 30 | 29.7 | 6 | 0.9 | 9 | 0.34 |
Wed | 12 | 73.2 | 67.1 | 62.4 | 60.8 | 54 | 38.5 | 86 | 64.6 | 40 | 29.9 | 29.6 | 9 | 1.7 | 15 | 0.02 |
Thu | 13 | 70.7 | 63.1 | 57.2 | 42.6 | 37.2 | 31.8 | 51 | 38.7 | 25 | 30.1 | 29.9 | 9 | 3.8 | 20 | 0 |
Fri | 14 | 70 | 62.8 | 56.1 | 52.5 | 47.1 | 42.6 | 68 | 56.9 | 40 | 30.2 | 30.1 | 6 | 1.2 | 9 | 0 |
Sat | 15 | 65.5 | 63.9 | 61.9 | 56.5 | 54.9 | 52.3 | 81 | 72.6 | 66 | 30.3 | 30.2 | 3 | 1.1 | 7 | 0 |
Sun | 16 | 68.4 | 65.3 | 64.2 | 59 | 55.6 | 53.4 | 78 | 71.1 | 65 | 30.2 | 30 | 8 | 1.8 | 15 | 0 |
Mon | 17 | 65.7 | 63.7 | 59.5 | 57.4 | 51.3 | 43.9 | 79 | 64.2 | 53 | 30.4 | 30.1 | 13 | 4.5 | 28 | 0 |
Tue | 18 | 61.5 | 58.6 | 55.9 | 43 | 39.6 | 36.1 | 57 | 49.2 | 42 | 30.4 | 30.3 | 12 | 4.2 | 24 | 0 |
Wed | 19 | 60.1 | 57.9 | 54.5 | 45 | 42.3 | 38.5 | 67 | 56.1 | 48 | 30.3 | 30.1 | 8 | 2.4 | 15 | 0.02 |
Thu | 20 | 62.6 | 59.5 | 57.6 | 52 | 48.9 | 45 | 80 | 68.1 | 60 | 30.2 | 30.1 | 5 | 1.6 | 9 | 0 |
Fri | 21 | 62.4 | 60.6 | 59.5 | 54.3 | 51.6 | 48.2 | 80 | 72.5 | 62 | 30.1 | 30 | 6 | 1.2 | 12 | 0 |
Sat | 22 | 65.7 | 62.6 | 59.2 | 58.3 | 54.5 | 47.5 | 85 | 74.9 | 59 | 30.1 | 30 | 6 | 0.9 | 9 | 0 |
Sun | 23 | 69.6 | 65.1 | 61.5 | 59.2 | 57.4 | 54 | 87 | 76.4 | 59 | 30.2 | 30.1 | 3 | 1.1 | 7 | 0 |
Mon | 24 | 69.3 | 65.1 | 61 | 59.2 | 56.8 | 54 | 85 | 74.4 | 66 | 30.4 | 30.2 | 6 | 1.2 | 10 | 0 |
Tue | 25 | 67.8 | 64.9 | 62.8 | 58.3 | 56.1 | 54.3 | 82 | 73.5 | 63 | 30.4 | 30.3 | 7 | 1.7 | 10 | 0 |
Wed | 26 | 64.9 | 63.5 | 62.4 | 55.2 | 54 | 52.9 | 77 | 71.2 | 68 | 30.3 | 30.1 | 6 | 1.8 | 12 | 0 |
Thu | 27 | 64.8 | 62.6 | 59.5 | 55.8 | 51.3 | 43 | 81 | 66.8 | 51 | 30.3 | 30.1 | 8 | 2.5 | 17 | 0 |
Fri | 28 | 61.5 | 58.3 | 55.6 | 43.3 | 39.7 | 36.3 | 57 | 50.1 | 42 | 30.4 | 30.3 | 12 | 3.9 | 24 | 0 |
Sat | 29 | 63 | 57.4 | 52 | 38.8 | 35.1 | 31.8 | 57 | 43.6 | 32 | 30.4 | 30.2 | 8 | 3 | 14 | 0 |
Sun | 30 | 65.3 | 58.6 | 53.4 | 37.8 | 32.4 | 27.7 | 52 | 37.9 | 26 | 30.2 | 30.1 | 14 | 6.3 | 27 | 0 |
Mon | 31 | 61 | 55.2 | 51.1 | 32.2 | 27.7 | 24.1 | 48 | 35 | 25 | 30.3 | 30.2 | 9 | 5.1 | 20 | 0 |
meteothes.gr
|