Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
|
Μηνιαία Σύνοψη για Οκτώβριος 2019 |
|
|
|
|
|
|
Μέγιστη: |
Ελάχιστη: |
Μέση: |
Θερμοκρασία: |
84.6 °F |
58.1 °F |
68 °F |
Σημείο Δρόσου: |
68.7 °F |
44.1 °F |
58.5 °F |
Υγρασία: |
91% |
28% |
73% |
Ταχύτητα Ανέμου: |
12mph |
- |
1.9mph |
Ριπές Ανέμου: |
24mph |
- |
- |
Πίεση: |
30.3 in |
29.7 in |
- |
Υετός: |
10.53 in |
|
|
|
|
Πίνακας Μηνιαίων δεδομένων |
|
|
|
|
|
2019 |
Θερμοκρ. (°F) |
Σημ. Δρόσου (°F) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (in) |
Ανεμος (mph) |
Ταχύτ. Ριπών (mph) |
Υετός (in) |
Οκτώβριος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Tue | 1 | 84.6 | 76.5 | 69.3 | 68.7 | 64.2 | 59.5 | 82 | 67.2 | 44 | 29.9 | 29.8 | 5 | 1.9 | 12 | 0 |
Wed | 2 | 80.8 | 73.8 | 69.1 | 68.4 | 65.3 | 61.5 | 82 | 75.1 | 60 | 29.9 | 29.7 | 9 | 2.4 | 15 | 0 |
Thu | 3 | 77 | 73.4 | 68.4 | 68.7 | 63.7 | 60.1 | 82 | 71.8 | 62 | 29.8 | 29.7 | 12 | 3.2 | 24 | 0.01 |
Fri | 4 | 71.2 | 65.8 | 61.5 | 62.2 | 57 | 46.9 | 88 | 73.7 | 59 | 29.8 | 29.7 | 10 | 4.2 | 23 | 0.45 |
Sat | 5 | 74.3 | 66 | 59.5 | 56.8 | 49.6 | 45.1 | 62 | 55.7 | 43 | 29.8 | 29.7 | 9 | 4.3 | 23 | 0 |
Sun | 6 | 76.8 | 69.4 | 63.9 | 56.3 | 50.4 | 45.3 | 70 | 51.9 | 34 | 29.9 | 29.8 | 9 | 3.3 | 17 | 0 |
Mon | 7 | 66.9 | 62.6 | 59.7 | 55.9 | 53.2 | 44.4 | 84 | 72.4 | 47 | 29.9 | 29.8 | 9 | 3.5 | 18 | 0.38 |
Tue | 8 | 69.1 | 62.1 | 58.1 | 55 | 53.1 | 50.7 | 86 | 72.9 | 53 | 30.2 | 29.9 | 9 | 3 | 14 | 0.09 |
Wed | 9 | 72 | 66.4 | 61.7 | 59.2 | 55.6 | 52.3 | 75 | 68.3 | 61 | 30.2 | 30.1 | 7 | 2.4 | 12 | 0 |
Thu | 10 | 71.4 | 67.6 | 63 | 65.1 | 61.3 | 57.6 | 87 | 80.2 | 73 | 30.1 | 30 | 7 | 2.2 | 10 | 0 |
Fri | 11 | 80.8 | 72.7 | 67.8 | 64.9 | 63.1 | 61.2 | 84 | 73 | 54 | 30.2 | 30 | 8 | 2.2 | 15 | 0 |
Sat | 12 | 74.7 | 71.1 | 68.2 | 65.1 | 62.2 | 59.5 | 82 | 73.7 | 68 | 30.3 | 30.2 | 7 | 2 | 12 | 0 |
Sun | 13 | 74.8 | 69.3 | 64.4 | 64.8 | 61.5 | 58.6 | 85 | 76.7 | 68 | 30.2 | 30.2 | 7 | 1.3 | 9 | 0 |
Mon | 14 | 75.9 | 69.6 | 63.9 | 66.4 | 62.6 | 59.9 | 88 | 78.4 | 68 | 30.2 | 30.1 | 6 | 1.1 | 9 | 0 |
Tue | 15 | 76.5 | 69.1 | 63 | 63.9 | 59.5 | 55.9 | 86 | 72 | 50 | 30.1 | 30 | 5 | 1.1 | 7 | 0 |
Wed | 16 | 76.3 | 68.5 | 61.9 | 63.7 | 58.3 | 53.4 | 83 | 70.2 | 49 | 30.1 | 30 | 6 | 1.6 | 10 | 0 |
Thu | 17 | 72 | 67.6 | 62.6 | 64.6 | 61.5 | 58.6 | 89 | 80.8 | 75 | 30.1 | 30 | 5 | 1.2 | 7 | 0 |
Fri | 18 | 74.1 | 69.1 | 64 | 65.7 | 63 | 59.7 | 89 | 81.4 | 69 | 30.1 | 30 | 5 | 1.8 | 9 | 0 |
Sat | 19 | 73 | 68 | 63.9 | 64.4 | 62.2 | 59.5 | 90 | 82.1 | 70 | 30.1 | 30 | 5 | 1.7 | 8 | 0 |
Sun | 20 | 73.4 | 67.8 | 63 | 64.9 | 62.1 | 59.4 | 90 | 82 | 70 | 30.2 | 30.1 | 5 | 1.3 | 7 | 0 |
Mon | 21 | 77.7 | 68.7 | 62.2 | 64.8 | 60.8 | 57.9 | 87 | 76.4 | 54 | 30.2 | 30.1 | 5 | 1.2 | 7 | 0 |
Tue | 22 | 77.9 | 69.4 | 62.2 | 63 | 58.8 | 56.1 | 83 | 69.5 | 54 | 30.2 | 30.1 | 3 | 0.9 | 8 | 0 |
Wed | 23 | 80.4 | 69.3 | 62.8 | 62.4 | 57.6 | 44.1 | 85 | 67.7 | 28 | 30.2 | 30.1 | 6 | 1.4 | 12 | 0 |
Thu | 24 | 76.1 | 68.2 | 60.4 | 59.2 | 52.9 | 45.7 | 78 | 58.9 | 41 | 30.1 | 30 | 3 | 1.2 | 7 | 0 |
Fri | 25 | 72.7 | 66.4 | 60.1 | 59.7 | 53.1 | 47.1 | 76 | 62.5 | 52 | 30.1 | 30 | 5 | 1.1 | 7 | 0 |
Sat | 26 | 76.8 | 66.4 | 58.8 | 60.4 | 54.3 | 49.3 | 81 | 66.2 | 38 | 30.2 | 30.1 | 5 | 1.1 | 7 | 0 |
Sun | 27 | 70.2 | 64.9 | 60.1 | 59.7 | 55.8 | 50.4 | 82 | 71.9 | 62 | 30.2 | 30 | 3 | 0.9 | 7 | 0 |
Mon | 28 | 70.5 | 64.9 | 59.4 | 60.1 | 57.9 | 55 | 87 | 78.3 | 66 | 30 | 29.9 | 6 | 1.6 | 8 | 0 |
Tue | 29 | 69.3 | 64.8 | 59.2 | 61.3 | 58.6 | 54.7 | 88 | 80.8 | 71 | 30 | 30 | 3 | 1.2 | 8 | 0 |
Wed | 30 | 70.2 | 64.8 | 58.1 | 59.4 | 57.9 | 54.3 | 91 | 78.8 | 63 | 30.1 | 30 | 5 | 1.5 | 12 | 0 |
Thu | 31 | 66.7 | 61.5 | 59.2 | 59.2 | 55.9 | 52.3 | 89 | 82.4 | 67 | 30.1 | 30 | 8 | 2.3 | 15 | 0.14 |
meteothes.gr
|