Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
|
Μηνιαία Σύνοψη για Νοέμβριος 2020 |
|
|
|
|
|
|
Μέγιστη: |
Ελάχιστη: |
Μέση: |
Θερμοκρασία: |
72.1 °F |
43.2 °F |
57.6 °F |
Σημείο Δρόσου: |
60.6 °F |
31.5 °F |
46 °F |
Υγρασία: |
90% |
28% |
66% |
Ταχύτητα Ανέμου: |
10mph |
- |
1.7mph |
Ριπές Ανέμου: |
20mph |
- |
- |
Πίεση: |
30.5 in |
29.9 in |
- |
Υετός: |
5.62 in |
|
|
|
|
Πίνακας Μηνιαίων δεδομένων |
|
|
|
|
|
2020 |
Θερμοκρ. (°F) |
Σημ. Δρόσου (°F) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (in) |
Ανεμος (mph) |
Ταχύτ. Ριπών (mph) |
Υετός (in) |
Νοέμβριος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Sun | 1 | 72.1 | 65.5 | 60.4 | 53.4 | 47.5 | 36.9 | 71 | 54 | 28 | 30.2 | 30.1 | 10 | 4.3 | 20 | 0 |
Mon | 2 | 66.7 | 62.1 | 57.4 | 54.5 | 52.2 | 49.5 | 81 | 70.2 | 55 | 30.2 | 30.1 | 5 | 0.7 | 7 | 0 |
Tue | 3 | 65.1 | 62.4 | 58.8 | 56.7 | 54.9 | 52.3 | 87 | 76.2 | 70 | 30.1 | 30 | 5 | 0.6 | 7 | 0.09 |
Wed | 4 | 70 | 64.6 | 60.8 | 60.6 | 57.6 | 55.4 | 83 | 78.1 | 68 | 30.2 | 30.1 | 7 | 1.8 | 14 | 0.02 |
Thu | 5 | 63 | 59.2 | 56.5 | 55.8 | 53.2 | 50.7 | 90 | 81.2 | 67 | 30.3 | 30.2 | 5 | 0.9 | 9 | 0.2 |
Fri | 6 | 68 | 61 | 54.7 | 51.6 | 47.3 | 45.3 | 82 | 61.8 | 45 | 30.4 | 30.3 | 8 | 2.6 | 15 | 0 |
Sat | 7 | 66.7 | 60.1 | 54.7 | 48 | 46.2 | 44.1 | 70 | 60.6 | 49 | 30.4 | 30.4 | 8 | 2.2 | 13 | 0 |
Sun | 8 | 64.8 | 58.5 | 53.4 | 51.1 | 48.2 | 46 | 81 | 69.3 | 57 | 30.4 | 30.2 | 6 | 1.5 | 9 | 0 |
Mon | 9 | 65.3 | 58.3 | 52.2 | 51.6 | 49.1 | 46 | 86 | 71.8 | 58 | 30.2 | 30.2 | 6 | 1.2 | 7 | 0 |
Tue | 10 | 66 | 60.6 | 54.9 | 51.8 | 48.2 | 45.5 | 84 | 65 | 49 | 30.3 | 30.2 | 7 | 1.9 | 13 | 0 |
Wed | 11 | 65.3 | 62.1 | 60.1 | 49.5 | 46.8 | 44.2 | 63 | 57 | 51 | 30.3 | 30.3 | 8 | 2.5 | 16 | 0 |
Thu | 12 | 63 | 60.4 | 57.7 | 50.5 | 47.3 | 43.9 | 68 | 62 | 54 | 30.3 | 30.2 | 7 | 1.5 | 12 | 0 |
Fri | 13 | 64.2 | 58.5 | 53.4 | 51.3 | 49.3 | 46.9 | 84 | 72 | 60 | 30.3 | 30.2 | 5 | 1 | 8 | 0 |
Sat | 14 | 67.8 | 59.7 | 52.3 | 50.7 | 46 | 40.6 | 78 | 62.4 | 38 | 30.3 | 30.2 | 6 | 1.3 | 16 | 0 |
Sun | 15 | 64 | 58.1 | 53.1 | 52.2 | 49.6 | 47.7 | 86 | 74 | 58 | 30.2 | 30.2 | 3 | 0.9 | 6 | 0 |
Mon | 16 | 63 | 57.7 | 51.8 | 52.9 | 50 | 46.6 | 86 | 75.2 | 66 | 30.2 | 30.1 | 3 | 0.8 | 7 | 0 |
Tue | 17 | 63 | 59.9 | 55.2 | 54.7 | 52.7 | 50.2 | 85 | 77.3 | 72 | 30.3 | 30.2 | 3 | 0.7 | 5 | 0 |
Wed | 18 | 62.2 | 60.1 | 57.9 | 55 | 50.9 | 46 | 84 | 72 | 63 | 30.4 | 30.3 | 7 | 1.8 | 12 | 0 |
Thu | 19 | 63 | 57.9 | 53.8 | 46.8 | 43.7 | 41 | 68 | 59.5 | 48 | 30.3 | 30.1 | 7 | 3.5 | 12 | 0 |
Fri | 20 | 57.9 | 54.1 | 50.9 | 46 | 42.4 | 38.3 | 79 | 64.8 | 56 | 30.1 | 30 | 7 | 1.9 | 12 | 0 |
Sat | 21 | 57.7 | 52.7 | 48.9 | 38.8 | 36.5 | 34.5 | 60 | 53.9 | 45 | 30.4 | 30.2 | 9 | 3.6 | 15 | 0 |
Sun | 22 | 58.6 | 54.1 | 49.8 | 39.9 | 36.9 | 33.1 | 63 | 52.2 | 45 | 30.5 | 30.4 | 7 | 1.9 | 12 | 0 |
Mon | 23 | 58.5 | 52.9 | 48 | 44.1 | 41.7 | 38.5 | 76 | 66.1 | 55 | 30.4 | 30.2 | 6 | 0.7 | 7 | 0 |
Tue | 24 | 61.7 | 54.9 | 47.5 | 45.3 | 40.6 | 37.6 | 75 | 59.7 | 44 | 30.3 | 30.2 | 8 | 2.5 | 17 | 0 |
Wed | 25 | 57.6 | 53.1 | 49.5 | 41 | 38.5 | 36.5 | 71 | 57.8 | 49 | 30.3 | 30.2 | 7 | 2.2 | 12 | 0 |
Thu | 26 | 61 | 51.6 | 44.8 | 40.8 | 38.1 | 35.1 | 79 | 61.5 | 40 | 30.3 | 30.2 | 5 | 1 | 9 | 0 |
Fri | 27 | 61.3 | 52.3 | 45.9 | 44.4 | 38.3 | 33.1 | 77 | 59.5 | 43 | 30.2 | 30.1 | 3 | 0.6 | 6 | 0 |
Sat | 28 | 60.4 | 53.1 | 46 | 47.7 | 40.3 | 33.3 | 76 | 62.1 | 51 | 30.1 | 30 | 3 | 0.5 | 5 | 0 |
Sun | 29 | 59.5 | 53.2 | 48.4 | 52 | 46.4 | 42.1 | 87 | 77.6 | 66 | 30 | 29.9 | 3 | 0.7 | 8 | 0.06 |
Mon | 30 | 55.6 | 48 | 43.2 | 51.4 | 41.5 | 31.5 | 88 | 78.1 | 62 | 30.2 | 29.9 | 10 | 5.2 | 20 | 0.2 |
meteothes.gr
|