Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
|
Μηνιαία Σύνοψη για Νοέμβριος 2020 |
|
|
|
|
|
|
Μέγιστη: |
Ελάχιστη: |
Μέση: |
Θερμοκρασία: |
22.3 °C |
6.2 °C |
14.2 °C |
Σημείο Δρόσου: |
15.9 °C |
-0.3 °C |
7.8 °C |
Υγρασία: |
90% |
28% |
66% |
Ταχύτητα Ανέμου: |
16.1km/h |
- |
4.5km/h |
Ριπές Ανέμου: |
32.2km/h |
- |
- |
Πίεση: |
1031.9 hPa |
1013.1 hPa |
- |
Υετός: |
144 mm |
|
|
|
|
Πίνακας Μηνιαίων δεδομένων |
|
|
|
|
|
2020 |
Θερμοκρ. (°C) |
Σημ. Δρόσου (°C) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (hPa) |
Ανεμος (km/h) |
Ταχύτ. Ριπών (km/h) |
Υετός (cm) |
Νοέμβριος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Sun | 1 | 22.3 | 18.6 | 15.8 | 11.9 | 8.6 | 2.7 | 71 | 54 | 28 | 1021.5 | 1017.5 | 16.1 | 11.3 | 32.2 | 0.0 |
Mon | 2 | 19.3 | 16.7 | 14.1 | 12.5 | 11.2 | 9.7 | 81 | 70.2 | 55 | 1022.6 | 1020.0 | 8 | 1.8 | 11.3 | 0.0 |
Tue | 3 | 18.4 | 16.9 | 14.9 | 13.7 | 12.7 | 11.3 | 87 | 76.2 | 70 | 1020.5 | 1017.2 | 8 | 1.6 | 11.3 | 2.2 |
Wed | 4 | 21.1 | 18.1 | 16 | 15.9 | 14.2 | 13 | 83 | 78.1 | 68 | 1024.2 | 1018.4 | 11.3 | 4.7 | 22.5 | 0.4 |
Thu | 5 | 17.2 | 15.1 | 13.6 | 13.2 | 11.8 | 10.4 | 90 | 81.2 | 67 | 1026.4 | 1024.2 | 8 | 2.4 | 14.5 | 5.2 |
Fri | 6 | 20 | 16.1 | 12.6 | 10.9 | 8.5 | 7.4 | 82 | 61.8 | 45 | 1027.9 | 1025.6 | 12.9 | 6.8 | 24.1 | 0.0 |
Sat | 7 | 19.3 | 15.6 | 12.6 | 8.9 | 7.9 | 6.7 | 70 | 60.6 | 49 | 1030.6 | 1027.9 | 12.9 | 5.6 | 20.9 | 0.0 |
Sun | 8 | 18.2 | 14.7 | 11.9 | 10.6 | 9 | 7.8 | 81 | 69.3 | 57 | 1028.9 | 1023.2 | 9.7 | 3.9 | 14.5 | 0.0 |
Mon | 9 | 18.5 | 14.6 | 11.2 | 10.9 | 9.5 | 7.8 | 86 | 71.8 | 58 | 1024.2 | 1022.1 | 9.7 | 3.1 | 11.3 | 0.0 |
Tue | 10 | 18.9 | 15.9 | 12.7 | 11 | 9 | 7.5 | 84 | 65 | 49 | 1026.3 | 1023.6 | 11.3 | 4.8 | 20.9 | 0.0 |
Wed | 11 | 18.5 | 16.7 | 15.6 | 9.7 | 8.2 | 6.8 | 63 | 57 | 51 | 1027.2 | 1025.2 | 12.9 | 6.6 | 25.7 | 0.0 |
Thu | 12 | 17.2 | 15.8 | 14.3 | 10.3 | 8.5 | 6.6 | 68 | 62 | 54 | 1026.8 | 1024.2 | 11.3 | 3.9 | 19.3 | 0.0 |
Fri | 13 | 17.9 | 14.7 | 11.9 | 10.7 | 9.6 | 8.3 | 84 | 72 | 60 | 1025.2 | 1023.1 | 8 | 2.6 | 12.9 | 0.0 |
Sat | 14 | 19.9 | 15.4 | 11.3 | 10.4 | 7.8 | 4.8 | 78 | 62.4 | 38 | 1024.9 | 1022.6 | 9.7 | 3.4 | 25.7 | 0.0 |
Sun | 15 | 17.8 | 14.5 | 11.7 | 11.2 | 9.8 | 8.7 | 86 | 74 | 58 | 1024.2 | 1021.6 | 4.8 | 2.3 | 9.7 | 0.0 |
Mon | 16 | 17.2 | 14.3 | 11 | 11.6 | 10 | 8.1 | 86 | 75.2 | 66 | 1022.6 | 1019.6 | 4.8 | 2.1 | 11.3 | 0.0 |
Tue | 17 | 17.2 | 15.5 | 12.9 | 12.6 | 11.5 | 10.1 | 85 | 77.3 | 72 | 1026.1 | 1021.6 | 4.8 | 1.9 | 8 | 0.0 |
Wed | 18 | 16.8 | 15.6 | 14.4 | 12.8 | 10.5 | 7.8 | 84 | 72 | 63 | 1027.8 | 1025.6 | 11.3 | 4.7 | 19.3 | 0.0 |
Thu | 19 | 17.2 | 14.4 | 12.1 | 8.2 | 6.5 | 5 | 68 | 59.5 | 48 | 1026.8 | 1020.0 | 11.3 | 9 | 19.3 | 0.0 |
Fri | 20 | 14.4 | 12.3 | 10.5 | 7.8 | 5.8 | 3.5 | 79 | 64.8 | 56 | 1020.8 | 1016.6 | 11.3 | 5 | 19.3 | 0.0 |
Sat | 21 | 14.3 | 11.5 | 9.4 | 3.8 | 2.5 | 1.4 | 60 | 53.9 | 45 | 1028.2 | 1020.9 | 14.5 | 9.3 | 24.1 | 0.0 |
Sun | 22 | 14.8 | 12.3 | 9.9 | 4.4 | 2.7 | 0.6 | 63 | 52.2 | 45 | 1031.9 | 1028.0 | 11.3 | 5 | 19.3 | 0.0 |
Mon | 23 | 14.7 | 11.6 | 8.9 | 6.7 | 5.4 | 3.6 | 76 | 66.1 | 55 | 1030.5 | 1023.8 | 9.7 | 1.9 | 11.3 | 0.0 |
Tue | 24 | 16.5 | 12.7 | 8.6 | 7.4 | 4.8 | 3.1 | 75 | 59.7 | 44 | 1025.6 | 1022.2 | 12.9 | 6.6 | 27.4 | 0.0 |
Wed | 25 | 14.2 | 11.7 | 9.7 | 5 | 3.6 | 2.5 | 71 | 57.8 | 49 | 1026.3 | 1023.2 | 11.3 | 5.8 | 19.3 | 0.0 |
Thu | 26 | 16.1 | 10.9 | 7.1 | 4.9 | 3.4 | 1.7 | 79 | 61.5 | 40 | 1025.9 | 1022.8 | 8 | 2.6 | 14.5 | 0.0 |
Fri | 27 | 16.3 | 11.3 | 7.7 | 6.9 | 3.5 | 0.6 | 77 | 59.5 | 43 | 1023.8 | 1020.1 | 4.8 | 1.6 | 9.7 | 0.0 |
Sat | 28 | 15.8 | 11.7 | 7.8 | 8.7 | 4.6 | 0.7 | 76 | 62.1 | 51 | 1020.7 | 1017.4 | 4.8 | 1.3 | 8 | 0.0 |
Sun | 29 | 15.3 | 11.8 | 9.1 | 11.1 | 8 | 5.6 | 87 | 77.6 | 66 | 1017.3 | 1013.6 | 4.8 | 1.8 | 12.9 | 1.6 |
Mon | 30 | 13.1 | 8.9 | 6.2 | 10.8 | 5.3 | -0.3 | 88 | 78.1 | 62 | 1021.2 | 1013.1 | 16.1 | 13.4 | 32.2 | 5.0 |
meteothes.gr
|