Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
|
Μηνιαία Σύνοψη για Δεκέμβριος 2019 |
|
|
|
|
|
|
Μέγιστη: |
Ελάχιστη: |
Μέση: |
Θερμοκρασία: |
66.6 °F |
36 °F |
50.9 °F |
Σημείο Δρόσου: |
55.2 °F |
21.7 °F |
41.4 °F |
Υγρασία: |
90% |
31% |
71% |
Ταχύτητα Ανέμου: |
23mph |
- |
3.6mph |
Ριπές Ανέμου: |
41mph |
- |
- |
Πίεση: |
30.4 in |
29.3 in |
- |
Υετός: |
21.37 in |
|
|
|
|
Πίνακας Μηνιαίων δεδομένων |
|
|
|
|
|
2019 |
Θερμοκρ. (°F) |
Σημ. Δρόσου (°F) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (in) |
Ανεμος (mph) |
Ταχύτ. Ριπών (mph) |
Υετός (in) |
Δεκέμβριος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Sun | 1 | 53.8 | 48.6 | 43.5 | 33.1 | 26.2 | 21.7 | 56 | 42 | 31 | 30.3 | 30.1 | 15 | 5 | 26 | 0 |
Mon | 2 | 52.7 | 48.6 | 44.1 | 43.9 | 40.6 | 33.3 | 84 | 74.4 | 57 | 30.3 | 30.1 | 3 | 0.8 | 6 | 0 |
Tue | 3 | 55.9 | 50 | 43 | 45.3 | 41.4 | 37.6 | 85 | 72.6 | 61 | 30.2 | 30 | 10 | 2.9 | 20 | 0.15 |
Wed | 4 | 47.1 | 42.4 | 38.1 | 39 | 36.5 | 34.3 | 86 | 79.7 | 68 | 30.4 | 30.1 | 10 | 4.5 | 23 | 0.47 |
Thu | 5 | 50.4 | 48.2 | 46 | 41 | 37 | 33.3 | 71 | 65.1 | 57 | 30.4 | 30.4 | 7 | 1.9 | 15 | 0 |
Fri | 6 | 51.4 | 49.5 | 46.9 | 41.2 | 39.7 | 37.4 | 77 | 69.2 | 61 | 30.4 | 30.2 | 3 | 0.7 | 9 | 0 |
Sat | 7 | 52.5 | 49.3 | 46.6 | 45.9 | 43.2 | 40.3 | 84 | 79.1 | 73 | 30.2 | 30 | 5 | 0.9 | 8 | 0.03 |
Sun | 8 | 61.5 | 53.1 | 45.9 | 46.4 | 43.2 | 41.5 | 86 | 70.2 | 53 | 30.1 | 30 | 6 | 1.7 | 15 | 0 |
Mon | 9 | 59.5 | 53.2 | 48.7 | 50.2 | 46.2 | 42.4 | 83 | 77.1 | 69 | 30.1 | 29.9 | 5 | 1.2 | 8 | 0 |
Tue | 10 | 55.9 | 52.5 | 50.4 | 50.5 | 48 | 45.1 | 90 | 84.8 | 77 | 29.9 | 29.8 | 23 | 4.7 | 41 | 0.19 |
Wed | 11 | 54 | 50.2 | 47.5 | 45.7 | 44.2 | 43 | 87 | 79.8 | 67 | 29.9 | 29.8 | 22 | 6.6 | 41 | 0.62 |
Thu | 12 | 52.7 | 50.4 | 47.8 | 48.7 | 46 | 43.3 | 88 | 85.3 | 82 | 29.8 | 29.7 | 5 | 2.1 | 13 | 0.09 |
Fri | 13 | 56.5 | 52.2 | 48.7 | 49.3 | 47.7 | 45.7 | 90 | 84.5 | 76 | 29.7 | 29.5 | 5 | 0.9 | 7 | 0 |
Sat | 14 | 61 | 56.7 | 52.5 | 54 | 50.5 | 45.7 | 88 | 80.1 | 69 | 29.8 | 29.3 | 10 | 3.6 | 21 | 0.46 |
Sun | 15 | 64.2 | 58.5 | 54.5 | 50.9 | 48.2 | 44.8 | 80 | 68.7 | 58 | 30.2 | 29.8 | 8 | 2.7 | 17 | 0 |
Mon | 16 | 60.1 | 55.8 | 51.3 | 53.4 | 50.7 | 47.1 | 89 | 83.2 | 78 | 30.3 | 30.2 | 3 | 0.7 | 7 | 0 |
Tue | 17 | 58.8 | 54.9 | 51.6 | 51.8 | 49.6 | 47.8 | 90 | 82.6 | 72 | 30.3 | 30.3 | 3 | 1.2 | 8 | 0 |
Wed | 18 | 55.2 | 52.9 | 51.6 | 48.4 | 46.6 | 45.7 | 82 | 78.7 | 76 | 30.4 | 30.3 | 5 | 2 | 8 | 0 |
Thu | 19 | 54 | 51.8 | 50.4 | 46.9 | 45.7 | 44.2 | 83 | 79.6 | 76 | 30.4 | 30.3 | 3 | 1.4 | 8 | 0 |
Fri | 20 | 55.9 | 52.7 | 49.8 | 48.9 | 46.8 | 44.1 | 86 | 80.1 | 74 | 30.3 | 30.1 | 5 | 1.1 | 8 | 0 |
Sat | 21 | 62.2 | 55 | 51.8 | 52.2 | 49.6 | 48 | 88 | 82.4 | 63 | 30.1 | 29.8 | 7 | 1.5 | 15 | 0 |
Sun | 22 | 66.6 | 61.5 | 55.8 | 55.2 | 51.6 | 46.6 | 86 | 70 | 59 | 29.8 | 29.4 | 15 | 7 | 28 | 0.13 |
Mon | 23 | 61.3 | 56.5 | 52.9 | 49.6 | 44.4 | 38.7 | 74 | 64 | 55 | 29.5 | 29.3 | 13 | 3.5 | 27 | 0.01 |
Tue | 24 | 54.1 | 51.8 | 50.4 | 39 | 37.2 | 35.1 | 63 | 57.6 | 53 | 29.8 | 29.5 | 17 | 10.3 | 37 | 0 |
Wed | 25 | 54.9 | 51.3 | 48.9 | 37.6 | 34.7 | 31.8 | 61 | 53.3 | 46 | 29.8 | 29.8 | 14 | 6.8 | 28 | 0 |
Thu | 26 | 55.8 | 50.4 | 46.6 | 38.8 | 36.3 | 32.4 | 67 | 58.7 | 49 | 30.1 | 29.8 | 14 | 6.6 | 28 | 0 |
Fri | 27 | 51.1 | 46.4 | 43.3 | 34.3 | 30.4 | 27 | 65 | 53.7 | 44 | 30.1 | 30.1 | 10 | 5.6 | 20 | 0 |
Sat | 28 | 49.3 | 43.5 | 39.6 | 31.8 | 28.8 | 26.4 | 62 | 56.3 | 43 | 30.2 | 30.1 | 10 | 5.5 | 20 | 0 |
Sun | 29 | 46.2 | 40.1 | 37 | 27.5 | 25.9 | 24.3 | 66 | 56.9 | 45 | 30.3 | 30.2 | 13 | 7.4 | 25 | 0 |
Mon | 30 | 46.8 | 39.7 | 36 | 28 | 25.9 | 24.3 | 63 | 57.6 | 48 | 30.4 | 30.3 | 10 | 6.4 | 25 | 0 |
meteothes.gr
|