Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
|
Μηνιαία Σύνοψη για Οκτώβριος 2017 |
|
|
|
|
|
|
Μέγιστη: |
Ελάχιστη: |
Μέση: |
Θερμοκρασία: |
79.3 °F |
50.2 °F |
64 °F |
Σημείο Δρόσου: |
63.3 °F |
22.6 °F |
49.3 °F |
Υγρασία: |
87% |
23% |
60% |
Ταχύτητα Ανέμου: |
15mph |
- |
3mph |
Ριπές Ανέμου: |
35mph |
- |
- |
Πίεση: |
30.4 in |
29.5 in |
- |
Υετός: |
6.51 in |
|
|
|
|
Πίνακας Μηνιαίων δεδομένων |
|
|
|
|
|
2017 |
Θερμοκρ. (°F) |
Σημ. Δρόσου (°F) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (in) |
Ανεμος (mph) |
Ταχύτ. Ριπών (mph) |
Υετός (in) |
Οκτώβριος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Sun | 1 | 69.4 | 65.5 | 61.9 | 56.1 | 51.3 | 48.2 | 66 | 60.3 | 51 | 30.2 | 30.1 | 9 | 3.6 | 20 | 0 |
Mon | 2 | 68.5 | 65.3 | 62.8 | 54.3 | 51.6 | 48.4 | 65 | 61.4 | 56 | 30.3 | 30.2 | 6 | 2.4 | 15 | 0 |
Tue | 3 | 70.7 | 66.2 | 63.5 | 57.6 | 54 | 50.9 | 71 | 64.7 | 55 | 30.3 | 30.2 | 8 | 2.9 | 14 | 0 |
Wed | 4 | 72.3 | 66.4 | 62.1 | 61 | 57 | 54.3 | 80 | 71.9 | 63 | 30.3 | 30.2 | 6 | 2.1 | 9 | 0 |
Thu | 5 | 74.8 | 68.2 | 62.8 | 62.2 | 58.3 | 55 | 84 | 70.8 | 58 | 30.2 | 29.9 | 8 | 1.6 | 12 | 0 |
Fri | 6 | 77.5 | 68.9 | 62.4 | 63.3 | 57.6 | 54.3 | 82 | 68 | 50 | 29.9 | 29.7 | 9 | 1.9 | 14 | 0 |
Sat | 7 | 70.3 | 59.5 | 50.4 | 59.7 | 50.7 | 39.6 | 87 | 73.4 | 56 | 29.8 | 29.6 | 15 | 4.9 | 30 | 0.15 |
Sun | 8 | 66.6 | 58.5 | 50.4 | 43.2 | 39.6 | 36.5 | 66 | 50.8 | 34 | 30 | 29.8 | 15 | 7 | 32 | 0 |
Mon | 9 | 72.3 | 63.9 | 55.8 | 44.8 | 41 | 39 | 59 | 44.1 | 31 | 30.1 | 30 | 10 | 3.1 | 18 | 0 |
Tue | 10 | 70.3 | 63.9 | 57.2 | 52 | 46.8 | 40.5 | 69 | 54.2 | 38 | 30.2 | 30.1 | 7 | 1.9 | 12 | 0 |
Wed | 11 | 70.3 | 64.8 | 59.5 | 57.7 | 53.8 | 49.3 | 78 | 68.1 | 54 | 30.2 | 30.1 | 8 | 1.9 | 12 | 0 |
Thu | 12 | 72.5 | 64.8 | 57.9 | 59.4 | 53.6 | 50.5 | 83 | 68.2 | 47 | 30.3 | 30.2 | 5 | 1.4 | 9 | 0 |
Fri | 13 | 78.8 | 69.4 | 59.2 | 54 | 48.7 | 41 | 78 | 51.1 | 26 | 30.2 | 30.1 | 7 | 1.6 | 18 | 0 |
Sat | 14 | 77.5 | 70.2 | 63.7 | 54.7 | 47.1 | 43.5 | 63 | 44.4 | 35 | 30.3 | 30.1 | 14 | 6.3 | 23 | 0 |
Sun | 15 | 73.8 | 67.8 | 63 | 59.5 | 51.6 | 46.9 | 69 | 56.5 | 40 | 30.4 | 30.3 | 9 | 3.2 | 16 | 0 |
Mon | 16 | 77.4 | 69.6 | 62.2 | 61.3 | 54.5 | 48.6 | 73 | 59.2 | 43 | 30.4 | 30.3 | 6 | 1.9 | 12 | 0 |
Tue | 17 | 73.2 | 67.3 | 61.5 | 61.5 | 56.8 | 53.2 | 80 | 69.4 | 56 | 30.4 | 30.2 | 3 | 1.2 | 7 | 0 |
Wed | 18 | 77.2 | 68 | 61.2 | 57.6 | 54.1 | 49.1 | 82 | 62.6 | 42 | 30.2 | 30.1 | 3 | 1.1 | 9 | 0 |
Thu | 19 | 78.4 | 68.7 | 63 | 54.3 | 49.8 | 44.2 | 69 | 51.9 | 31 | 30.1 | 30 | 6 | 0.9 | 8 | 0 |
Fri | 20 | 73.9 | 66.6 | 60.4 | 61.2 | 53.2 | 45.5 | 77 | 63 | 37 | 30.1 | 30 | 5 | 1.1 | 7 | 0 |
Sat | 21 | 75.2 | 66.7 | 58.1 | 58.8 | 54.9 | 51.4 | 81 | 66.2 | 45 | 30.1 | 30 | 3 | 1.2 | 6 | 0 |
Sun | 22 | 79.3 | 68.4 | 58.5 | 60.3 | 54.3 | 47.8 | 83 | 62.6 | 33 | 30 | 29.9 | 6 | 1.5 | 12 | 0 |
Mon | 23 | 67.3 | 65.1 | 55.8 | 60.8 | 57.6 | 52 | 87 | 77.1 | 69 | 29.9 | 29.5 | 15 | 2.2 | 29 | 0.47 |
Tue | 24 | 60.1 | 56.7 | 55 | 51.8 | 45.9 | 44.2 | 82 | 67.4 | 56 | 29.8 | 29.5 | 8 | 4.1 | 12 | 0 |
Wed | 25 | 64.8 | 58.6 | 54.5 | 52.2 | 48 | 45 | 78 | 68 | 57 | 30.2 | 29.8 | 10 | 4.2 | 21 | 0.02 |
Thu | 26 | 67.6 | 60.8 | 55 | 51.8 | 46.2 | 42.4 | 73 | 59.1 | 43 | 30.3 | 30.2 | 7 | 3.1 | 15 | 0 |
Fri | 27 | 67.5 | 61 | 55.6 | 53.8 | 50.7 | 48.4 | 78 | 69.4 | 55 | 30.2 | 29.8 | 5 | 1.2 | 8 | 0 |
Sat | 28 | 61.5 | 57.7 | 53.4 | 53.2 | 43.7 | 37.8 | 74 | 60 | 45 | 29.9 | 29.8 | 15 | 6.1 | 35 | 0.02 |
Sun | 29 | 61.2 | 56.5 | 52 | 42.6 | 38.7 | 34 | 58 | 51.4 | 36 | 29.9 | 29.6 | 9 | 3.4 | 17 | 0 |
Mon | 30 | 63 | 57.7 | 53.4 | 39.4 | 30 | 23.2 | 50 | 35.9 | 23 | 30.1 | 29.7 | 13 | 7.1 | 29 | 0 |
Tue | 31 | 59.4 | 54 | 50.2 | 27 | 24.6 | 22.6 | 39 | 32.2 | 25 | 30.2 | 30.1 | 12 | 6.6 | 24 | 0 |
meteothes.gr
|