Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Ιανουάριος 21, 2018 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 51.1 °F /  10.6 °C 44.6 °F /  7 °C 47.8 °F /  8.8 °C
Σημείο Δρόσου: 44.8 °F /  7.1 °C 36.3 °F /  2.4 °C 40.6 °F /  4.8 °C
Υγρασία: 88% 59% 77%
Ταχύτητα Ανέμου: 6mph /  9.7km/h - 1.6mph /  2.6km/h
Ριπές Ανέμου: 14mph /  22.5km/h - -
Ανεμος- - SSE
Πίεση: 29.9 in /  1010.8 hPa 29.5 in /  999.7 hPa -
Υετός: 0.05 in /  1.3 mm    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Ιανουάριος 21, 2018
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:00 50.2 °F /  10.1 °C 36.7 °F /  2.6 °C 29.8in /  1010.5hPa North 6mph /  9.7km/h 14mph /  22.5km/h 60% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:15 50.2 °F /  10.1 °C 36.3 °F /  2.4 °C 29.8in /  1010.5hPa North 3mph /  4.8km/h 9mph /  14.5km/h 59% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:30 50.5 °F /  10.3 °C 36.7 °F /  2.6 °C 29.8in /  1010.5hPa NNW 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 59% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:45 50.5 °F /  10.3 °C 36.7 °F /  2.6 °C 29.8in /  1010.5hPa North 5mph /  8km/h 12mph /  19.3km/h 59% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:00 50.9 °F /  10.5 °C 37.6 °F /  3.1 °C 29.8in /  1010.5hPa NE 1mph /  1.6km/h 12mph /  19.3km/h 60% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:15 51.1 °F /  10.6 °C 37.8 °F /  3.2 °C 29.9in /  1010.8hPa NE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 60% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:30 50.5 °F /  10.3 °C 37.6 °F /  3.1 °C 29.8in /  1010.5hPa North 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 61% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:45 49.6 °F /  9.8 °C 37.2 °F /  2.9 °C 29.9in /  1010.8hPa North 2mph /  3.2km/h 7mph /  11.3km/h 62% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:00 49.6 °F /  9.8 °C 37.2 °F /  2.9 °C 29.8in /  1010.5hPa NNE 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 62% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:15 50.5 °F /  10.3 °C 37.2 °F /  2.9 °C 29.8in /  1010.5hPa North 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 60% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:30 49.6 °F /  9.8 °C 38.8 °F /  3.8 °C 29.9in /  1010.8hPa East 5mph /  8km/h 9mph /  14.5km/h 66% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:45 48.6 °F /  9.2 °C 39.6 °F /  4.2 °C 29.9in /  1010.8hPa East 2mph /  3.2km/h 7mph /  11.3km/h 71% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:00 48 °F /  8.9 °C 39.6 °F /  4.2 °C 29.8in /  1010.5hPa NE 1mph /  1.6km/h 6mph /  9.7km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:15 48.9 °F /  9.4 °C 39.7 °F /  4.3 °C 29.8in /  1010.5hPa NE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 70% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:30 48.7 °F /  9.3 °C 39 °F /  3.9 °C 29.8in /  1010.5hPa WSW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 69% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:45 48.7 °F /  9.3 °C 37.9 °F /  3.3 °C 29.8in /  1010.2hPa NNW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 66% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:00 47.5 °F /  8.6 °C 38.8 °F /  3.8 °C 29.8in /  1010.5hPa ESE 6mph /  9.7km/h 12mph /  19.3km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:15 46.9 °F /  8.3 °C 39 °F /  3.9 °C 29.8in /  1010.5hPa East 2mph /  3.2km/h 10mph /  16.1km/h 74% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:30 47.1 °F /  8.4 °C 39.2 °F /  4 °C 29.8in /  1010.5hPa ESE 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 74% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:45 46.9 °F /  8.3 °C 39.2 °F /  4 °C 29.8in /  1010.2hPa Calm   4mph /  6.4km/h 74% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:00 47.1 °F /  8.4 °C 39.6 °F /  4.2 °C 29.8in /  1010.2hPa SE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 75% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:15 46.2 °F /  7.9 °C 39.7 °F /  4.3 °C 29.8in /  1010.2hPa South 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:30 45.7 °F /  7.6 °C 39.4 °F /  4.1 °C 29.8in /  1010.2hPa South 5mph /  8km/h 7mph /  11.3km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:45 45.9 °F /  7.7 °C 39.6 °F /  4.2 °C 29.8in /  1010.2hPa South 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:00 45.9 °F /  7.7 °C 39.4 °F /  4.1 °C 29.8in /  1009.8hPa SW 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:15 45.3 °F /  7.4 °C 38.8 °F /  3.8 °C 29.8in /  1009.8hPa SE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:30 46.2 °F /  7.9 °C 39.6 °F /  4.2 °C 29.8in /  1009.8hPa Calm   2mph /  3.2km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:45 45.3 °F /  7.4 °C 39.4 °F /  4.1 °C 29.8in /  1009.8hPa SSW 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:00 45.1 °F /  7.3 °C 39.4 °F /  4.1 °C 29.8in /  1009.8hPa Calm   5mph /  8km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:15 44.8 °F /  7.1 °C 39 °F /  3.9 °C 29.8in /  1009.8hPa SSE 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:30 45 °F /  7.2 °C 39.7 °F /  4.3 °C 29.8in /  1009.8hPa Calm   4mph /  6.4km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:45 45 °F /  7.2 °C 39.7 °F /  4.3 °C 29.8in /  1009.8hPa South 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:00 44.6 °F /  7 °C 39.6 °F /  4.2 °C 29.8in /  1009.5hPa ESE 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 82% 0in /  0.0mm 19 W/m2
08:15 45.1 °F /  7.3 °C 39.6 °F /  4.2 °C 29.8in /  1009.1hPa Calm   3mph /  4.8km/h 81% 0in /  0.0mm 32 W/m2
08:30 45.3 °F /  7.4 °C 39.9 °F /  4.4 °C 29.8in /  1009.1hPa Calm   2mph /  3.2km/h 81% 0in /  0.0mm 56 W/m2
08:45 45.3 °F /  7.4 °C 39.9 °F /  4.4 °C 29.8in /  1009.1hPa SSW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 81% 0in /  0.0mm 81 W/m2
09:00 45.1 °F /  7.3 °C 39.9 °F /  4.4 °C 29.8in /  1009.1hPa South 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 82% 0in /  0.0mm 98 W/m2
09:15 45 °F /  7.2 °C 39.7 °F /  4.3 °C 29.8in /  1009.5hPa SW 1mph /  1.6km/h 6mph /  9.7km/h 82% 0in /  0.0mm 195 W/m2
09:45 45.5 °F /  7.5 °C 40.1 °F /  4.5 °C 29.8in /  1009.1hPa SE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 81% 0in /  0.0mm 109 W/m2
10:00 45.9 °F /  7.7 °C 40.5 °F /  4.7 °C 29.8in /  1009.1hPa SE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 81% 0in /  0.0mm 97 W/m2
10:30 46.2 °F /  7.9 °C 40.5 °F /  4.7 °C 29.8in /  1009.1hPa WSW 1mph /  1.6km/h 8mph /  12.9km/h 80% 0in /  0.0mm 97 W/m2
10:45 46.8 °F /  8.2 °C 40.6 °F /  4.8 °C 29.8in /  1008.8hPa Calm   3mph /  4.8km/h 79% 0in /  0.0mm 107 W/m2
11:00 46.6 °F /  8.1 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.8in /  1008.5hPa East 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 79% 0in /  0.0mm 109 W/m2
11:15 47.1 °F /  8.4 °C 40.8 °F /  4.9 °C 29.8in /  1008.1hPa SE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 79% 0in /  0.0mm 125 W/m2
11:30 47.5 °F /  8.6 °C 40.8 °F /  4.9 °C 29.8in /  1007.8hPa WSW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 78% 0in /  0.0mm 151 W/m2
11:45 46.4 °F /  8 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.8in /  1008.1hPa SW 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 79% 0in /  0.0mm 128 W/m2
12:00 47.5 °F /  8.6 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.8in /  1007.5hPa Calm   6mph /  9.7km/h 76% 0in /  0.0mm 192 W/m2
12:15 49.3 °F /  9.6 °C 40.8 °F /  4.9 °C 29.7in /  1007.1hPa NW 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 73% 0in /  0.0mm 204 W/m2
12:30 48.6 °F /  9.2 °C 40.6 °F /  4.8 °C 29.7in /  1006.8hPa Calm   4mph /  6.4km/h 74% 0in /  0.0mm 174 W/m2
12:45 47.8 °F /  8.8 °C 40.6 °F /  4.8 °C 29.7in /  1006.4hPa SE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 76% 0in /  0.0mm 167 W/m2
13:00 47.1 °F /  8.4 °C 40.5 °F /  4.7 °C 29.7in /  1006.4hPa SW 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 77% 0in /  0.0mm 185 W/m2
13:15 47.7 °F /  8.7 °C 40.5 °F /  4.7 °C 29.7in /  1006.1hPa SW 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 76% 0in /  0.0mm 167 W/m2
13:30 48 °F /  8.9 °C 40.1 °F /  4.5 °C 29.7in /  1006.1hPa SSW 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 74% 0in /  0.0mm 132 W/m2
13:45 48.6 °F /  9.2 °C 39.9 °F /  4.4 °C 29.7in /  1005.8hPa WSW 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 72% 0in /  0.0mm 81 W/m2
14:00 48.2 °F /  9 °C 39.4 °F /  4.1 °C 29.7in /  1005.4hPa SW 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 71% 0in /  0.0mm 51 W/m2
14:15 48.6 °F /  9.2 °C 39.9 °F /  4.4 °C 29.7in /  1005.4hPa SW 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 72% 0in /  0.0mm 42 W/m2
14:30 48.6 °F /  9.2 °C 40.6 °F /  4.8 °C 29.7in /  1005.1hPa Calm   3mph /  4.8km/h 74% 0in /  0.0mm 40 W/m2
14:45 49.3 °F /  9.6 °C 40.6 °F /  4.8 °C 29.7in /  1004.7hPa ENE 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 72% 0in /  0.0mm 56 W/m2
15:00 49.6 °F /  9.8 °C 40.6 °F /  4.8 °C 29.7in /  1004.4hPa Calm   5mph /  8km/h 71% 0in /  0.0mm 76 W/m2
15:15 50.4 °F /  10.2 °C 41.4 °F /  5.2 °C 29.7in /  1004.4hPa SE 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 71% 0in /  0.0mm 39 W/m2
15:30 50 °F /  10 °C 42.1 °F /  5.6 °C 29.7in /  1004.4hPa SE 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 74% 0in /  0.0mm 51 W/m2
15:45 48.4 °F /  9.1 °C 41.7 °F /  5.4 °C 29.7in /  1004.4hPa South 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 78% 0in /  0.0mm 19 W/m2
16:00 49.3 °F /  9.6 °C 42.3 °F /  5.7 °C 29.7in /  1004.1hPa SSW 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 77% 0in /  0.0mm 42 W/m2
16:15 48.7 °F /  9.3 °C 42.6 °F /  5.9 °C 29.7in /  1004.1hPa SSW 1mph /  1.6km/h 7mph /  11.3km/h 79% 0in /  0.0mm 23 W/m2
16:30 48.7 °F /  9.3 °C 42.3 °F /  5.7 °C 29.6in /  1003.7hPa SW 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 78% 0in /  0.0mm 21 W/m2
16:45 48.6 °F /  9.2 °C 42.4 °F /  5.8 °C 29.6in /  1003.7hPa SSW 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 79% 0in /  0.0mm 12 W/m2
17:00 48.7 °F /  9.3 °C 42.6 °F /  5.9 °C 29.6in /  1003.7hPa WSW 1mph /  1.6km/h 7mph /  11.3km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
17:15 48.2 °F /  9 °C 42.1 °F /  5.6 °C 29.6in /  1003.7hPa South 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
17:30 48.7 °F /  9.3 °C 43 °F /  6.1 °C 29.6in /  1003.4hPa ESE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 80% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
17:45 48.4 °F /  9.1 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.6in /  1002.7hPa ENE 5mph /  8km/h 8mph /  12.9km/h 83% 0.04in /  1.0mm 0 W/m2
18:00 48.6 °F /  9.2 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.6in /  1002.7hPa South 5mph /  8km/h 9mph /  14.5km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
18:15 48.6 °F /  9.2 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.6in /  1002.7hPa SW 5mph /  8km/h 8mph /  12.9km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
18:30 48 °F /  8.9 °C 43.3 °F /  6.3 °C 29.6in /  1002.7hPa Calm   4mph /  6.4km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
18:45 47.8 °F /  8.8 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.6in /  1002.7hPa WSW 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
19:00 46.9 °F /  8.3 °C 42.4 °F /  5.8 °C 29.6in /  1002.7hPa WSW 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
19:15 46.8 °F /  8.2 °C 42.4 °F /  5.8 °C 29.6in /  1002.4hPa Calm   3mph /  4.8km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
19:30 46.8 °F /  8.2 °C 42.4 °F /  5.8 °C 29.6in /  1002.4hPa SE 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
19:45 46.8 °F /  8.2 °C 42.4 °F /  5.8 °C 29.6in /  1002.0hPa SW 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
20:00 47.1 °F /  8.4 °C 42.3 °F /  5.7 °C 29.6in /  1002.0hPa WSW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
20:15 47.8 °F /  8.8 °C 42.4 °F /  5.8 °C 29.6in /  1002.0hPa NW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
20:30 48 °F /  8.9 °C 42.8 °F /  6 °C 29.6in /  1001.7hPa Calm   2mph /  3.2km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
20:45 48 °F /  8.9 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.6in /  1001.4hPa Calm   3mph /  4.8km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:00 48.6 °F /  9.2 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.6in /  1001.7hPa North 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:15 48 °F /  8.9 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.6in /  1001.4hPa ENE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:30 48 °F /  8.9 °C 43.2 °F /  6.2 °C 29.6in /  1001.4hPa SSE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:45 48 °F /  8.9 °C 43.3 °F /  6.3 °C 29.6in /  1001.4hPa South 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:00 48 °F /  8.9 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.6in /  1001.0hPa South 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:15 48 °F /  8.9 °C 43.7 °F /  6.5 °C 29.6in /  1001.0hPa SW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:30 47.7 °F /  8.7 °C 43.7 °F /  6.5 °C 29.6in /  1000.7hPa South 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:45 48.7 °F /  9.3 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.5in /  1000.3hPa East 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:00 49.1 °F /  9.5 °C 44.8 °F /  7.1 °C 29.5in /  1000.3hPa NE 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:15 49.5 °F /  9.7 °C 44.8 °F /  7.1 °C 29.5in /  1000.0hPa NNE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:45 47.8 °F /  8.8 °C 44.4 °F /  6.9 °C 29.5in /  999.7hPa SE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb