Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Ιανουάριος 22, 2021 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 56.1 °F /  13.4 °C 45.7 °F /  7.6 °C 50.5 °F /  10.3 °C
Σημείο Δρόσου: 47.3 °F /  8.5 °C 40.3 °F /  4.6 °C 43.7 °F /  6.5 °C
Υγρασία: 85% 69% 78%
Ταχύτητα Ανέμου: 3mph /  4.8km/h - 0.4mph /  0.6km/h
Ριπές Ανέμου: 6mph /  9.7km/h - -
Ανεμος- - SSW
Πίεση: 30.2 in /  1023.9 hPa 30 in /  1017.0 hPa -
Υετός: 0 in /  0.0 mm    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Ιανουάριος 22, 2021
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:00 46.8 °F /  8.2 °C 40.6 °F /  4.8 °C 30.2in /  1023.9hPa SE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:15 47.1 °F /  8.4 °C 41 °F /  5 °C 30.2in /  1023.9hPa Calm   3mph /  4.8km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:30 46.9 °F /  8.3 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30.2in /  1023.9hPa Calm   2mph /  3.2km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:45 46.8 °F /  8.2 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.2in /  1023.8hPa Calm   2mph /  3.2km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:00 46.8 °F /  8.2 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.2in /  1023.7hPa Calm   3mph /  4.8km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:15 46.4 °F /  8 °C 40.6 °F /  4.8 °C 30.2in /  1023.4hPa ESE 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:30 46.2 °F /  7.9 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.2in /  1023.2hPa Calm   6mph /  9.7km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:45 45.9 °F /  7.7 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.2in /  1023.3hPa East 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 81% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:00 45.9 °F /  7.7 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.2in /  1023.3hPa Calm   5mph /  8km/h 81% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:15 46 °F /  7.8 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30.2in /  1023.3hPa Calm   3mph /  4.8km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:30 46.8 °F /  8.2 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30.2in /  1023.1hPa Calm     80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:45 46.8 °F /  8.2 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30.2in /  1022.9hPa Calm     80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:00 46.9 °F /  8.3 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30.2in /  1022.8hPa Calm   3mph /  4.8km/h 81% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:15 46.6 °F /  8.1 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30.2in /  1022.8hPa Calm   4mph /  6.4km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:30 46.2 °F /  7.9 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30.2in /  1022.4hPa Calm   3mph /  4.8km/h 81% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:45 46.4 °F /  8 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30.2in /  1022.4hPa SW 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:00 46.2 °F /  7.9 °C 41 °F /  5 °C 30.2in /  1022.4hPa Calm   4mph /  6.4km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:15 45.9 °F /  7.7 °C 41 °F /  5 °C 30.2in /  1022.3hPa Calm   2mph /  3.2km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:30 45.9 °F /  7.7 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30.2in /  1022.3hPa Calm   3mph /  4.8km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:45 46 °F /  7.8 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30.2in /  1022.2hPa Calm   3mph /  4.8km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:00 46 °F /  7.8 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30.2in /  1022.2hPa Calm   2mph /  3.2km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:15 46.4 °F /  8 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30.2in /  1022.3hPa Calm     84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:30 46.2 °F /  7.9 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30.2in /  1022.3hPa Calm   3mph /  4.8km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:45 46.8 °F /  8.2 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30.2in /  1022.0hPa Calm   2mph /  3.2km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:00 46.6 °F /  8.1 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30.2in /  1022.1hPa Calm     83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:15 46.8 °F /  8.2 °C 41.9 °F /  5.5 °C 30.2in /  1022.0hPa Calm   3mph /  4.8km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:30 46.4 °F /  8 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30.2in /  1021.9hPa Calm     83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:45 46.6 °F /  8.1 °C 41.9 °F /  5.5 °C 30.2in /  1021.9hPa Calm   3mph /  4.8km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:00 45.9 °F /  7.7 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30.2in /  1021.8hPa Calm   1mph /  1.6km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:15 46.2 °F /  7.9 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30.2in /  1021.9hPa Calm     84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:30 46 °F /  7.8 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30.2in /  1022.0hPa Calm   1mph /  1.6km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:45 46 °F /  7.8 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30.2in /  1021.8hPa ESE 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:00 45.7 °F /  7.6 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30.2in /  1021.8hPa Calm   2mph /  3.2km/h 85% 0in /  0.0mm 9 W/m2
08:15 46.4 °F /  8 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30.2in /  1021.8hPa Calm     84% 0in /  0.0mm 18 W/m2
08:30 46.6 °F /  8.1 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30.2in /  1021.8hPa Calm   1mph /  1.6km/h 84% 0in /  0.0mm 23 W/m2
08:45 46 °F /  7.8 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30.2in /  1021.8hPa Calm     84% 0in /  0.0mm 53 W/m2
09:00 46.2 °F /  7.9 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30.2in /  1022.1hPa Calm   3mph /  4.8km/h 84% 0in /  0.0mm 69 W/m2
09:15 46.8 °F /  8.2 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30.2in /  1022.2hPa Calm   3mph /  4.8km/h 83% 0in /  0.0mm 69 W/m2
09:30 46.9 °F /  8.3 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30.2in /  1022.2hPa Calm     83% 0in /  0.0mm 107 W/m2
09:45 47.8 °F /  8.8 °C 42.6 °F /  5.9 °C 30.2in /  1022.2hPa Calm   2mph /  3.2km/h 82% 0in /  0.0mm 135 W/m2
10:00 47.5 °F /  8.6 °C 42.3 °F /  5.7 °C 30.2in /  1022.1hPa Calm   3mph /  4.8km/h 82% 0in /  0.0mm 118 W/m2
10:15 47.7 °F /  8.7 °C 42.3 °F /  5.7 °C 30.2in /  1022.1hPa Calm   3mph /  4.8km/h 82% 0in /  0.0mm 111 W/m2
10:30 47.7 °F /  8.7 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30.2in /  1022.2hPa SSW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 82% 0in /  0.0mm 142 W/m2
10:45 49.6 °F /  9.8 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30.2in /  1021.8hPa Calm   2mph /  3.2km/h 79% 0in /  0.0mm 483 W/m2
11:00 50.2 °F /  10.1 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30.2in /  1022.0hPa West 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 78% 0in /  0.0mm 253 W/m2
11:15 49.6 °F /  9.8 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30.2in /  1021.8hPa Calm   5mph /  8km/h 79% 0in /  0.0mm 431 W/m2
11:30 50.7 °F /  10.4 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.2in /  1021.3hPa SE 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 77% 0in /  0.0mm 413 W/m2
11:45 50.9 °F /  10.5 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30.2in /  1021.3hPa SW 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 77% 0in /  0.0mm 357 W/m2
12:00 52.2 °F /  11.2 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30.2in /  1021.2hPa SW 1mph /  1.6km/h 6mph /  9.7km/h 75% 0in /  0.0mm 446 W/m2
12:15 52.9 °F /  11.6 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30.2in /  1021.0hPa SSW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 73% 0in /  0.0mm 455 W/m2
12:30 52.5 °F /  11.4 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30.1in /  1020.8hPa SW 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 74% 0in /  0.0mm 357 W/m2
12:45 51.6 °F /  10.9 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30.1in /  1020.7hPa SSW 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 76% 0in /  0.0mm 429 W/m2
13:00 53.2 °F /  11.8 °C 45.1 °F /  7.3 °C 30.1in /  1020.7hPa SSW 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 74% 0in /  0.0mm 434 W/m2
13:15 53.8 °F /  12.1 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.1in /  1020.3hPa SSW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 69% 0in /  0.0mm 436 W/m2
13:30 53.4 °F /  11.9 °C 45 °F /  7.2 °C 30.1in /  1020.2hPa SSW 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 73% 0in /  0.0mm 425 W/m2
13:45 54.1 °F /  12.3 °C 45 °F /  7.2 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm   5mph /  8km/h 71% 0in /  0.0mm 415 W/m2
14:00 55 °F /  12.8 °C 45 °F /  7.2 °C 30.1in /  1019.6hPa SSW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 69% 0in /  0.0mm 403 W/m2
14:15 54 °F /  12.2 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30.1in /  1019.3hPa SSW 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 70% 0in /  0.0mm 192 W/m2
14:30 54.1 °F /  12.3 °C 45 °F /  7.2 °C 30.1in /  1019.1hPa SSW 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 71% 0in /  0.0mm 446 W/m2
14:45 54.7 °F /  12.6 °C 45 °F /  7.2 °C 30.1in /  1019.1hPa SW 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 70% 0in /  0.0mm 338 W/m2
15:00 54.9 °F /  12.7 °C 45.1 °F /  7.3 °C 30.1in /  1018.8hPa Calm   3mph /  4.8km/h 70% 0in /  0.0mm 141 W/m2
15:15 54.7 °F /  12.6 °C 45.3 °F /  7.4 °C 30.1in /  1018.7hPa Calm   2mph /  3.2km/h 71% 0in /  0.0mm 98 W/m2
15:30 55 °F /  12.8 °C 45.5 °F /  7.5 °C 30.1in /  1018.5hPa Calm   2mph /  3.2km/h 70% 0in /  0.0mm 97 W/m2
15:45 55.6 °F /  13.1 °C 45.7 °F /  7.6 °C 30.1in /  1018.5hPa SW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 69% 0in /  0.0mm 100 W/m2
16:00 56.1 °F /  13.4 °C 46 °F /  7.8 °C 30.1in /  1018.2hPa Calm   2mph /  3.2km/h 69% 0in /  0.0mm 90 W/m2
16:15 55.4 °F /  13 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30.1in /  1018.1hPa SW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 71% 0in /  0.0mm 62 W/m2
16:30 56.1 °F /  13.4 °C 46.4 °F /  8 °C 30.1in /  1018.0hPa SW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 70% 0in /  0.0mm 47 W/m2
16:45 54.7 °F /  12.6 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30.1in /  1018.1hPa Calm   4mph /  6.4km/h 74% 0in /  0.0mm 30 W/m2
17:00 55 °F /  12.8 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30.1in /  1018.1hPa Calm   3mph /  4.8km/h 73% 0in /  0.0mm 18 W/m2
17:15 54.7 °F /  12.6 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30.1in /  1018.1hPa SW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 74% 0in /  0.0mm 9 W/m2
17:30 53.8 °F /  12.1 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm   2mph /  3.2km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
17:45 53.4 °F /  11.9 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30.1in /  1018.1hPa Calm   3mph /  4.8km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
18:00 53.4 °F /  11.9 °C 46.4 °F /  8 °C 30.1in /  1018.1hPa Calm   3mph /  4.8km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
18:15 53.8 °F /  12.1 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30.1in /  1018.1hPa Calm   3mph /  4.8km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
18:30 54.1 °F /  12.3 °C 46.4 °F /  8 °C 30.1in /  1018.1hPa Calm     75% 0in /  0.0mm 0 W/m2
18:45 54.1 °F /  12.3 °C 46.4 °F /  8 °C 30.1in /  1018.2hPa Calm     75% 0in /  0.0mm 0 W/m2
19:00 54.3 °F /  12.4 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.1in /  1018.4hPa Calm     76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
19:15 54 °F /  12.2 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.1in /  1018.1hPa Calm     77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
19:30 54 °F /  12.2 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30.1in /  1018.1hPa Calm   2mph /  3.2km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
19:45 54.1 °F /  12.3 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30.1in /  1018.2hPa Calm     75% 0in /  0.0mm 0 W/m2
20:00 54.1 °F /  12.3 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.1in /  1018.4hPa Calm     76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
20:15 54.3 °F /  12.4 °C 47.3 °F /  8.5 °C 30.1in /  1018.2hPa Calm     77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
20:30 54 °F /  12.2 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm   2mph /  3.2km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
20:45 54.7 °F /  12.6 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30.1in /  1017.8hPa Calm     74% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:00 53.4 °F /  11.9 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30.1in /  1017.5hPa Calm   3mph /  4.8km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:15 54.7 °F /  12.6 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30in /  1017.4hPa Calm   4mph /  6.4km/h 74% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:30 54.7 °F /  12.6 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30in /  1017.4hPa Calm     74% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:45 54.9 °F /  12.7 °C 46.4 °F /  8 °C 30.1in /  1017.5hPa Calm     73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:00 54.5 °F /  12.5 °C 46 °F /  7.8 °C 30in /  1017.4hPa Calm   2mph /  3.2km/h 73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:15 53.2 °F /  11.8 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30in /  1017.3hPa Calm   1mph /  1.6km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:30 53.6 °F /  12 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30in /  1017.2hPa Calm     77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:45 53.8 °F /  12.1 °C 46.4 °F /  8 °C 30in /  1017.1hPa Calm     76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:00 54.1 °F /  12.3 °C 46.4 °F /  8 °C 30in /  1017.0hPa Calm     75% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:15 53.2 °F /  11.8 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30in /  1017.1hPa Calm   1mph /  1.6km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:30 53.8 °F /  12.1 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30in /  1017.0hPa Calm     76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:45 53.4 °F /  11.9 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30in /  1017.0hPa Calm     77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb