Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ετήσια Σύνοψη για 2017 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 98.8 °F /  37.1 °C 15.3 °F /  -9.3 °C 63 °F /  17.2 °C
Σημείο Δρόσου: 74.5 °F /  23.6 °C -7.4 °F /  -21.9 °C 46.6 °F /  8.1 °C
Υγρασία: 95% 15% 57%
Ταχύτητα Ανέμου: 25mph /  40.2km/h - 3.2mph /  8.2km/h
Ριπές Ανέμου: 46mph /  74km/h - -
Πίεση: 30.6 in /  1035.9 hPa 29.5 in /  998.0 hPa -
Υετός: 113.92 in /  2921 mm    
 
 
Πίνακας Ετήσιων δεδομένων
2017 Θερμοκρ. (°F / °C) Σημ. Δρόσου (°F / °C) Υγρασία (%) Πίεση Θάλασσας (in / hPa) Ανεμος (mph / km/h) Ταχύτ. Ριπών (mph / km/h) Υετός (in / cm)
Ιανουάριος μέγ. μέση ελάχ. μέγ. μέση ελάχ. μέγ. μέση ελάχ. μέγ. ελάχ. μέγ. μέση μέγ. σύνολο
Sun148.4 /  9.142.3 /  5.737.9 /  3.324.1 /  -4.415.4 /  -9.29.5 /  -12.54434.12230.3 /  1027.130.2 /  1023.08 /  12.92.9 /  7.415 /  24.10 /  0.0
Mon251.8 /  1142.3 /  5.735.4 /  1.927.1 /  -2.722.3 /  -5.413.8 /  -10.168462630.2 /  1023.030.1 /  1019.05 /  81.4 /  3.57 /  11.30 /  0.0
Tue354 /  12.244.2 /  6.837 /  2.831.8 /  -0.127 /  -2.823 /  -56851.63230.1 /  1020.330.1 /  1018.03 /  4.80.9 /  2.46 /  9.70 /  0.0
Wed452.5 /  11.447.5 /  8.644.2 /  6.837.9 /  3.334.2 /  1.229.7 /  -1.36859.95030.1 /  1018.629.8 /  1008.53 /  4.81.1 /  2.76 /  9.70 /  0.0
Thu549.8 /  9.945.7 /  7.638.3 /  3.542.4 /  5.838.5 /  3.632.4 /  0.28375.86529.8 /  1008.129.5 /  998.010 /  16.11.6 /  425 /  40.20.1 /  2.5
Fri638.5 /  3.631.5 /  -0.323.5 /  -4.731.6 /  -0.217.4 /  -8.17 /  -13.978564529.9 /  1013.529.5 /  999.717 /  27.49.5 /  24.637 /  59.50.02 /  0.5
Sat723.5 /  -4.721 /  -6.117.2 /  -8.29.7 /  -12.43.6 /  -15.8-2.9 /  -19.45846.23930.2 /  1021.329.9 /  1013.217 /  27.49 /  23.329 /  46.70 /  0.0
Sun824.6 /  -4.119.6 /  -6.915.3 /  -9.3-2.9 /  -19.4-5.6 /  -20.9-7.4 /  -21.94032.42730.2 /  1021.030 /  1016.916 /  25.79.5 /  24.632 /  51.50 /  0.0
Mon925.5 /  -3.623.4 /  -4.821 /  -6.113.5 /  -10.32.3 /  -16.5-7.4 /  -21.96541.12730.1 /  1019.330 /  1016.613 /  20.96.9 /  17.927 /  43.50 /  0.0
Tue1026.8 /  -2.924.4 /  -4.222.6 /  -5.220.8 /  -6.216 /  -8.911.1 /  -11.68270.45830.1 /  1018.629.9 /  1011.28 /  12.94 /  10.318 /  290 /  0.0
Wed1132.4 /  0.228 /  -2.224.3 /  -4.324.6 /  -4.119.2 /  -7.113.3 /  -10.48069.35930.1 /  1020.329.9 /  1013.96 /  9.72.5 /  6.412 /  19.30 /  0.0
Thu1240.3 /  4.632.7 /  0.425.7 /  -3.527.5 /  -2.522.6 /  -5.219 /  -7.28267.14430.2 /  1023.030.1 /  1018.35 /  81.2 /  3.27 /  11.30.14 /  3.6
Fri1343.9 /  6.637.8 /  3.231.8 /  -0.132.7 /  0.428.2 /  -2.124.3 /  -4.38168.65230.2 /  1023.029.8 /  1009.55 /  81.1 /  2.76 /  9.70 /  0.0
Sat1448 /  8.941.9 /  5.536.5 /  2.537.9 /  3.334.2 /  1.230.6 /  -0.881746229.8 /  1009.129.7 /  1004.43 /  4.81 /  2.69 /  14.50 /  0.0
Sun1549.8 /  9.945.1 /  7.340.6 /  4.834.5 /  1.428.6 /  -1.924.4 /  -4.26452.54030.1 /  1017.629.8 /  1009.114 /  22.55.4 /  1427 /  43.50 /  0.0
Mon1644.1 /  6.741.7 /  5.438.8 /  3.834 /  1.129.1 /  -1.624.1 /  -4.46860.84530 /  1016.329.9 /  1012.917 /  27.47.6 /  19.631 /  49.90 /  0.0
Tue1747.7 /  8.744.4 /  6.940.8 /  4.940.1 /  4.536.7 /  2.632.7 /  0.48474.46830 /  1016.929.9 /  1012.912 /  19.33.7 /  9.724 /  38.60.16 /  4.1
Wed1846 /  7.844.6 /  742.8 /  638.8 /  3.836 /  2.233.6 /  0.97971.46630.2 /  1022.430 /  1016.918 /  296.2 /  16.132 /  51.50.46 /  11.7
Thu1943.9 /  6.641.4 /  5.237.9 /  3.334.3 /  1.332.9 /  0.530.9 /  -0.68372.16330.5 /  1031.230.2 /  1021.313 /  20.94.2 /  10.927 /  43.50 /  0.0
Fri2046.9 /  8.343.7 /  6.540.8 /  4.934.5 /  1.432 /  030 /  -1.17863.25330.5 /  1034.230.5 /  1031.25 /  81.7 /  4.510 /  16.10 /  0.0
Sat2147.8 /  8.841.4 /  5.236.1 /  2.333.6 /  0.929.8 /  -1.227 /  -2.87964.44530.5 /  1032.830.4 /  1030.15 /  81.7 /  4.310 /  16.10 /  0.0
Sun2247.5 /  8.640.6 /  4.835.2 /  1.833.1 /  0.629.8 /  -1.226.1 /  -3.38065.85330.5 /  1033.930.5 /  1031.55 /  81.6 /  4.29 /  14.50 /  0.0
Mon2346.2 /  7.942.1 /  5.638.8 /  3.833.3 /  0.730.6 /  -0.826.8 /  -2.97663.94730.5 /  1032.830.3 /  1025.18 /  12.92.1 /  5.512 /  19.30 /  0.0
Tue2445 /  7.242.4 /  5.839.9 /  4.433.6 /  0.930.7 /  -0.727.9 /  -2.37463.25730.3 /  1024.430 /  1017.35 /  82.2 /  5.814 /  22.50 /  0.0
Wed2542.6 /  5.939.4 /  4.137 /  2.833.1 /  0.627.5 /  -2.524.3 /  -4.37762.65530.3 /  1025.130.1 /  1017.68 /  12.93.7 /  9.516 /  25.70.14 /  3.6
Thu2638.5 /  3.634.9 /  1.632.9 /  0.524.6 /  -4.121 /  -6.117.4 /  -8.16556.64830.5 /  1033.530.3 /  1025.49 /  14.56 /  15.421 /  33.80 /  0.0
Fri2741.5 /  5.337.4 /  333.1 /  0.619 /  -7.216 /  -8.912.9 /  -10.654423130.5 /  1033.530.3 /  1027.46 /  9.73 /  7.712 /  19.30 /  0.0
Sat2845.3 /  7.439.7 /  4.333.6 /  0.927.9 /  -2.319.6 /  -6.911.1 /  -11.659453030.4 /  1028.830.3 /  1026.45 /  81.6 /  410 /  16.10 /  0.0
Sun2942.8 /  639.9 /  4.437.2 /  2.937.2 /  2.932.5 /  0.326.8 /  -2.98875.65330.4 /  1028.130.3 /  1026.43 /  4.81.1 /  2.76 /  9.70 /  0.0
Mon3042.3 /  5.741 /  540.3 /  4.637.9 /  3.336 /  2.231.5 /  -0.38982.46730.4 /  1028.830.3 /  1026.83 /  4.81.4 /  3.78 /  12.90.04 /  1.0
Tue3143.2 /  6.241.7 /  5.440.5 /  4.734 /  1.130.7 /  -0.725.3 /  -3.774655330.4 /  1030.830.4 /  1028.57 /  11.31.8 /  4.710 /  16.10 /  0.0
2017 Θερμοκρ. (°F / °C) Σημ. Δρόσου (°F / °C) Υγρασία (%) Πίεση Θάλασσας (in / hPa) Ανεμος (mph / km/h) Ταχύτ. Ριπών (mph / km/h) Υετός (in / cm)
Φεβρουάριος μέγ. μέση ελάχ. μέγ. μέση ελάχ. μέγ. μέση ελάχ. μέγ. ελάχ. μέγ. μέση μέγ. σύνολο
Wed148.4 /  9.144.1 /  6.740.8 /  4.938.3 /  3.535.1 /  1.732.7 /  0.47770.95930.4 /  1030.830.4 /  1028.83 /  4.81.4 /  3.57 /  11.30 /  0.0
Thu250.7 /  10.446.2 /  7.942.3 /  5.739.6 /  4.237.8 /  3.234.7 /  1.58472.65930.4 /  1030.830.3 /  1027.45 /  81.4 /  3.57 /  11.30 /  0.0
Fri352.9 /  11.647.5 /  8.643 /  6.142.3 /  5.739.6 /  4.237.2 /  2.98374.46130.3 /  1027.430.2 /  1021.36 /  9.71.4 /  3.79 /  14.50 /  0.0
Sat460.4 /  15.851.4 /  10.844.8 /  7.143.9 /  6.641.4 /  5.238.7 /  3.78469.64830.2 /  1021.329.9 /  1013.59 /  14.51.2 /  3.214 /  22.50 /  0.0
Sun564.9 /  18.359 /  1553.6 /  1243.5 /  6.441.7 /  5.439.9 /  4.46553.34229.9 /  1013.529.9 /  1011.26 /  9.71.4 /  3.510 /  16.10 /  0.0
Mon666.4 /  19.159.7 /  15.452.9 /  11.646 /  7.841.2 /  5.136.3 /  2.46551.33629.9 /  1011.929.8 /  1007.514 /  22.54.9 /  12.728 /  45.10 /  0.0
Tue759.5 /  15.353.2 /  11.850.2 /  10.148.6 /  9.243.7 /  6.540.3 /  4.68270.35929.9 /  1012.229.8 /  1007.812 /  19.33.2 /  8.417 /  27.40.28 /  7.1
Wed859.2 /  15.152.5 /  11.447.3 /  8.544.4 /  6.938.8 /  3.835.4 /  1.97960.84430.1 /  1019.629.9 /  1012.57 /  11.32.6 /  6.814 /  22.50.01 /  0.2
Thu952.2 /  11.249.5 /  9.747.1 /  8.443.7 /  6.539.9 /  4.434.5 /  1.482705930.3 /  1026.430.1 /  1019.69 /  14.52.5 /  6.417 /  27.40 /  0.0
Fri1047.5 /  8.645.7 /  7.643.3 /  6.335.1 /  1.731.1 /  -0.528.2 /  -2.16556.65130.4 /  1027.830.3 /  1025.115 /  24.17.7 /  2027 /  43.50 /  0.0
Sat1147.3 /  8.544.2 /  6.841.7 /  5.431.8 /  -0.128.8 /  -1.825.9 /  -3.45954.65130.4 /  1030.130.3 /  1027.110 /  16.13.5 /  922 /  35.40 /  0.0
Sun1245.3 /  7.443 /  6.140.3 /  4.633.8 /  128 /  -2.224.4 /  -4.27055.34930.5 /  1033.930.4 /  1030.18 /  12.93.6 /  9.315 /  24.10 /  0.0
Mon1342.3 /  5.741 /  539.6 /  4.228.9 /  -1.725 /  -3.921.6 /  -5.86252.74730.5 /  1034.230.5 /  1031.56 /  9.73 /  7.714 /  22.50 /  0.0
Tue1449.3 /  9.642.6 /  5.936.7 /  2.629.5 /  -1.422.1 /  -5.510.4 /  -127246.42130.6 /  1034.530.5 /  1031.26 /  9.72.1 /  5.312 /  19.30 /  0.0
Wed1558.6 /  14.849.3 /  9.641.5 /  5.327.3 /  -2.618.3 /  -7.612.2 /  -114129.32230.5 /  1031.830.4 /  1028.110 /  16.15 /  1322 /  35.40 /  0.0
Thu1653.1 /  11.747.8 /  8.843.2 /  6.239.6 /  4.234 /  1.127.1 /  -2.76958.84330.6 /  1035.930.5 /  1032.27 /  11.32.2 /  5.612 /  19.30 /  0.0
Fri1751.1 /  10.647.8 /  8.844.8 /  7.140.3 /  4.636.9 /  2.734.9 /  1.67265.55830.5 /  1032.830.2 /  1023.43 /  4.81.6 /  4.27 /  11.30 /  0.0
Sat1854.7 /  12.649.6 /  9.844.2 /  6.841.2 /  5.139.4 /  4.137.4 /  38267.95430.2 /  1023.730.2 /  1021.37 /  11.31.5 /  3.913 /  20.90 /  0.0
Sun1952.5 /  11.450 /  1046.8 /  8.247.5 /  8.644.6 /  740.6 /  4.88981.76430.2 /  1022.730.1 /  1019.69 /  14.51.2 /  3.115 /  24.10 /  0.0
Mon2055.6 /  13.149.1 /  9.543 /  6.144.6 /  728.8 /  -1.823.5 /  -4.78447.32930.2 /  1022.030.1 /  1019.610 /  16.15.8 /  1521 /  33.80.01 /  0.2
Tue2154.3 /  12.448.9 /  9.443.5 /  6.436.1 /  2.327.7 /  -2.422.3 /  -5.45744.23230.1 /  1020.730 /  1015.99 /  14.53.2 /  8.217 /  27.40 /  0.0
Wed2263 /  17.253.2 /  11.845.3 /  7.440.3 /  4.635.8 /  2.131.5 /  -0.36952.13630.1 /  1019.030 /  1016.66 /  9.71.2 /  3.27 /  11.30 /  0.0
Thu2363.7 /  17.655.6 /  13.148.7 /  9.348.4 /  9.140.8 /  4.936 /  2.27658.13630 /  1017.330 /  1014.25 /  81 /  2.67 /  11.30 /  0.0
Fri2463.3 /  17.454.5 /  12.547.5 /  8.648.4 /  9.144.2 /  6.841.7 /  5.48468.54630 /  1015.629.9 /  1013.55 /  81 /  2.67 /  11.30 /  0.0
Sat2560.4 /  15.854.5 /  12.550.2 /  10.149.3 /  9.645.5 /  7.542.3 /  5.78272.26330.2 /  1022.730 /  1014.68 /  12.91.5 /  3.915 /  24.10 /  0.0
Sun2654 /  12.250.9 /  10.548.7 /  9.349.3 /  9.646.2 /  7.942.6 /  5.99184.26830.3 /  1025.430.2 /  1022.46 /  9.71.2 /  3.18 /  12.90.16 /  4.1
Mon2757.6 /  14.253.1 /  11.749.8 /  9.948.9 /  9.447.3 /  8.545.3 /  7.49081.46430.2 /  1022.030.1 /  1018.07 /  11.31.4 /  3.510 /  16.10 /  0.0
Tue2853.4 /  11.951.4 /  10.849.5 /  9.748.6 /  9.247.5 /  8.646.4 /  891868130.1 /  1018.330 /  1014.65 /  81.7 /  4.37 /  11.30 /  0.0
2017 Θερμοκρ. (°F / °C) Σημ. Δρόσου (°F / °C) Υγρασία (%) Πίεση Θάλασσας (in / hPa) Ανεμος (mph / km/h) Ταχύτ. Ριπών (mph / km/h) Υετός (in / cm)
Μάρτιος μέγ. μέση ελάχ. μέγ. μέση ελάχ. μέγ. μέση ελάχ. μέγ. ελάχ. μέγ. μέση μέγ. σύνολο
Wed159.4 /  15.255 /  12.852.2 /  11.250.7 /  10.446.9 /  8.339.6 /  4.28474.65530 /  1014.229.7 /  1006.415 /  24.12 /  5.124 /  38.60.02 /  0.5
Thu264.2 /  17.955.8 /  13.248.6 /  9.242.6 /  5.929.3 /  -1.525 /  -3.96537.32430 /  1017.329.8 /  1008.517 /  27.45.8 /  1539 /  62.80 /  0.0
Fri361.2 /  16.254.5 /  12.548 /  8.943.3 /  6.338.7 /  3.732.4 /  0.27355.84130.2 /  1021.030 /  1016.97 /  11.31.4 /  3.79 /  14.50 /  0.0
Sat460.4 /  15.854.1 /  12.348.2 /  947.8 /  8.843.9 /  6.639.7 /  4.38168.55630.3 /  1024.430.2 /  1021.08 /  12.91.6 /  4.213 /  20.90 /  0.0
Sun557.9 /  14.453.2 /  11.847.5 /  8.649.6 /  9.845.3 /  7.441.5 /  5.38374.75730.2 /  1021.330 /  1015.95 /  81.4 /  3.58 /  12.90 /  0.0
Mon664.2 /  17.954.7 /  12.649.5 /  9.748.9 /  9.445.5 /  7.541.5 /  5.38371.54730 /  1015.929.8 /  1009.16 /  9.71.4 /  3.512 /  19.30.04 /  1.0
Tue763.3 /  17.456.3 /  13.549.5 /  9.747.7 /  8.743.9 /  6.639.6 /  4.28164.14229.8 /  1009.829.6 /  1002.78 /  12.92.2 /  5.824 /  38.60 /  0.0
Wed856.7 /  13.754.7 /  12.652.5 /  11.448.2 /  946.2 /  7.944.1 /  6.78073.66329.9 /  1012.929.6 /  1001.415 /  24.18.6 /  22.435 /  56.30.2 /  5.1
Thu958.8 /  14.954.7 /  12.651.6 /  10.949.5 /  9.746 /  7.843.5 /  6.48773.16329.9 /  1012.929.8 /  1009.57 /  11.32.4 /  6.113 /  20.90.02 /  0.5
Fri1053.6 /  1251.1 /  10.648.7 /  9.350.2 /  10.144.6 /  739.7 /  4.38978.56829.8 /  1010.229.7 /  1004.19 /  14.53 /  7.918 /  290 /  0.0
Sat1156.1 /  13.449.6 /  9.846.8 /  8.241.7 /  5.437.6 /  3.132.2 /  0.18063.95029.9 /  1010.829.7 /  1004.412 /  19.36.2 /  15.923 /  370 /  0.0
Sun1259.5 /  15.351.3 /  10.746.6 /  8.137.6 /  3.133.4 /  0.831.5 /  -0.36851.43729.9 /  1012.929.8 /  1009.19 /  14.54.8 /  12.621 /  33.80 /  0.0
Mon1357 /  13.950.4 /  10.244.4 /  6.934.9 /  1.630.7 /  -0.726.4 /  -3.16347.93130.1 /  1020.729.9 /  1012.512 /  19.36.5 /  16.921 /  33.80 /  0.0
Tue1460.1 /  15.653.2 /  11.846.9 /  8.335.8 /  2.133.3 /  0.730 /  -1.16247.83530.2 /  1023.430.1 /  1020.79 /  14.55.3 /  13.822 /  35.40 /  0.0
Wed1561.3 /  16.354 /  12.250.4 /  10.242.6 /  5.933.6 /  0.925.9 /  -3.46547.32730.3 /  1024.730.2 /  1021.38 /  12.93.6 /  9.317 /  27.40 /  0.0
Thu1660.3 /  15.753.6 /  1247.5 /  8.639.7 /  4.334.5 /  1.426.1 /  -3.36549.32730.2 /  1021.730 /  1016.99 /  14.53 /  7.923 /  370 /  0.0
Fri1764.2 /  17.955.4 /  1349.5 /  9.739.7 /  4.331.5 /  -0.321.7 /  -5.76742.92030.1 /  1019.630 /  1014.215 /  24.15.7 /  14.829 /  46.70 /  0.0
Sat1857.6 /  14.253.1 /  11.747.7 /  8.745.5 /  7.539.6 /  4.234 /  1.17160.15330.1 /  1019.329.8 /  1010.27 /  11.32.6 /  6.813 /  20.90 /  0.0
Sun1965.1 /  18.457.4 /  14.150.2 /  10.146.8 /  8.243.5 /  6.439.9 /  4.48161.64029.9 /  1011.529.8 /  1008.55 /  81.2 /  3.27 /  11.30 /  0.0
Mon2068.2 /  20.159.5 /  15.352.5 /  11.452.2 /  11.246.2 /  7.941.2 /  5.17961.94429.9 /  1013.529.9 /  1011.26 /  9.71.6 /  49 /  14.50 /  0.0
Tue2166.7 /  19.358.3 /  14.653.6 /  1253.1 /  11.747.7 /  8.741.4 /  5.29068.94330 /  1014.629.9 /  1012.26 /  9.71.6 /  49 /  14.50 /  0.0
Wed2266.2 /  1957.9 /  14.452.3 /  11.351.8 /  1148.7 /  9.345.5 /  7.58873.44830.1 /  1017.629.9 /  1013.55 /  81.7 /  4.37 /  11.30 /  0.0
Thu2366.9 /  19.459.9 /  15.554.9 /  12.750.2 /  10.146 /  7.841.4 /  5.27660.74030.2 /  1022.730 /  1017.36 /  9.71.4 /  3.79 /  14.50 /  0.0
Fri2466 /  18.959.9 /  15.554.7 /  12.649.5 /  9.745.1 /  7.338.7 /  3.77659.23830.2 /  1023.730.1 /  1020.06 /  9.71.6 /  48 /  12.90 /  0.0
Sat2570.5 /  21.462.1 /  16.754.1 /  12.349.8 /  9.944.1 /  6.736.9 /  2.77152.83230.2 /  1021.730 /  1015.26 /  9.72 /  5.117 /  27.40 /  0.0
Sun2668.4 /  20.261.2 /  16.251.6 /  10.953.6 /  1246.6 /  8.137.8 /  3.27158.74330 /  1015.629.8 /  1007.516 /  25.73.1 /  833 /  53.10 /  0.0
Mon2751.6 /  10.949.6 /  9.846.9 /  8.343.2 /  6.239.9 /  4.434 /  1.18269.55230.2 /  1023.730 /  1014.915 /  24.14.2 /  10.827 /  43.50.15 /  3.8
Tue2860.3 /  15.753.2 /  11.846.6 /  8.142.8 /  638.8 /  3.830.9 /  -0.67559.73330.3 /  1024.430.1 /  1019.69 /  14.52.4 /  6.113 /  20.90 /  0.0
Wed2972.1 /  22.358.5 /  14.747.7 /  8.742.3 /  5.736.3 /  2.428.2 /  -2.17646.32030.2 /  1022.430.1 /  1018.07 /  11.31.7 /  4.515 /  24.10 /  0.0
Thu3072.1 /  22.362.8 /  17.152 /  11.144.4 /  6.938.8 /  3.833.4 /  0.87243.92630.1 /  1019.330 /  1015.910 /  16.12.9 /  7.422 /  35.40 /  0.0
2017 Θερμοκρ. (°F / °C) Σημ. Δρόσου (°F / °C) Υγρασία (%) Πίεση Θάλασσας (in / hPa) Ανεμος (mph / km/h) Ταχύτ. Ριπών (mph / km/h) Υετός (in / cm)
Απρίλιος μέγ. μέση ελάχ. μέγ. μέση ελάχ. μέγ. μέση ελάχ. μέγ. ελάχ. μέγ. μέση μέγ. σύνολο
Sat164 /  17.858.1 /  14.552.5 /  11.448.2 /  944.6 /  740.8 /  4.97261.54430.2 /  1023.730.1 /  1019.67 /  11.32.9 /  7.614 /  22.50 /  0.0
Sun264.8 /  18.258.1 /  14.551.8 /  1147.7 /  8.742.3 /  5.725 /  -3.97457.52330.2 /  1022.430.1 /  1020.07 /  11.32.2 /  5.812 /  19.30 /  0.0
Mon359.4 /  15.256.1 /  13.452 /  11.147.8 /  8.844.4 /  6.939 /  3.97364.94830.2 /  1021.030 /  1016.97 /  11.32.4 /  6.316 /  25.70 /  0.0
Tue463.9 /  17.757.9 /  14.454.7 /  12.650.4 /  10.247.1 /  8.443.3 /  6.37667.55330.1 /  1019.630 /  1016.910 /  16.12.5 /  6.620 /  32.20 /  0.0
Wed564.8 /  18.257.6 /  14.253.2 /  11.849.8 /  9.947.3 /  8.544.1 /  6.78269.15330.1 /  1019.629.9 /  1013.98 /  12.92.6 /  6.813 /  20.90 /  0.0
Thu670 /  21.160.8 /  1654.9 /  12.749.5 /  9.742.3 /  5.731.5 /  -0.37552.92429.9 /  1013.529.8 /  1008.510 /  16.13.5 /  921 /  33.80 /  0.0
Fri760.1 /  15.656.7 /  13.752.5 /  11.438.7 /  3.725.5 /  -3.618.3 /  -7.64831.12030 /  1015.229.9 /  1012.214 /  22.57 /  1825 /  40.20 /  0.0
Sat865.3 /  18.557.6 /  14.251.4 /  10.834.7 /  1.530 /  -1.122.8 /  -5.14635.62530.1 /  1020.730 /  1015.215 /  24.16.8 /  17.731 /  49.90 /  0.0
Sun969.4 /  20.860.4 /  15.854.1 /  12.345.7 /  7.637.6 /  3.129.8 /  -1.25843.62630.3 /  1024.730.1 /  1020.710 /  16.14.5 /  11.617 /  27.40 /  0.0
Mon1063.1 /  17.357.9 /  14.451.8 /  1148 /  8.942.6 /  5.937.9 /  3.37457.34530.3 /  1025.130.1 /  1020.08 /  12.92.5 /  6.413 /  20.90 /  0.0
Tue1163.9 /  17.758.1 /  14.552.5 /  11.451.1 /  10.644.4 /  6.939 /  3.97460.95130.1 /  1020.730 /  1014.27 /  11.32.2 /  5.812 /  19.30 /  0.0
Wed1271.1 /  21.762.4 /  16.954 /  12.250.2 /  10.143.9 /  6.640.3 /  4.67551.93430 /  1016.929.9 /  1013.912 /  19.32.6 /  6.827 /  43.50 /  0.0
Thu1366.9 /  19.461.3 /  16.355.9 /  13.353.4 /  11.948.4 /  9.143.7 /  6.57562.74630 /  1014.929.8 /  1007.58 /  12.92 /  5.112 /  19.30 /  0.0
Fri1472.1 /  22.363.9 /  17.756.3 /  13.551.8 /  1147.5 /  8.640.6 /  4.87856.93329.9 /  1013.529.8 /  1009.59 /  14.52.5 /  6.615 /  24.10 /  0.0
Sat1570.3 /  21.364.6 /  18.159.5 /  15.354.7 /  12.650.9 /  10.545.1 /  7.37561.84130 /  1015.929.9 /  1012.29 /  14.52.4 /  6.316 /  25.70 /  0.0
Sun1671.4 /  21.964 /  17.859.5 /  15.355.8 /  13.252.2 /  11.247.8 /  8.879664930 /  1014.229.7 /  1006.49 /  14.53.6 /  9.317 /  27.40.03 /  0.8
Mon1763.5 /  17.557.7 /  14.354 /  12.252.9 /  11.642.3 /  5.731.3 /  -0.47357.33329.8 /  1010.529.8 /  1007.512 /  19.36.2 /  16.124 /  38.60 /  0.0
Tue1864.8 /  18.256.8 /  13.849.8 /  9.943.3 /  6.334.3 /  1.324.4 /  -4.26144.12530 /  1015.929.9 /  1010.813 /  20.95.3 /  13.821 /  33.80 /  0.0
Wed1970.9 /  21.662.6 /  1755 /  12.850.2 /  10.143 /  6.134.9 /  1.67049.14030 /  1015.229.7 /  1006.416 /  25.75.9 /  15.324 /  38.60 /  0.0
Thu2063.9 /  17.757.4 /  14.150.5 /  10.349.5 /  9.731.6 /  -0.221.6 /  -5.86839.12030 /  1017.329.8 /  1007.813 /  20.96.5 /  16.721 /  33.80 /  0.0
Fri2156.1 /  13.450.5 /  10.345.7 /  7.626.8 /  -2.922.6 /  -5.218.3 /  -7.64333.82330.2 /  1023.730.1 /  1017.614 /  22.58.6 /  22.435 /  56.30 /  0.0
Sat2259.5 /  15.351.3 /  10.743 /  6.128.2 /  -2.124.3 /  -4.321.7 /  -5.75035.82430.2 /  1024.030 /  1014.99 /  14.54.3 /  11.316 /  25.70 /  0.0
Sun2366.9 /  19.457.7 /  14.349.5 /  9.745 /  7.231.5 /  -0.322.8 /  -5.15037.22330.1 /  1018.629.9 /  1013.512 /  19.33.9 /  1022 /  35.40 /  0.0
Mon2467.8 /  19.957.4 /  14.149.8 /  9.944.1 /  6.729.8 /  -1.219.8 /  -6.85836.71730.2 /  1023.730.1 /  1018.610 /  16.15.1 /  13.221 /  33.80 /  0.0
Tue2563.1 /  17.357.6 /  14.252.9 /  11.648.7 /  9.343.3 /  6.338.7 /  3.77159.14730.2 /  1024.030.1 /  1020.08 /  12.92.9 /  7.413 /  20.90 /  0.0
Wed2664.2 /  17.958.5 /  14.751.6 /  10.952 /  11.147.1 /  8.438.7 /  3.77666.44430.2 /  1021.030 /  1017.36 /  9.71.9 /  512 /  19.30 /  0.0
Thu2768.4 /  20.262.1 /  16.754.9 /  12.753.4 /  11.949.5 /  9.741.7 /  5.47964.24230.1 /  1019.030 /  1015.66 /  9.71.8 /  4.78 /  12.90 /  0.0
Fri2872.3 /  22.464.2 /  17.957.7 /  14.352 /  11.148.6 /  9.242.1 /  5.677583830 /  1016.929.9 /  1013.26 /  9.71.7 /  4.310 /  16.10 /  0.0
Sat2971.6 /  2265.5 /  18.659.9 /  15.553.8 /  12.147.5 /  8.641.7 /  5.47353.23830 /  1014.229.8 /  1008.810 /  16.11.7 /  4.316 /  25.70 /  0.0
Sun3069.6 /  20.964.8 /  18.261.5 /  16.455.9 /  13.352.5 /  11.446.6 /  8.18164.94929.9 /  1012.229.8 /  1009.514 /  22.52.6 /  6.824 /  38.60 /  0.0
2017 Θερμοκρ. (°F / °C) Σημ. Δρόσου (°F / °C) Υγρασία (%) Πίεση Θάλασσας (in / hPa) Ανεμος (mph / km/h) Ταχύτ. Ριπών (mph / km/h) Υετός (in / cm)
Μάϊος μέγ. μέση ελάχ. μέγ. μέση ελάχ. μέγ. μέση ελάχ. μέγ. ελάχ. μέγ. μέση μέγ. σύνολο
Mon172.3 /  22.466.4 /  19.159 /  1554.1 /  12.350.7 /  10.446.9 /  8.38358.14130 /  1014.629.9 /  1011.59 /  14.52.9 /  7.414 /  22.50 /  0.0
Tue273.9 /  23.367.8 /  19.960.1 /  15.654.3 /  12.449.3 /  9.639.6 /  4.27853.43030 /  1015.929.9 /  1013.97 /  11.31.7 /  4.512 /  19.30 /  0.0
Wed375.4 /  24.168.7 /  20.459.9 /  15.553.4 /  11.949.1 /  9.543.2 /  6.27350.63430 /  1016.629.9 /  1013.97 /  11.32.1 /  5.312 /  19.30 /  0.0
Thu475.4 /  24.169.3 /  20.762.1 /  16.755.2 /  12.948.7 /  9.340.5 /  4.769493030 /  1015.629.9 /  1012.28 /  12.92.4 /  6.314 /  22.50 /  0.0
Fri576.6 /  24.869.3 /  20.763.1 /  17.359 /  1552 /  11.143.7 /  6.57155.13530 /  1014.229.8 /  1010.29 /  14.52.7 /  6.914 /  22.50 /  0.0
