Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Ιούλιος 21, 2017 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 85.5 °F /  29.7 °C 73.2 °F /  22.9 °C 80.1 °F /  26.7 °C
Σημείο Δρόσου: 67.3 °F /  19.6 °C 51.1 °F /  10.6 °C 58.8 °F /  14.9 °C
Υγρασία: 68% 36% 50%
Ταχύτητα Ανέμου: 8mph /  12.9km/h - 2.6mph /  4.2km/h
Ριπές Ανέμου: 12mph /  19.3km/h - -
Ανεμος- - South
Πίεση: 29.9 in /  1013.9 hPa 29.9 in /  1012.2 hPa -
Υετός: 0 in /  0.0 mm    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Ιούλιος 21, 2017
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:14 78.4 °F /  25.8 °C 55.9 °F /  13.3 °C 29.9in /  1012.9hPa ENE 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 46% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:29 78.6 °F /  25.9 °C 54.9 °F /  12.7 °C 29.9in /  1012.9hPa ENE 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 44% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:44 78.6 °F /  25.9 °C 54.1 °F /  12.3 °C 29.9in /  1012.9hPa Calm   4mph /  6.4km/h 43% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:59 78.6 °F /  25.9 °C 54.1 °F /  12.3 °C 29.9in /  1012.9hPa Calm   1mph /  1.6km/h 43% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:14 78.6 °F /  25.9 °C 54.9 °F /  12.7 °C 29.9in /  1012.9hPa Calm   2mph /  3.2km/h 44% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:29 78.4 °F /  25.8 °C 55.4 °F /  13 °C 29.9in /  1012.9hPa Calm   2mph /  3.2km/h 45% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:44 78.1 °F /  25.6 °C 55 °F /  12.8 °C 29.9in /  1012.9hPa ENE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 45% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:59 77.7 °F /  25.4 °C 52.9 °F /  11.6 °C 29.9in /  1012.9hPa ENE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 42% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:14 78.1 °F /  25.6 °C 51.8 °F /  11 °C 29.9in /  1012.9hPa ENE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 40% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:29 78.3 °F /  25.7 °C 52 °F /  11.1 °C 29.9in /  1012.9hPa Calm   1mph /  1.6km/h 40% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:44 78.1 °F /  25.6 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.9in /  1012.9hPa ENE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 42% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:14 77 °F /  25 °C 52.9 °F /  11.6 °C 29.9in /  1012.9hPa ENE 2mph /  3.2km/h 2mph /  3.2km/h 43% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:29 76.5 °F /  24.7 °C 52.3 °F /  11.3 °C 29.9in /  1012.5hPa ENE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 43% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:44 76.3 °F /  24.6 °C 52.9 °F /  11.6 °C 29.9in /  1012.5hPa Calm   2mph /  3.2km/h 44% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:59 76.3 °F /  24.6 °C 52.9 °F /  11.6 °C 29.9in /  1012.5hPa Calm   2mph /  3.2km/h 44% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:14 76.3 °F /  24.6 °C 52.9 °F /  11.6 °C 29.9in /  1012.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 44% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:29 76.5 °F /  24.7 °C 52.3 °F /  11.3 °C 29.9in /  1012.5hPa ENE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 43% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:44 76.5 °F /  24.7 °C 51.1 °F /  10.6 °C 29.9in /  1012.5hPa Calm   2mph /  3.2km/h 41% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:59 76.5 °F /  24.7 °C 57 °F /  13.9 °C 29.9in /  1012.5hPa South 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 51% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:14 75.9 °F /  24.4 °C 57 °F /  13.9 °C 29.9in /  1012.5hPa SSW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 52% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:29 75.6 °F /  24.2 °C 57.4 °F /  14.1 °C 29.9in /  1012.9hPa Calm   4mph /  6.4km/h 53% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:44 74.8 °F /  23.8 °C 61.3 °F /  16.3 °C 29.9in /  1012.9hPa SE 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 63% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:59 73.9 °F /  23.3 °C 61.3 °F /  16.3 °C 29.9in /  1012.9hPa SE 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 65% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:14 73.9 °F /  23.3 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.9in /  1012.9hPa South 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 66% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:29 73.6 °F /  23.1 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.9in /  1012.9hPa SSE 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 67% 0in /  0.0mm 12 W/m2
06:44 73.2 °F /  22.9 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1012.9hPa Calm   3mph /  4.8km/h 68% 0in /  0.0mm 21 W/m2
06:59 73.8 °F /  23.2 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.9in /  1012.9hPa Calm   3mph /  4.8km/h 67% 0in /  0.0mm 47 W/m2
07:14 73.9 °F /  23.3 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.9in /  1012.9hPa Calm   4mph /  6.4km/h 67% 0in /  0.0mm 79 W/m2
07:29 73.9 °F /  23.3 °C 62.8 °F /  17.1 °C 29.9in /  1012.9hPa Calm   3mph /  4.8km/h 68% 0in /  0.0mm 123 W/m2
07:44 73.6 °F /  23.1 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.9in /  1012.9hPa SW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 68% 0in /  0.0mm 171 W/m2
07:59 73.9 °F /  23.3 °C 62.8 °F /  17.1 °C 29.9in /  1013.2hPa SSW 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 68% 0in /  0.0mm 218 W/m2
08:14 74.5 °F /  23.6 °C 62.8 °F /  17.1 °C 29.9in /  1013.2hPa SSE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 67% 0in /  0.0mm 260 W/m2
08:29 73.8 °F /  23.2 °C 62.4 °F /  16.9 °C 29.9in /  1013.2hPa South 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 68% 0in /  0.0mm 302 W/m2
08:44 73.9 °F /  23.3 °C 62.8 °F /  17.1 °C 29.9in /  1013.5hPa South 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 68% 0in /  0.0mm 348 W/m2
08:59 74.5 °F /  23.6 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.9in /  1013.5hPa South 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 65% 0in /  0.0mm 387 W/m2
09:14 75.4 °F /  24.1 °C 61.3 °F /  16.3 °C 29.9in /  1013.5hPa SSW 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 62% 0in /  0.0mm 431 W/m2
09:29 75.4 °F /  24.1 °C 61.5 °F /  16.4 °C 29.9in /  1013.5hPa SSW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 62% 0in /  0.0mm 471 W/m2
09:44 75.7 °F /  24.3 °C 60.4 °F /  15.8 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm   5mph /  8km/h 59% 0in /  0.0mm 515 W/m2
10:00 76.8 °F /  24.9 °C 60.4 °F /  15.8 °C 29.9in /  1013.9hPa SSW 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 57% 0in /  0.0mm 552 W/m2
10:14 76.8 °F /  24.9 °C 61.3 °F /  16.3 °C 29.9in /  1013.9hPa SSW 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 59% 0in /  0.0mm 587 W/m2
10:29 77.9 °F /  25.5 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.9in /  1013.9hPa SSW 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 58% 0in /  0.0mm 621 W/m2
10:44 77.7 °F /  25.4 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.9in /  1013.9hPa SSW 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 59% 0in /  0.0mm 654 W/m2
10:59 78.4 °F /  25.8 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1013.9hPa SSW 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 57% 0in /  0.0mm 687 W/m2
11:14 78.3 °F /  25.7 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.9in /  1013.9hPa SW 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 58% 0in /  0.0mm 719 W/m2
11:29 78.6 °F /  25.9 °C 61.5 °F /  16.4 °C 29.9in /  1013.9hPa SSW 3mph /  4.8km/h 7mph /  11.3km/h 56% 0in /  0.0mm 744 W/m2
11:44 79.2 °F /  26.2 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1013.9hPa SW 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 56% 0in /  0.0mm 756 W/m2
11:59 79.2 °F /  26.2 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1013.9hPa SSW 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 56% 0in /  0.0mm 788 W/m2
12:14 79.9 °F /  26.6 °C 63.7 °F /  17.6 °C 29.9in /  1013.9hPa SW 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 58% 0in /  0.0mm 803 W/m2
12:29 79.5 °F /  26.4 °C 64 °F /  17.8 °C 29.9in /  1013.9hPa South 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 59% 0in /  0.0mm 821 W/m2
12:44 79.3 °F /  26.3 °C 64.2 °F /  17.9 °C 29.9in /  1013.9hPa South 5mph /  8km/h 7mph /  11.3km/h 60% 0in /  0.0mm 835 W/m2
12:59 81.1 °F /  27.3 °C 65.8 °F /  18.8 °C 29.9in /  1013.9hPa SSW 2mph /  3.2km/h 7mph /  11.3km/h 60% 0in /  0.0mm 844 W/m2
13:14 81.5 °F /  27.5 °C 67.3 °F /  19.6 °C 29.9in /  1013.9hPa South 2mph /  3.2km/h 7mph /  11.3km/h 62% 0in /  0.0mm 860 W/m2
13:29 83.7 °F /  28.7 °C 66.2 °F /  19 °C 29.9in /  1013.9hPa SW 6mph /  9.7km/h 10mph /  16.1km/h 56% 0in /  0.0mm 868 W/m2
13:44 83.5 °F /  28.6 °C 63.3 °F /  17.4 °C 29.9in /  1013.5hPa SW 7mph /  11.3km/h 10mph /  16.1km/h 51% 0in /  0.0mm 877 W/m2
13:59 84.9 °F /  29.4 °C 63 °F /  17.2 °C 29.9in /  1013.5hPa SW 6mph /  9.7km/h 9mph /  14.5km/h 48% 0in /  0.0mm 870 W/m2
14:14 84.9 °F /  29.4 °C 63 °F /  17.2 °C 29.9in /  1013.5hPa SW 3mph /  4.8km/h 8mph /  12.9km/h 48% 0in /  0.0mm 860 W/m2
14:29 85.3 °F /  29.6 °C 61 °F /  16.1 °C 29.9in /  1013.5hPa SSW 3mph /  4.8km/h 7mph /  11.3km/h 44% 0in /  0.0mm 840 W/m2
14:44 84.4 °F /  29.1 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.9in /  1013.2hPa South 3mph /  4.8km/h 8mph /  12.9km/h 47% 0in /  0.0mm 831 W/m2
14:59 84 °F /  28.9 °C 63.9 °F /  17.7 °C 29.9in /  1013.2hPa South 6mph /  9.7km/h 9mph /  14.5km/h 51% 0in /  0.0mm 807 W/m2
15:14 83.8 °F /  28.8 °C 63.7 °F /  17.6 °C 29.9in /  1013.2hPa SSW 6mph /  9.7km/h 10mph /  16.1km/h 51% 0in /  0.0mm 795 W/m2
15:29 83.7 °F /  28.7 °C 61.2 °F /  16.2 °C 29.9in /  1013.2hPa South 7mph /  11.3km/h 12mph /  19.3km/h 47% 0in /  0.0mm 768 W/m2
15:44 84.4 °F /  29.1 °C 60.6 °F /  15.9 °C 29.9in /  1013.2hPa South 5mph /  8km/h 12mph /  19.3km/h 45% 0in /  0.0mm 752 W/m2
15:59 83.8 °F /  28.8 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1013.2hPa South 6mph /  9.7km/h 10mph /  16.1km/h 48% 0in /  0.0mm 700 W/m2
16:14 84 °F /  28.9 °C 58.5 °F /  14.7 °C 29.9in /  1012.9hPa South 7mph /  11.3km/h 9mph /  14.5km/h 42% 0in /  0.0mm 677 W/m2
16:29 84.7 °F /  29.3 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.9in /  1012.9hPa South 3mph /  4.8km/h 12mph /  19.3km/h 40% 0in /  0.0mm 647 W/m2
16:44 84.9 °F /  29.4 °C 58.6 °F /  14.8 °C 29.9in /  1012.9hPa SSW 6mph /  9.7km/h 10mph /  16.1km/h 41% 0in /  0.0mm 615 W/m2
16:59 84.6 °F /  29.2 °C 59.5 °F /  15.3 °C 29.9in /  1012.9hPa SSW 7mph /  11.3km/h 10mph /  16.1km/h 43% 0in /  0.0mm 573 W/m2
17:14 84.2 °F /  29 °C 57.9 °F /  14.4 °C 29.9in /  1012.9hPa SSW 7mph /  11.3km/h 12mph /  19.3km/h 41% 0in /  0.0mm 536 W/m2
17:29 84.7 °F /  29.3 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.9in /  1012.5hPa SSW 6mph /  9.7km/h 10mph /  16.1km/h 40% 0in /  0.0mm 496 W/m2
17:44 84.7 °F /  29.3 °C 59.2 °F /  15.1 °C 29.9in /  1012.5hPa SSW 7mph /  11.3km/h 9mph /  14.5km/h 42% 0in /  0.0mm 461 W/m2
17:59 85.1 °F /  29.5 °C 58.8 °F /  14.9 °C 29.9in /  1012.5hPa SSW 7mph /  11.3km/h 10mph /  16.1km/h 41% 0in /  0.0mm 418 W/m2
18:14 84.7 °F /  29.3 °C 59.2 °F /  15.1 °C 29.9in /  1012.2hPa South 8mph /  12.9km/h 10mph /  16.1km/h 42% 0in /  0.0mm 385 W/m2
18:29 85.3 °F /  29.6 °C 58.8 °F /  14.9 °C 29.9in /  1012.2hPa South 6mph /  9.7km/h 10mph /  16.1km/h 41% 0in /  0.0mm 336 W/m2
18:44 85.5 °F /  29.7 °C 59.7 °F /  15.4 °C 29.9in /  1012.2hPa SSW 5mph /  8km/h 12mph /  19.3km/h 42% 0in /  0.0mm 294 W/m2
18:59 85.5 °F /  29.7 °C 58.5 °F /  14.7 °C 29.9in /  1012.2hPa South 7mph /  11.3km/h 12mph /  19.3km/h 40% 0in /  0.0mm 246 W/m2
19:14 85.5 °F /  29.7 °C 58.5 °F /  14.7 °C 29.9in /  1012.5hPa South 3mph /  4.8km/h 12mph /  19.3km/h 40% 0in /  0.0mm 185 W/m2
19:29 85.1 °F /  29.5 °C 58.1 °F /  14.5 °C 29.9in /  1012.5hPa South 5mph /  8km/h 9mph /  14.5km/h 40% 0in /  0.0mm 132 W/m2
19:44 85.1 °F /  29.5 °C 55.9 °F /  13.3 °C 29.9in /  1012.5hPa South 3mph /  4.8km/h 9mph /  14.5km/h 37% 0in /  0.0mm 93 W/m2
19:59 85.1 °F /  29.5 °C 57.4 °F /  14.1 °C 29.9in /  1012.5hPa South 2mph /  3.2km/h 8mph /  12.9km/h 39% 0in /  0.0mm 62 W/m2
20:14 84 °F /  28.9 °C 59.7 °F /  15.4 °C 29.9in /  1012.5hPa SSW 6mph /  9.7km/h 9mph /  14.5km/h 44% 0in /  0.0mm 33 W/m2
20:29 83.8 °F /  28.8 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.9in /  1012.9hPa South 5mph /  8km/h 9mph /  14.5km/h 41% 0in /  0.0mm 19 W/m2
20:44 83.7 °F /  28.7 °C 58.8 °F /  14.9 °C 29.9in /  1012.9hPa South 6mph /  9.7km/h 8mph /  12.9km/h 43% 0in /  0.0mm 9 W/m2
20:59 83.5 °F /  28.6 °C 57.2 °F /  14 °C 29.9in /  1012.9hPa South 3mph /  4.8km/h 8mph /  12.9km/h 41% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:14 83.8 °F /  28.8 °C 54 °F /  12.2 °C 29.9in /  1012.9hPa SE 3mph /  4.8km/h 8mph /  12.9km/h 36% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:29 83.7 °F /  28.7 °C 53.8 °F /  12.1 °C 29.9in /  1013.2hPa ESE 3mph /  4.8km/h 7mph /  11.3km/h 36% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:44 83.1 °F /  28.4 °C 54.1 °F /  12.3 °C 29.9in /  1013.2hPa ESE 3mph /  4.8km/h 8mph /  12.9km/h 37% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:59 82.6 °F /  28.1 °C 54.3 °F /  12.4 °C 29.9in /  1013.5hPa East 1mph /  1.6km/h 6mph /  9.7km/h 38% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:14 82.2 °F /  27.9 °C 54.9 °F /  12.7 °C 29.9in /  1013.5hPa ESE 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 39% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:29 82 °F /  27.8 °C 54.7 °F /  12.6 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm   2mph /  3.2km/h 39% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:44 82 °F /  27.8 °C 54.7 °F /  12.6 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm     39% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:59 82.2 °F /  27.9 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm     41% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:14 82.2 °F /  27.9 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm   2mph /  3.2km/h 43% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:29 82 °F /  27.8 °C 57.4 °F /  14.1 °C 29.9in /  1013.5hPa West 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 43% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:44 81.7 °F /  27.6 °C 58.8 °F /  14.9 °C 29.9in /  1013.9hPa Calm   2mph /  3.2km/h 46% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:59 81.1 °F /  27.3 °C 59.5 °F /  15.3 °C 29.9in /  1013.9hPa Calm   2mph /  3.2km/h 48% 0in /  0.0mm 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb