Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Μηνιαία Σύνοψη για Σεπτέμβριος 2019 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 90 °F /  32.2 °C 57.6 °F /  14.2 °C 75.9 °F /  24.4 °C
Σημείο Δρόσου: 70 °F /  21.1 °C 40.3 °F /  4.6 °C 60.6 °F /  15.9 °C
Υγρασία: 88% 18% 61%
Ταχύτητα Ανέμου: 16mph /  25.7km/h - 3.1mph /  8km/h
Ριπές Ανέμου: 29mph /  46.7km/h - -
Πίεση: 30.3 in /  1025.4 hPa 29.7 in /  1007.2 hPa -
Υετός: 7.18 in /  184 mm    
 
 
Πίνακας Μηνιαίων δεδομένων
2019 Θερμοκρ. (°F / °C) Σημ. Δρόσου (°F / °C) Υγρασία (%) Πίεση Θάλασσας (in / hPa) Ανεμος (mph / km/h) Ταχύτ. Ριπών (mph / km/h) Υετός (in / cm)
Σεπτέμβριος μέγ. μέση ελάχ. μέγ. μέση ελάχ. μέγ. μέση ελάχ. μέγ. ελάχ. μέγ. μέση μέγ. σύνολο
Sun185.1 /  29.579.5 /  26.474.7 /  23.767.3 /  19.664.6 /  18.161 /  16.17560.84830 /  1014.529.9 /  1010.89 /  14.53.2 /  8.416 /  25.70 /  0.0
Mon286.9 /  30.579.7 /  26.572.3 /  22.469.8 /  2164.4 /  1859 /  157760.34129.9 /  1013.929.9 /  1011.58 /  12.92.8 /  7.216 /  25.70 /  0.0
Tue387.4 /  30.880.4 /  26.974.3 /  23.569.6 /  20.963.9 /  17.758.5 /  14.77457.74429.9 /  1013.929.9 /  1011.79 /  14.53 /  7.915 /  24.10 /  0.0
Wed489.8 /  32.182.6 /  28.175.6 /  24.265.8 /  18.859.2 /  15.152.9 /  11.664463329.9 /  1014.029.9 /  1010.910 /  16.13.2 /  8.217 /  27.40 /  0.0
Thu584.2 /  2981 /  27.277.9 /  25.569.4 /  20.863.5 /  17.553.1 /  11.76956.33529.9 /  1012.829.8 /  1010.68 /  12.93.2 /  8.415 /  24.10 /  0.0
Fri683.8 /  28.879.3 /  26.376.3 /  24.670 /  21.166.4 /  19.162.8 /  17.17264.85730 /  1015.929.9 /  1011.812 /  19.33.7 /  9.720 /  32.20 /  0.0
Sat782.6 /  28.178.1 /  25.673.8 /  23.267.6 /  19.865.5 /  18.663 /  17.28065.55730 /  1017.130 /  1015.08 /  12.93.2 /  8.413 /  20.90 /  0.0
Sun882.8 /  28.277.9 /  25.574.3 /  23.569.6 /  20.965.8 /  18.862.1 /  16.78066.75830 /  1017.130 /  1015.08 /  12.93.4 /  8.716 /  25.70 /  0.0
Mon981 /  27.277.5 /  25.374.7 /  23.767.8 /  19.964.4 /  1859.2 /  15.17364.35430 /  1016.129.9 /  1012.99 /  14.53.9 /  1015 /  24.10 /  0.0
Tue1083.7 /  28.777.2 /  25.172.3 /  22.469.3 /  20.765.7 /  18.761.9 /  16.67568.25630 /  1015.529.9 /  1012.910 /  16.13.4 /  8.716 /  25.70 /  0.0
Wed1183.1 /  28.478.3 /  25.774.5 /  23.667.5 /  19.763.7 /  17.658.6 /  14.87261.15130.1 /  1019.330 /  1015.59 /  14.53.6 /  9.317 /  27.40 /  0.0
Thu1287.8 /  3178.3 /  25.771.6 /  2268.7 /  20.463.7 /  17.651.4 /  10.88062.22930.2 /  1021.430.1 /  1018.28 /  12.92.8 /  7.215 /  24.10 /  0.0
Fri1389.6 /  3280.6 /  2773.2 /  22.966.9 /  19.452 /  11.142.4 /  5.87440.62030.2 /  1022.830.1 /  1019.49 /  14.53.6 /  9.322 /  35.40 /  0.0
Sat1490 /  32.281.3 /  27.473 /  22.853.4 /  11.946.2 /  7.940.3 /  4.639301830.2 /  1023.530.1 /  1018.78 /  12.93.5 /  917 /  27.40 /  0.0
Sun1585.6 /  29.879.3 /  26.374.1 /  23.463.7 /  17.656.1 /  13.448.2 /  96445.43330.3 /  1024.330.1 /  1020.510 /  16.13.4 /  8.917 /  27.40 /  0.0
Mon1681.7 /  27.676.3 /  24.671.6 /  2267.6 /  19.861.7 /  16.555.8 /  13.27160.74930.1 /  1020.330 /  1014.48 /  12.92.7 /  6.914 /  22.50 /  0.0
Tue1783.8 /  28.876.8 /  24.969.4 /  20.868.9 /  20.564 /  17.859.5 /  15.38065.45530 /  1015.429.9 /  1012.08 /  12.92.1 /  5.512 /  19.30 /  0.0
Wed1884.6 /  29.277.9 /  25.571.8 /  22.169.4 /  20.862.8 /  17.153.4 /  11.97760.54230 /  1014.929.9 /  1011.95 /  82.1 /  5.313 /  20.90 /  0.0
Thu1980.8 /  27.175.6 /  24.264.8 /  18.269.1 /  20.661.5 /  16.452.3 /  11.38562.54430 /  1017.230 /  1014.516 /  25.74.7 /  12.129 /  46.70.08 /  2.0
Fri2073.4 /  2365.8 /  18.857.6 /  14.259.5 /  15.351.3 /  10.747.1 /  8.47860.44230.2 /  1022.330 /  1015.712 /  19.35.7 /  14.625 /  40.20.02 /  0.6
Sat2172.5 /  22.568 /  2063.9 /  17.754.5 /  12.551.3 /  10.748.2 /  96655.64730.3 /  1025.430.2 /  1022.38 /  12.93.2 /  8.413 /  20.90 /  0.0
Sun2274.1 /  23.468.4 /  20.262.6 /  1757.7 /  14.354.1 /  12.349.8 /  9.97060.85230.2 /  1024.130.1 /  1018.47 /  11.32.9 /  7.413 /  20.90 /  0.0
Mon2376.6 /  24.870.5 /  21.465.1 /  18.464 /  17.859.4 /  15.256.5 /  13.67568.36030.1 /  1018.829.9 /  1013.07 /  11.32.1 /  5.514 /  22.50 /  0.0
Tue2475.7 /  24.369.4 /  20.864.2 /  17.965.8 /  18.861.7 /  16.559.4 /  15.28876.56729.9 /  1013.029.7 /  1007.212 /  19.31.9 /  4.824 /  38.60.62 /  15.8
Wed2576.6 /  24.869.6 /  20.964.2 /  17.966.2 /  1962.4 /  16.959.5 /  15.38778.56529.9 /  1012.429.8 /  1008.77 /  11.32.8 /  7.215 /  24.10 /  0.0
Thu2677.9 /  25.572.5 /  22.567.6 /  19.868.7 /  20.464.4 /  1859.7 /  15.48375.66929.9 /  1012.629.8 /  1010.57 /  11.32.3 /  612 /  19.30 /  0.0
Fri2782.6 /  28.174.8 /  23.868 /  2066.9 /  19.455.4 /  1350.2 /  10.18453.23330.1 /  1017.729.9 /  1012.59 /  14.54.4 /  11.417 /  27.40 /  0.0
Sat2877.4 /  25.272.3 /  22.467.5 /  19.767.3 /  19.661 /  16.153.2 /  11.878685030.1 /  1020.030 /  1017.17 /  11.32.3 /  613 /  20.90 /  0.0
Sun2978.6 /  25.972.7 /  22.667.3 /  19.667.6 /  19.863.7 /  17.657.9 /  14.48674.35230.1 /  1017.629.9 /  1013.97 /  11.32.1 /  5.312 /  19.30 /  0.0
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb