Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Δεκέμβριος 13, 2017 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 59 °F /  15 °C 46.9 °F /  8.3 °C 53.1 °F /  11.7 °C
Σημείο Δρόσου: 50.2 °F /  10.1 °C 43.2 °F /  6.2 °C 46.4 °F /  8 °C
Υγρασία: 88% 65% 78%
Ταχύτητα Ανέμου: 2mph /  3.2km/h - 0.7mph /  1.2km/h
Ριπές Ανέμου: 5mph /  8km/h - -
Ανεμος- - SSE
Πίεση: 30.1 in /  1020.7 hPa 30 in /  1015.6 hPa -
Υετός: 0 in /  0.0 mm    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Δεκέμβριος 13, 2017
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:00 52.3 °F /  11.3 °C 46.4 °F /  8 °C 30.1in /  1020.7hPa Calm   1mph /  1.6km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:14 52 °F /  11.1 °C 45.7 °F /  7.6 °C 30.1in /  1020.7hPa Calm   1mph /  1.6km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:29 51.1 °F /  10.6 °C 45.1 °F /  7.3 °C 30.1in /  1020.7hPa Calm   2mph /  3.2km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:45 51.3 °F /  10.7 °C 45.3 °F /  7.4 °C 30.1in /  1020.7hPa Calm   3mph /  4.8km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:59 51.1 °F /  10.6 °C 45.1 °F /  7.3 °C 30.1in /  1020.3hPa East 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:14 51.3 °F /  10.7 °C 45 °F /  7.2 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm   2mph /  3.2km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:29 51.4 °F /  10.8 °C 45.1 °F /  7.3 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm   1mph /  1.6km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:14 50.2 °F /  10.1 °C 45.5 °F /  7.5 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm   2mph /  3.2km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:29 49.6 °F /  9.8 °C 45.3 °F /  7.4 °C 30.1in /  1020.0hPa SSW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:44 49.8 °F /  9.9 °C 45.1 °F /  7.3 °C 30.1in /  1020.0hPa South 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:00 49.8 °F /  9.9 °C 45.3 °F /  7.4 °C 30.1in /  1019.6hPa SE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:14 49.8 °F /  9.9 °C 45.1 °F /  7.3 °C 30.1in /  1019.6hPa Calm   2mph /  3.2km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:29 49.6 °F /  9.8 °C 45.3 °F /  7.4 °C 30.1in /  1019.6hPa SE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:44 49.3 °F /  9.6 °C 45.3 °F /  7.4 °C 30.1in /  1019.6hPa SE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:59 48.9 °F /  9.4 °C 44.6 °F /  7 °C 30.1in /  1019.6hPa SE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:15 47.8 °F /  8.8 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.1in /  1019.6hPa South 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:29 47.7 °F /  8.7 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30.1in /  1019.6hPa SSE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:59 47.1 °F /  8.4 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30.1in /  1019.3hPa ESE 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:14 47.1 °F /  8.4 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30.1in /  1019.3hPa ENE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:29 47.5 °F /  8.6 °C 43.7 °F /  6.5 °C 30.1in /  1019.3hPa ENE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:44 47.3 °F /  8.5 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.1in /  1019.3hPa ENE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:59 47.1 °F /  8.4 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.1in /  1019.3hPa ESE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:30 46.9 °F /  8.3 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30.1in /  1019.6hPa ESE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:44 46.9 °F /  8.3 °C 43.2 °F /  6.2 °C 30.1in /  1019.6hPa Calm   3mph /  4.8km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:14 47.7 °F /  8.7 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm   2mph /  3.2km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:44 48 °F /  8.9 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.1in /  1019.6hPa ESE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 85% 0in /  0.0mm 9 W/m2
07:59 48.2 °F /  9 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.1in /  1019.6hPa NE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 85% 0in /  0.0mm 21 W/m2
08:14 49.3 °F /  9.6 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30.1in /  1019.6hPa SE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 83% 0in /  0.0mm 49 W/m2
08:29 48 °F /  8.9 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30.1in /  1020.0hPa SE 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 84% 0in /  0.0mm 72 W/m2
08:44 48.6 °F /  9.2 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm   2mph /  3.2km/h 84% 0in /  0.0mm 84 W/m2
08:59 49.3 °F /  9.6 °C 43.7 °F /  6.5 °C 30.1in /  1020.3hPa ESE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 81% 0in /  0.0mm 113 W/m2
09:14 49.5 °F /  9.7 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.1in /  1020.3hPa ESE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 81% 0in /  0.0mm 155 W/m2
09:29 49.3 °F /  9.6 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30.1in /  1020.3hPa ESE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 82% 0in /  0.0mm 113 W/m2
09:44 50.5 °F /  10.3 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30.1in /  1020.3hPa SSE 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 79% 0in /  0.0mm 214 W/m2
09:59 50.7 °F /  10.4 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30.1in /  1020.7hPa West 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 78% 0in /  0.0mm 130 W/m2
10:14 51.8 °F /  11 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30.1in /  1020.7hPa Calm   3mph /  4.8km/h 76% 0in /  0.0mm 195 W/m2
10:30 51.4 °F /  10.8 °C 45.1 °F /  7.3 °C 30.1in /  1020.7hPa South 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 79% 0in /  0.0mm 308 W/m2
10:44 52.2 °F /  11.2 °C 45.5 °F /  7.5 °C 30.1in /  1020.0hPa SSE 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 78% 0in /  0.0mm 341 W/m2
10:59 52.2 °F /  11.2 °C 45.5 °F /  7.5 °C 30.1in /  1020.0hPa SSW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 78% 0in /  0.0mm 311 W/m2
11:14 53.1 °F /  11.7 °C 46 °F /  7.8 °C 30.1in /  1020.0hPa SW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 77% 0in /  0.0mm 311 W/m2
11:29 53.4 °F /  11.9 °C 46 °F /  7.8 °C 30.1in /  1019.6hPa SSW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 76% 0in /  0.0mm 350 W/m2
11:44 52.9 °F /  11.6 °C 45.7 °F /  7.6 °C 30.1in /  1019.6hPa SW 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 77% 0in /  0.0mm 343 W/m2
11:59 53.2 °F /  11.8 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30.1in /  1019.3hPa SW 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 77% 0in /  0.0mm 376 W/m2
12:14 52.5 °F /  11.4 °C 45.9 °F /  7.7 °C 30.1in /  1019.0hPa SSW 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 78% 0in /  0.0mm 302 W/m2
12:29 53.6 °F /  12 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm   2mph /  3.2km/h 77% 0in /  0.0mm 355 W/m2
12:44 55.9 °F /  13.3 °C 47.5 °F /  8.6 °C 30.1in /  1019.0hPa SW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 73% 0in /  0.0mm 364 W/m2
12:59 54.9 °F /  12.7 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.1in /  1019.0hPa SSW 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 75% 0in /  0.0mm 378 W/m2
13:29 56.1 °F /  13.4 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.1in /  1018.6hPa SSW 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 72% 0in /  0.0mm 369 W/m2
13:44 57.2 °F /  14 °C 47.5 °F /  8.6 °C 30.1in /  1018.6hPa SSW 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 70% 0in /  0.0mm 258 W/m2
13:59 55.8 °F /  13.2 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.1in /  1018.3hPa South 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 73% 0in /  0.0mm 343 W/m2
14:14 57.4 °F /  14.1 °C 47.7 °F /  8.7 °C 30.1in /  1018.0hPa South 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 70% 0in /  0.0mm 311 W/m2
14:29 59 °F /  15 °C 47.7 °F /  8.7 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm   3mph /  4.8km/h 66% 0in /  0.0mm 223 W/m2
14:44 59 °F /  15 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm   2mph /  3.2km/h 65% 0in /  0.0mm 120 W/m2
14:59 57.7 °F /  14.3 °C 47.3 °F /  8.5 °C 30.1in /  1017.6hPa SSW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 68% 0in /  0.0mm 95 W/m2
15:14 57.9 °F /  14.4 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.1in /  1017.6hPa SW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 67% 0in /  0.0mm 79 W/m2
15:29 58.8 °F /  14.9 °C 47.8 °F /  8.8 °C 30.1in /  1017.6hPa Calm   2mph /  3.2km/h 67% 0in /  0.0mm 74 W/m2
15:44 57.6 °F /  14.2 °C 47.8 °F /  8.8 °C 30.1in /  1017.6hPa SW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 70% 0in /  0.0mm 58 W/m2
15:59 56.8 °F /  13.8 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.1in /  1017.6hPa Calm   5mph /  8km/h 70% 0in /  0.0mm 46 W/m2
16:14 56.7 °F /  13.7 °C 48.2 °F /  9 °C 30.1in /  1017.6hPa Calm   2mph /  3.2km/h 73% 0in /  0.0mm 25 W/m2
16:29 56.8 °F /  13.8 °C 47.8 °F /  8.8 °C 30in /  1017.3hPa SSW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 72% 0in /  0.0mm 14 W/m2
16:45 56.8 °F /  13.8 °C 48 °F /  8.9 °C 30in /  1017.3hPa SSW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 72% 0in /  0.0mm 7 W/m2
16:59 56.1 °F /  13.4 °C 49.1 °F /  9.5 °C 30in /  1017.3hPa SSW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
17:14 55.6 °F /  13.1 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30in /  1017.3hPa SSW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
17:29 56.7 °F /  13.7 °C 49.1 °F /  9.5 °C 30in /  1017.3hPa Calm   2mph /  3.2km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
17:44 56.8 °F /  13.8 °C 48.9 °F /  9.4 °C 30in /  1017.3hPa Calm     75% 0in /  0.0mm 0 W/m2
17:59 56.5 °F /  13.6 °C 49.5 °F /  9.7 °C 30in /  1017.3hPa SSW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
18:14 56.7 °F /  13.7 °C 49.1 °F /  9.5 °C 30in /  1017.3hPa Calm   2mph /  3.2km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
18:29 56.5 °F /  13.6 °C 49.5 °F /  9.7 °C 30in /  1017.3hPa Calm   1mph /  1.6km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
18:44 56.5 °F /  13.6 °C 48.6 °F /  9.2 °C 30in /  1016.9hPa SSW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 75% 0in /  0.0mm 0 W/m2
18:59 55.9 °F /  13.3 °C 49.5 °F /  9.7 °C 30in /  1016.9hPa SSW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
19:14 55.9 °F /  13.3 °C 48.7 °F /  9.3 °C 30in /  1016.6hPa Calm   2mph /  3.2km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
19:29 55.9 °F /  13.3 °C 47.8 °F /  8.8 °C 30in /  1016.6hPa Calm     74% 0in /  0.0mm 0 W/m2
19:44 56.1 °F /  13.4 °C 48 °F /  8.9 °C 30in /  1016.6hPa Calm     74% 0in /  0.0mm 0 W/m2
19:59 55.6 °F /  13.1 °C 48.6 °F /  9.2 °C 30in /  1016.6hPa Calm   4mph /  6.4km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
20:14 55.8 °F /  13.2 °C 47.8 °F /  8.8 °C 30in /  1016.3hPa Calm   3mph /  4.8km/h 75% 0in /  0.0mm 0 W/m2
20:30 55.9 °F /  13.3 °C 49.6 °F /  9.8 °C 30in /  1016.3hPa Calm   3mph /  4.8km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
20:44 55.8 °F /  13.2 °C 48.9 °F /  9.4 °C 30in /  1016.3hPa Calm   3mph /  4.8km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
20:59 55.6 °F /  13.1 °C 48.7 °F /  9.3 °C 30in /  1016.3hPa Calm   1mph /  1.6km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:14 55.6 °F /  13.1 °C 49.5 °F /  9.7 °C 30in /  1016.6hPa WSW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:44 54.9 °F /  12.7 °C 48 °F /  8.9 °C 30in /  1015.9hPa ENE 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:59 55 °F /  12.8 °C 48.4 °F /  9.1 °C 30in /  1015.9hPa East 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:14 55.4 °F /  13 °C 48.4 °F /  9.1 °C 30in /  1015.9hPa Calm   2mph /  3.2km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:29 55.2 °F /  12.9 °C 48.2 °F /  9 °C 30in /  1015.9hPa NW 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:44 55.6 °F /  13.1 °C 48 °F /  8.9 °C 30in /  1015.9hPa Calm   4mph /  6.4km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:59 55.6 °F /  13.1 °C 48 °F /  8.9 °C 30in /  1015.9hPa North 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:14 54.9 °F /  12.7 °C 48.2 °F /  9 °C 30in /  1015.9hPa ESE 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:29 54.7 °F /  12.6 °C 48.4 °F /  9.1 °C 30in /  1015.9hPa East 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:44 54.9 °F /  12.7 °C 47.5 °F /  8.6 °C 30in /  1015.9hPa ENE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:59 55.2 °F /  12.9 °C 47.5 °F /  8.6 °C 30in /  1015.6hPa Calm   2mph /  3.2km/h 75% 0in /  0.0mm 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb