Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Μηνιαία Σύνοψη για Δεκέμβριος 2016 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 63.5 °F /  17.5 °C 34 °F /  1.1 °C 46.2 °F /  7.9 °C
Σημείο Δρόσου: 44.6 °F /  7 °C 9.1 °F /  -12.7 °C 25.7 °F /  -3.5 °C
Υγρασία: 85% 21% 46%
Ταχύτητα Ανέμου: 20mph /  32.2km/h - 3.3mph /  8.5km/h
Ριπές Ανέμου: 43mph /  69.2km/h - -
Πίεση: 30.7 in /  1040.0 hPa 29.8 in /  1008.8 hPa -
Υετός: 0.08 in /  2 mm    
 
 
Πίνακας Μηνιαίων δεδομένων
2016 Θερμοκρ. (°F / °C) Σημ. Δρόσου (°F / °C) Υγρασία (%) Πίεση Θάλασσας (in / hPa) Ανεμος (mph / km/h) Ταχύτ. Ριπών (mph / km/h) Υετός (in / cm)
Δεκέμβριος μέγ. μέση ελάχ. μέγ. μέση ελάχ. μέγ. μέση ελάχ. μέγ. ελάχ. μέγ. μέση μέγ. σύνολο
Thu150.4 /  10.240.6 /  4.834 /  1.123.4 /  -4.821 /  -6.117.6 /  -858462730.3 /  1024.430.1 /  1017.612 /  19.34 /  10.326 /  41.80 /  0.0
Fri257.9 /  14.449.6 /  9.842.3 /  5.734.5 /  1.429.3 /  -1.523.5 /  -4.75445.53430 /  1017.329.8 /  1008.85 /  81.2 /  3.212 /  19.30 /  0.0
Sat356.3 /  13.552.2 /  11.246.6 /  8.133.6 /  0.924.1 /  -4.417.4 /  -8.14833.72330.3 /  1025.130 /  1014.913 /  20.93.5 /  925 /  40.20 /  0.0
Sun452 /  11.150 /  1048.2 /  944.6 /  738.5 /  3.628.9 /  -1.78565.54130.4 /  1030.130.3 /  1025.13 /  4.81 /  2.67 /  11.30 /  0.0
Mon549.8 /  9.948.9 /  9.446.9 /  8.341.7 /  5.434.7 /  1.529.7 /  -1.38058.54730.5 /  1033.930.4 /  1030.16 /  9.71.8 /  4.713 /  20.90.01 /  0.2
Tue652 /  11.148.6 /  9.246.6 /  8.137.2 /  2.934.9 /  1.631.8 /  -0.16659.15230.5 /  1032.530.3 /  1026.13 /  4.81.1 /  2.97 /  11.30 /  0.0
Wed755.9 /  13.349.6 /  9.845.9 /  7.737.2 /  2.927 /  -2.821 /  -6.16742.42730.7 /  1039.330.3 /  1027.112 /  19.34.8 /  12.420 /  32.20 /  0.0
Thu850.2 /  10.146.8 /  8.243.9 /  6.634 /  1.130.6 /  -0.825.3 /  -3.76152.94630.7 /  1040.030.5 /  1033.58 /  12.92.1 /  5.516 /  25.70 /  0.0
Fri957 /  13.948.7 /  9.341.5 /  5.334 /  1.126.8 /  -2.920.7 /  -6.36043.32530.5 /  1033.530.3 /  1025.75 /  81.3 /  3.412 /  19.30 /  0.0
Sat1063.5 /  17.555 /  12.847.5 /  8.633.3 /  0.725.3 /  -3.717.4 /  -8.15532.82130.3 /  1025.730.2 /  1023.09 /  14.53.6 /  9.320 /  32.20 /  0.0
Sun1160.3 /  15.751.8 /  1146.6 /  8.141 /  536.3 /  2.431.5 /  -0.36856.14130.2 /  1022.730 /  1014.25 /  81 /  2.68 /  12.90 /  0.0
Mon1257.6 /  14.251.6 /  10.946.8 /  8.238.3 /  3.529.5 /  -1.425.3 /  -3.77043.73030 /  1014.929.9 /  1011.213 /  20.95.7 /  14.830 /  48.30 /  0.0
Tue1350.2 /  10.145.7 /  7.638.3 /  3.529.1 /  -1.619 /  -7.29.7 /  -12.44735.32230.5 /  1031.530 /  1014.920 /  32.28.5 /  2243 /  69.20 /  0.0
Wed1444.4 /  6.940.6 /  4.835.2 /  1.826.4 /  -3.121.7 /  -5.716.2 /  -8.859473430.5 /  1031.830.3 /  1025.46 /  9.71.4 /  3.710 /  16.10 /  0.0
Thu1550.7 /  10.443.7 /  6.536.9 /  2.727.9 /  -2.322.3 /  -5.415.3 /  -9.36042.92930.3 /  1027.130.2 /  1021.713 /  20.94.8 /  12.428 /  45.10 /  0.0
Fri1645.3 /  7.443 /  6.141.2 /  5.129.1 /  -1.624.6 /  -4.119 /  -7.25748.33930.6 /  1036.230.3 /  1027.18 /  12.92.9 /  7.422 /  35.40 /  0.0
Sat1747.7 /  8.742.6 /  5.938.8 /  3.829.5 /  -1.421 /  -6.112.6 /  -10.86443.52530.7 /  1038.930.6 /  1036.26 /  9.72.5 /  6.412 /  19.30 /  0.0
Sun1848.6 /  9.242.8 /  636.5 /  2.525 /  -3.918.3 /  -7.613.1 /  -10.55437.92730.6 /  1035.930.4 /  1030.55 /  81.4 /  3.512 /  19.30 /  0.0
Mon1949.6 /  9.842.8 /  637.6 /  3.131.3 /  -0.428.4 /  -223.5 /  -4.77557.34430.6 /  1034.530.5 /  1031.83 /  4.80.9 /  2.46 /  9.70 /  0.0
Tue2054.1 /  12.344.8 /  7.137.6 /  3.131.8 /  -0.125.5 /  -3.619 /  -7.27049.22630.5 /  1032.530.3 /  1025.18 /  12.91.8 /  4.720 /  32.20 /  0.0
Wed2148.4 /  9.144.6 /  742.1 /  5.635.8 /  2.128.8 /  -1.822.6 /  -5.27354.43930.5 /  1031.530.4 /  1027.86 /  9.71.7 /  4.310 /  16.10 /  0.0
Thu2247.7 /  8.742.6 /  5.936.5 /  2.527.3 /  -2.621.6 /  -5.815.6 /  -9.16343.72930.5 /  1031.830.4 /  1028.87 /  11.32.2 /  5.813 /  20.90 /  0.0
Fri2353.8 /  12.144.2 /  6.837.8 /  3.227.3 /  -2.621.4 /  -5.915.4 /  -9.25940.82530.4 /  1029.530.3 /  1026.46 /  9.71.1 /  2.99 /  14.50 /  0.0
Sat2453.2 /  11.845.5 /  7.539.6 /  4.226.4 /  -3.118.7 /  -7.413.8 /  -10.14534.42530.4 /  1029.130.3 /  1026.16 /  9.72.2 /  5.812 /  19.30 /  0.0
Sun2551.6 /  10.948.2 /  938.8 /  3.828.9 /  -1.726.4 /  -3.123.2 /  -4.96242.83530.2 /  1024.030.1 /  1020.714 /  22.55.3 /  13.826 /  41.80 /  0.0
Mon2656.5 /  13.650.5 /  10.345.1 /  7.336.9 /  2.732.2 /  0.128 /  -2.25749.44030.3 /  1024.730.2 /  1022.712 /  19.36 /  15.625 /  40.20 /  0.0
Tue2756.8 /  13.851.1 /  10.646.4 /  843 /  6.131.6 /  -0.215.6 /  -9.17149.42630.3 /  1026.430.2 /  1022.714 /  22.54.3 /  11.132 /  51.50 /  0.0
Wed2848.4 /  9.143.7 /  6.538.8 /  3.825 /  -3.919.6 /  -6.913.6 /  -10.24838.32730.3 /  1026.430.1 /  1018.316 /  25.78 /  20.635 /  56.30 /  0.0
Thu2945.7 /  7.640.3 /  4.637 /  2.819 /  -7.217.1 /  -8.314.4 /  -9.845393030.4 /  1030.130.1 /  1018.613 /  20.97.4 /  19.229 /  46.70 /  0.0
Fri3042.6 /  5.937.4 /  334.7 /  1.517.1 /  -8.314.2 /  -9.99.1 /  -12.74538.72830.4 /  1030.830.4 /  1028.510 /  16.15.7 /  14.821 /  33.80 /  0.0
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb