Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Δεκέμβριος 2, 2015 Μονάδες:  Μετρικό    Αγγλικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 17.3 °C 11.2 °C 14.6 °C
Σημείο Δρόσου: 4.7 °C 1.4 °C 2.8 °C
Υγρασία: 54% 37% 45%
Ταχύτητα Ανέμου: 33.8km/h 0km/h 10.8km/h
Ριπές Ανέμου: 56.3km/h - -
Ανεμος- - NW
Πίεση: 1027.4 hPa 1021.7 hPa -
Υετός: 0.0 mm    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Δεκέμβριος 2, 2015
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:00 12.2 °C 2.3 °C 1021.7 hPa Calm   8 km/h 51% 0.0 mm 0 W/m2
00:14 12.2 °C 2.3 °C 1021.7 hPa WNW 1.6 km/h 8 km/h 51% 0.0 mm 0 W/m2
00:30 12.2 °C 2.1 °C 1021.7 hPa WNW 3.2 km/h 11.3 km/h 50% 0.0 mm 0 W/m2
00:45 12.3 °C 2.2 °C 1021.7 hPa Calm   11.3 km/h 50% 0.0 mm 0 W/m2
01:00 12.6 °C 2.2 °C 1021.7 hPa WNW 1.6 km/h 8 km/h 49% 0.0 mm 0 W/m2
01:15 13.1 °C 2.1 °C 1022.0 hPa NW 3.2 km/h 14.5 km/h 47% 0.0 mm 0 W/m2
01:29 13.3 °C 1.9 °C 1022.0 hPa NW 4.8 km/h 11.3 km/h 46% 0.0 mm 0 W/m2
01:44 13.7 °C 1.7 °C 1022.4 hPa NW 8 km/h 20.9 km/h 44% 0.0 mm 0 W/m2
02:00 13.7 °C 1.6 °C 1022.4 hPa NW 4.8 km/h 16.1 km/h 44% 0.0 mm 0 W/m2
02:14 14 °C 1.6 °C 1022.4 hPa NW 9.7 km/h 19.3 km/h 43% 0.0 mm 0 W/m2
02:29 13.8 °C 1.4 °C 1022.4 hPa West 3.2 km/h 11.3 km/h 43% 0.0 mm 0 W/m2
02:44 13.6 °C 1.6 °C 1022.4 hPa Calm   12.9 km/h 44% 0.0 mm 0 W/m2
03:00 13.3 °C 1.6 °C 1022.4 hPa West 3.2 km/h 8 km/h 45% 0.0 mm 0 W/m2
03:15 12.7 °C 1.9 °C 1022.4 hPa Calm   9.7 km/h 48% 0.0 mm 0 W/m2
03:30 12.3 °C 1.6 °C 1022.4 hPa West 8 km/h 16.1 km/h 48% 0.0 mm 0 W/m2
03:44 11.9 °C 1.8 °C 1022.4 hPa WNW 8 km/h 19.3 km/h 50% 0.0 mm 0 W/m2
04:00 12.1 °C 2 °C 1022.4 hPa WNW 8 km/h 12.9 km/h 50% 0.0 mm 0 W/m2
04:14 11.8 °C 2 °C 1022.4 hPa WNW 4.8 km/h 16.1 km/h 51% 0.0 mm 0 W/m2
04:30 11.2 °C 2 °C 1022.4 hPa WNW 3.2 km/h 16.1 km/h 53% 0.0 mm 0 W/m2
04:44 11.2 °C 2.3 °C 1022.4 hPa WNW 1.6 km/h 11.3 km/h 54% 0.0 mm 0 W/m2
05:00 12.5 °C 2.1 °C 1022.4 hPa NW 3.2 km/h 19.3 km/h 49% 0.0 mm 0 W/m2
05:14 12.8 °C 2.1 °C 1022.4 hPa WNW 3.2 km/h 11.3 km/h 48% 0.0 mm 0 W/m2
05:29 13.4 °C 1.7 °C 1022.7 hPa NNW 11.3 km/h 24.1 km/h 45% 0.0 mm 0 W/m2
05:44 13.7 °C 1.6 °C 1022.7 hPa NW 11.3 km/h 27.4 km/h 44% 0.0 mm 0 W/m2
06:00 13.5 °C 1.8 °C 1022.7 hPa NW 14.5 km/h 25.7 km/h 45% 0.0 mm 0 W/m2
06:14 13.4 °C 1.7 °C 1023.0 hPa NNW 12.9 km/h 24.1 km/h 45% 0.0 mm 0 W/m2
06:29 13.3 °C 1.9 °C 1023.0 hPa NW 9.7 km/h 20.9 km/h 46% 0.0 mm 0 W/m2
06:44 13.4 °C 2.1 °C 1023.4 hPa NW 11.3 km/h 22.5 km/h 46% 0.0 mm 0 W/m2
07:00 13.3 °C 1.9 °C 1023.4 hPa NW 9.7 km/h 22.5 km/h 46% 0.0 mm 0 W/m2
07:14 13.3 °C 1.9 °C 1023.7 hPa NW 12.9 km/h 25.7 km/h 46% 0.0 mm 0 W/m2
07:29 13.3 °C 2.2 °C 1023.7 hPa NW 11.3 km/h 20.9 km/h 47% 0.0 mm 0 W/m2
07:44 13.1 °C 2.3 °C 1023.7 hPa West 3.2 km/h 16.1 km/h 48% 0.0 mm 7 W/m2
08:00 12.7 °C 2.5 °C 1024.0 hPa West 4.8 km/h 14.5 km/h 50% 0.0 mm 23 W/m2
08:14 13.3 °C 2.8 °C 1024.0 hPa NW 16.1 km/h 32.2 km/h 49% 0.0 mm 46 W/m2
08:29 14.1 °C 2.3 °C 1024.4 hPa NNW 9.7 km/h 33.8 km/h 45% 0.0 mm 137 W/m2
08:44 14.3 °C 2.6 °C 1024.4 hPa NNW 4.8 km/h 37 km/h 45% 0.0 mm 102 W/m2
09:00 14.3 °C 2.6 °C 1024.4 hPa NW 16.1 km/h 29 km/h 45% 0.0 mm 118 W/m2
09:14 14.4 °C 2.7 °C 1024.7 hPa NW 16.1 km/h 35.4 km/h 45% 0.0 mm 188 W/m2
09:29 14.6 °C 2.8 °C 1024.7 hPa NNW 11.3 km/h 37 km/h 45% 0.0 mm 188 W/m2
09:44 15 °C 2.8 °C 1024.7 hPa NW 8 km/h 29 km/h 44% 0.0 mm 246 W/m2
10:00 15.1 °C 2.9 °C 1025.1 hPa NNW 11.3 km/h 25.7 km/h 44% 0.0 mm 260 W/m2
10:14 15.3 °C 2.8 °C 1025.1 hPa NW 19.3 km/h 38.6 km/h 43% 0.0 mm 301 W/m2
10:29 15.5 °C 2.9 °C 1025.4 hPa NNW 11.3 km/h 27.4 km/h 43% 0.0 mm 301 W/m2
10:44 15.6 °C 3.1 °C 1025.4 hPa NNW 16.1 km/h 32.2 km/h 43% 0.0 mm 309 W/m2
11:00 15.8 °C 2.9 °C 1025.4 hPa NNW 14.5 km/h 33.8 km/h 42% 0.0 mm 355 W/m2
11:14 16.2 °C 2.9 °C 1025.4 hPa NW 14.5 km/h 40.2 km/h 41% 0.0 mm 399 W/m2
11:29 16.4 °C 2.7 °C 1025.4 hPa NW 19.3 km/h 38.6 km/h 40% 0.0 mm 411 W/m2
11:44 16.7 °C 3 °C 1025.4 hPa NW 19.3 km/h 37 km/h 40% 0.0 mm 417 W/m2
12:00 16.7 °C 3 °C 1025.4 hPa NW 19.3 km/h 43.5 km/h 40% 0.0 mm 399 W/m2
12:14 16.9 °C 2.8 °C 1025.1 hPa NW 22.5 km/h 45.1 km/h 39% 0.0 mm 383 W/m2
12:29 17.1 °C 3 °C 1025.1 hPa WNW 14.5 km/h 46.7 km/h 39% 0.0 mm 466 W/m2
12:44 17 °C 2.6 °C 1025.1 hPa NW 29 km/h 49.9 km/h 38% 0.0 mm 452 W/m2
13:00 17.3 °C 2.5 °C 1025.1 hPa WNW 20.9 km/h 46.7 km/h 37% 0.0 mm 454 W/m2
13:14 17.1 °C 2.6 °C 1025.4 hPa NW 33.8 km/h 51.5 km/h 38% 0.0 mm 424 W/m2
13:29 17.2 °C 3.1 °C 1025.4 hPa WNW 16.1 km/h 49.9 km/h 39% 0.0 mm 364 W/m2
14:00 17 °C 2.9 °C 1025.4 hPa NW 20.9 km/h 56.3 km/h 39% 0.0 mm 374 W/m2
14:14 17 °C 2.9 °C 1025.4 hPa NW 27.4 km/h 46.7 km/h 39% 0.0 mm 345 W/m2
14:29 16.9 °C 3.2 °C 1025.1 hPa NW 32.2 km/h 51.5 km/h 40% 0.0 mm 336 W/m2
14:44 16.9 °C 2.8 °C 1025.4 hPa NW 32.2 km/h 51.5 km/h 39% 0.0 mm 244 W/m2
15:00 17 °C 3.3 °C 1025.4 hPa NW 20.9 km/h 46.7 km/h 40% 0.0 mm 260 W/m2
15:14 16.9 °C 3.2 °C 1025.4 hPa NW 16.1 km/h 48.3 km/h 40% 0.0 mm 223 W/m2
15:30 16.9 °C 2.9 °C 1025.4 hPa NW 24.1 km/h 48.3 km/h 39% 0.0 mm 172 W/m2
15:44 16.8 °C 3.2 °C 1025.1 hPa WNW 19.3 km/h 53.1 km/h 40% 0.0 mm 153 W/m2
16:00 16.6 °C 3.3 °C 1025.1 hPa WNW 20.9 km/h 45.1 km/h 41% 0.0 mm 120 W/m2
16:14 16.4 °C 3.4 °C 1025.1 hPa WNW 19.3 km/h 41.8 km/h 42% 0.0 mm 90 W/m2
16:29 16.2 °C 3.3 °C 1025.1 hPa NW 22.5 km/h 45.1 km/h 42% 0.0 mm 54 W/m2
16:44 16.1 °C 3.1 °C 1025.1 hPa WNW 14.5 km/h 38.6 km/h 42% 0.0 mm 25 W/m2
17:00 15.9 °C 3.4 °C 1025.1 hPa NW 12.9 km/h 43.5 km/h 43% 0.0 mm 5 W/m2
17:14 15.8 °C 3.2 °C 1025.4 hPa NW 20.9 km/h 33.8 km/h 43% 0.0 mm 0 W/m2
17:29 15.7 °C 3.1 °C 1025.4 hPa NNW 8 km/h 38.6 km/h 43% 0.0 mm 0 W/m2
17:44 15.5 °C 2.9 °C 1025.4 hPa NW 8 km/h 32.2 km/h 43% 0.0 mm 0 W/m2
18:00 15.5 °C 3.3 °C 1025.4 hPa NW 16.1 km/h 40.2 km/h 44% 0.0 mm 0 W/m2
18:14 15.4 °C 3.2 °C 1025.7 hPa NW 8 km/h 27.4 km/h 44% 0.0 mm 0 W/m2
18:30 15.5 °C 3.3 °C 1025.7 hPa NW 1.6 km/h 19.3 km/h 44% 0.0 mm 0 W/m2
18:44 15.5 °C 2.9 °C 1026.1 hPa NW 8 km/h 24.1 km/h 43% 0.0 mm 0 W/m2
19:00 15.3 °C 3.4 °C 1026.1 hPa WNW 8 km/h 19.3 km/h 45% 0.0 mm 0 W/m2
19:14 15.1 °C 3.5 °C 1026.1 hPa NW 9.7 km/h 20.9 km/h 46% 0.0 mm 0 W/m2
19:29 14.9 °C 3.7 °C 1026.4 hPa WNW 8 km/h 25.7 km/h 47% 0.0 mm 0 W/m2
19:44 14.8 °C 3.9 °C 1026.4 hPa NW 12.9 km/h 24.1 km/h 48% 0.0 mm 0 W/m2
20:00 14.6 °C 3.7 °C 1026.4 hPa NW 4.8 km/h 20.9 km/h 48% 0.0 mm 0 W/m2
20:15 14.7 °C 3.7 °C 1026.4 hPa NNW 1.6 km/h 14.5 km/h 48% 0.0 mm 0 W/m2
20:30 14.7 °C 3.8 °C 1026.4 hPa NW 8 km/h 16.1 km/h 48% 0.0 mm 0 W/m2
20:44 14.6 °C 3.7 °C 1026.4 hPa NW 9.7 km/h 14.5 km/h 48% 0.0 mm 0 W/m2
21:00 14.5 °C 3.6 °C 1026.4 hPa Calm   19.3 km/h 48% 0.0 mm 0 W/m2
21:15 14.2 °C 3.9 °C 1026.8 hPa Calm   11.3 km/h 50% 0.0 mm 0 W/m2
21:44 14.2 °C 4.4 °C 1027.1 hPa Calm   16.1 km/h 52% 0.0 mm 0 W/m2
22:00 13.9 °C 4.4 °C 1027.1 hPa Calm   8 km/h 53% 0.0 mm 0 W/m2
22:14 13.8 °C 4.7 °C 1027.4 hPa Calm     54% 0.0 mm 0 W/m2
22:29 13.7 °C 4.3 °C 1027.1 hPa West 1.6 km/h 8 km/h 53% 0.0 mm 0 W/m2
22:44 14 °C 4 °C 1027.1 hPa WNW 3.2 km/h 19.3 km/h 51% 0.0 mm 0 W/m2
23:00 14.1 °C 4.1 °C 1027.1 hPa West 8 km/h 19.3 km/h 51% 0.0 mm 0 W/m2
23:14 13.9 °C 3.9 °C 1027.1 hPa West 8 km/h 14.5 km/h 51% 0.0 mm 0 W/m2
23:29 13.7 °C 4.1 °C 1027.4 hPa West 3.2 km/h 16.1 km/h 52% 0.0 mm 0 W/m2
23:44 13.9 °C 3.9 °C 1027.4 hPa NW 11.3 km/h 22.5 km/h 51% 0.0 mm 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb