Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Δεκέμβριος 4, 2016 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 52 °F /  11.1 °C 48.2 °F /  9 °C 50 °F /  10 °C
Σημείο Δρόσου: 44.6 °F /  7 °C 28.9 °F /  -1.7 °C 38.5 °F /  3.6 °C
Υγρασία: 85% 41% 66%
Ταχύτητα Ανέμου: 3mph /  4.8km/h - 1mph /  1.6km/h
Ριπές Ανέμου: 7mph /  11.3km/h - -
Ανεμος- - ESE
Πίεση: 30.4 in /  1030.1 hPa 30.3 in /  1025.1 hPa -
Υετός: 0 in /  0.0 mm    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Δεκέμβριος 4, 2016
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:14 52 °F /  11.1 °C 28.9 °F /  -1.7 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm   1mph /  1.6km/h 41% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:29 52 °F /  11.1 °C 30 °F /  -1.1 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     43% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:44 52 °F /  11.1 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 30.3in /  1025.1hPa East 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 44% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:59 51.6 °F /  10.9 °C 29.8 °F /  -1.2 °C 30.3in /  1025.1hPa East 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 43% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:14 51.6 °F /  10.9 °C 29.8 °F /  -1.2 °C 30.3in /  1025.1hPa East 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 43% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:29 51.6 °F /  10.9 °C 29.8 °F /  -1.2 °C 30.3in /  1025.1hPa East 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 43% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:44 51.4 °F /  10.8 °C 33.4 °F /  0.8 °C 30.3in /  1025.4hPa East 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 50% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:59 51.1 °F /  10.6 °C 34.2 °F /  1.2 °C 30.3in /  1025.4hPa East 3mph /  4.8km/h 4mph /  6.4km/h 52% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:14 50.5 °F /  10.3 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.3in /  1025.4hPa ESE 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 58% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:29 50.7 °F /  10.4 °C 35.1 °F /  1.7 °C 30.3in /  1025.4hPa ESE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 55% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:44 50.5 °F /  10.3 °C 34.9 °F /  1.6 °C 30.3in /  1025.4hPa Calm   3mph /  4.8km/h 55% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:59 50.7 °F /  10.4 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30.3in /  1025.7hPa ESE 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 56% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:14 50.5 °F /  10.3 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30.3in /  1025.7hPa Calm   3mph /  4.8km/h 56% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:29 50.5 °F /  10.3 °C 35.8 °F /  2.1 °C 30.3in /  1025.7hPa SE 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 57% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:44 50.2 °F /  10.1 °C 36 °F /  2.2 °C 30.3in /  1025.7hPa SE 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 58% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:59 50.4 °F /  10.2 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30.3in /  1025.7hPa East 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 58% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:14 50.7 °F /  10.4 °C 36 °F /  2.2 °C 30.3in /  1025.7hPa Calm   2mph /  3.2km/h 57% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:29 50.7 °F /  10.4 °C 33.8 °F /  1 °C 30.3in /  1025.7hPa East 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 52% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:44 51.3 °F /  10.7 °C 32.2 °F /  0.1 °C 30.3in /  1025.7hPa Calm   2mph /  3.2km/h 48% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:59 51.4 °F /  10.8 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 30.3in /  1025.7hPa East 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 47% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:14 51.6 °F /  10.9 °C 32.5 °F /  0.3 °C 30.3in /  1025.7hPa Calm   3mph /  4.8km/h 48% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:29 51.6 °F /  10.9 °C 33.6 °F /  0.9 °C 30.3in /  1025.7hPa SE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 50% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:44 51.1 °F /  10.6 °C 32.5 °F /  0.3 °C 30.3in /  1025.7hPa SE 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 49% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:59 50.2 °F /  10.1 °C 32.7 °F /  0.4 °C 30.3in /  1026.1hPa SSE 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 51% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:14 50.2 °F /  10.1 °C 32.7 °F /  0.4 °C 30.3in /  1026.1hPa SE 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 51% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:29 50.2 °F /  10.1 °C 32.7 °F /  0.4 °C 30.3in /  1026.1hPa SE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 51% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:44 50.4 °F /  10.2 °C 33.4 °F /  0.8 °C 30.3in /  1026.4hPa SE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 52% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:59 50.4 °F /  10.2 °C 34.9 °F /  1.6 °C 30.3in /  1026.4hPa SE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 55% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:14 50.4 °F /  10.2 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30.3in /  1026.4hPa Calm   3mph /  4.8km/h 56% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:29 50.7 °F /  10.4 °C 36 °F /  2.2 °C 30.3in /  1026.8hPa Calm   3mph /  4.8km/h 57% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:44 50.7 °F /  10.4 °C 35.1 °F /  1.7 °C 30.3in /  1026.8hPa Calm   2mph /  3.2km/h 55% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:59 50.5 °F /  10.3 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30.3in /  1026.8hPa SE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 56% 0in /  0.0mm 5 W/m2
08:14 50.5 °F /  10.3 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30.3in /  1027.1hPa SE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 56% 0in /  0.0mm 11 W/m2
08:29 50.7 °F /  10.4 °C 35.8 °F /  2.1 °C 30.3in /  1027.1hPa Calm     56% 0in /  0.0mm 14 W/m2
08:44 51.1 °F /  10.6 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.3in /  1027.1hPa Calm   2mph /  3.2km/h 57% 0in /  0.0mm 19 W/m2
08:59 51.3 °F /  10.7 °C 37.4 °F /  3 °C 30.3in /  1027.4hPa SE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 59% 0in /  0.0mm 19 W/m2
09:14 51.1 °F /  10.6 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.4in /  1027.8hPa ESE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 57% 0in /  0.0mm 25 W/m2
09:29 50.7 °F /  10.4 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30.4in /  1027.8hPa ESE 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 57% 0in /  0.0mm 28 W/m2
09:44 50.7 °F /  10.4 °C 37.4 °F /  3 °C 30.4in /  1028.1hPa ESE 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 60% 0in /  0.0mm 28 W/m2
09:59 51.1 °F /  10.6 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm   3mph /  4.8km/h 62% 0in /  0.0mm 32 W/m2
10:14 50.5 °F /  10.3 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.4in /  1028.1hPa ESE 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 67% 0in /  0.0mm 35 W/m2
10:29 49.8 °F /  9.9 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.4in /  1028.5hPa East 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 70% 0in /  0.0mm 28 W/m2
10:44 50.2 °F /  10.1 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30.4in /  1028.5hPa ENE 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 71% 0in /  0.0mm 44 W/m2
10:59 50.2 °F /  10.1 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30.4in /  1028.5hPa Calm   4mph /  6.4km/h 71% 0in /  0.0mm 47 W/m2
11:14 50.4 °F /  10.2 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30.4in /  1028.5hPa NNE 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 71% 0in /  0.0mm 62 W/m2
11:29 49.8 °F /  9.9 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm   5mph /  8km/h 71% 0in /  0.0mm 60 W/m2
11:44 50.2 °F /  10.1 °C 41.9 °F /  5.5 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm   3mph /  4.8km/h 73% 0.01in /  0.2mm 51 W/m2
11:59 50.2 °F /  10.1 °C 42.6 °F /  5.9 °C 30.4in /  1028.1hPa NE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 75% 0.01in /  0.2mm 42 W/m2
12:14 49.8 °F /  9.9 °C 42.6 °F /  5.9 °C 30.4in /  1028.1hPa NE 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 76% 0in /  0.0mm 39 W/m2
12:29 49.6 °F /  9.8 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30.4in /  1028.1hPa ENE 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 76% 0in /  0.0mm 33 W/m2
12:44 49.3 °F /  9.6 °C 42.6 °F /  5.9 °C 30.4in /  1028.1hPa ENE 3mph /  4.8km/h 4mph /  6.4km/h 78% 0in /  0.0mm 47 W/m2
12:59 48.7 °F /  9.3 °C 43 °F /  6.1 °C 30.4in /  1028.1hPa ENE 2mph /  3.2km/h 7mph /  11.3km/h 80% 0in /  0.0mm 46 W/m2
13:14 48.6 °F /  9.2 °C 43.2 °F /  6.2 °C 30.4in /  1028.1hPa East 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 81% 0.01in /  0.2mm 37 W/m2
13:29 48.2 °F /  9 °C 43 °F /  6.1 °C 30.4in /  1028.1hPa East 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 82% 0in /  0.0mm 60 W/m2
13:44 48.7 °F /  9.3 °C 43 °F /  6.1 °C 30.4in /  1028.1hPa East 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 80% 0in /  0.0mm 53 W/m2
13:59 48.7 °F /  9.3 °C 42.3 °F /  5.7 °C 30.4in /  1028.1hPa East 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 78% 0in /  0.0mm 39 W/m2
14:14 49.1 °F /  9.5 °C 42.3 °F /  5.7 °C 30.4in /  1028.1hPa East 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 77% 0in /  0.0mm 25 W/m2
14:29 48.9 °F /  9.4 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm   3mph /  4.8km/h 77% 0in /  0.0mm 26 W/m2
14:44 49.3 °F /  9.6 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30.4in /  1028.1hPa WSW 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 80% 0in /  0.0mm 14 W/m2
14:59 48.9 °F /  9.4 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30.4in /  1028.1hPa WSW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 82% 0in /  0.0mm 18 W/m2
15:14 48.6 °F /  9.2 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30.4in /  1028.1hPa SW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 84% 0in /  0.0mm 11 W/m2
15:29 48.4 °F /  9.1 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30.4in /  1028.1hPa SW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 85% 0in /  0.0mm 7 W/m2
15:44 48.9 °F /  9.4 °C 44.6 °F /  7 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm   2mph /  3.2km/h 85% 0in /  0.0mm 7 W/m2
15:59 48.7 °F /  9.3 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm   3mph /  4.8km/h 84% 0in /  0.0mm 5 W/m2
16:14 48.6 °F /  9.2 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30.4in /  1028.1hPa West 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 83% 0in /  0.0mm 5 W/m2
16:29 48.6 °F /  9.2 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30.4in /  1028.1hPa West 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
16:44 48.9 °F /  9.4 °C 43 °F /  6.1 °C 30.4in /  1028.1hPa NW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
16:59 48.9 °F /  9.4 °C 42.6 °F /  5.9 °C 30.4in /  1028.1hPa NW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
17:14 48.9 °F /  9.4 °C 42.3 °F /  5.7 °C 30.4in /  1028.1hPa NW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
17:29 49.3 °F /  9.6 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30.4in /  1028.1hPa NW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
17:44 49.3 °F /  9.6 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30.4in /  1028.5hPa Calm   3mph /  4.8km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
17:59 49.5 °F /  9.7 °C 43.2 °F /  6.2 °C 30.4in /  1028.5hPa Calm   2mph /  3.2km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
18:14 48.7 °F /  9.3 °C 41.9 °F /  5.5 °C 30.4in /  1028.5hPa North 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
18:29 49.1 °F /  9.5 °C 41.9 °F /  5.5 °C 30.4in /  1028.5hPa NE 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
18:44 48.6 °F /  9.2 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30.4in /  1028.8hPa NNE 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
18:59 48.9 °F /  9.4 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30.4in /  1028.8hPa NE 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
19:14 49.5 °F /  9.7 °C 42.3 °F /  5.7 °C 30.4in /  1029.1hPa Calm   3mph /  4.8km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
19:29 48.6 °F /  9.2 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.4in /  1029.1hPa NNE 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
19:44 49.3 °F /  9.6 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30.4in /  1029.1hPa NE 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 75% 0in /  0.0mm 0 W/m2
19:59 49.6 °F /  9.8 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30.4in /  1029.1hPa ENE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
20:14 49.1 °F /  9.5 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.4in /  1029.5hPa NE 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 70% 0in /  0.0mm 0 W/m2
20:29 49.5 °F /  9.7 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.4in /  1029.5hPa Calm   4mph /  6.4km/h 70% 0in /  0.0mm 0 W/m2
20:44 49.8 °F /  9.9 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.4in /  1029.5hPa NE 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 69% 0in /  0.0mm 0 W/m2
20:59 49.3 °F /  9.6 °C 38.7 °F /  3.7 °C 30.4in /  1029.5hPa NNE 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 67% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:14 49.6 °F /  9.8 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.4in /  1029.5hPa Calm   2mph /  3.2km/h 69% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:29 49.6 °F /  9.8 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.4in /  1029.5hPa NE 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 68% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:44 49.6 °F /  9.8 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.4in /  1029.5hPa NE 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 68% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:59 49.8 °F /  9.9 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.4in /  1029.5hPa Calm   3mph /  4.8km/h 67% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:14 50.2 °F /  10.1 °C 39.2 °F /  4 °C 30.4in /  1029.5hPa NE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 66% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:44 49.8 °F /  9.9 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.4in /  1029.8hPa NE 2mph /  3.2km/h 7mph /  11.3km/h 65% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:59 49.5 °F /  9.7 °C 39 °F /  3.9 °C 30.4in /  1029.8hPa Calm   4mph /  6.4km/h 67% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:14 49.5 °F /  9.7 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.4in /  1029.8hPa NE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 66% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:29 49.8 °F /  9.9 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.4in /  1029.8hPa NE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 66% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:44 49.6 °F /  9.8 °C 39 °F /  3.9 °C 30.4in /  1030.1hPa ENE 2mph /  3.2km/h 7mph /  11.3km/h 67% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:59 49.5 °F /  9.7 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.4in /  1030.1hPa East 1mph /  1.6km/h 6mph /  9.7km/h 67% 0in /  0.0mm 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb