Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Φεβρουάριος 20, 2018 Μονάδες:  Μετρικό    Αγγλικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 11.7 °C 8.3 °C 9.6 °C
Σημείο Δρόσου: 6.1 °C 2.4 °C 3.7 °C
Υγρασία: 79% 57% 67%
Ταχύτητα Ανέμου: 20.9km/h 1.6km/h 9.1km/h
Ριπές Ανέμου: 38.6km/h - -
Ανεμος- - East
Πίεση: 1015.9 hPa 1011.2 hPa -
Υετός: 0.0 mm    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Φεβρουάριος 20, 2018
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:00 9.7 °C 4.1 °C 1015.9 hPa ENE 11.3 km/h 22.5 km/h 68% 0.0 mm 0 W/m2
00:14 9.5 °C 4.1 °C 1015.9 hPa ENE 8 km/h 25.7 km/h 69% 0.0 mm 0 W/m2
00:29 9.3 °C 3.9 °C 1015.9 hPa NE 12.9 km/h 24.1 km/h 69% 0.0 mm 0 W/m2
00:44 9.4 °C 4 °C 1015.9 hPa NE 8 km/h 24.1 km/h 69% 0.0 mm 0 W/m2
01:00 9.2 °C 4.1 °C 1015.9 hPa NE 11.3 km/h 22.5 km/h 70% 0.0 mm 0 W/m2
01:15 9.2 °C 3.8 °C 1015.9 hPa NE 12.9 km/h 33.8 km/h 69% 0.0 mm 0 W/m2
01:30 9.1 °C 3.7 °C 1015.9 hPa NE 12.9 km/h 29 km/h 69% 0.0 mm 0 W/m2
01:44 9 °C 3.6 °C 1015.6 hPa NE 8 km/h 25.7 km/h 69% 0.0 mm 0 W/m2
01:59 9 °C 3.6 °C 1015.6 hPa NE 11.3 km/h 25.7 km/h 69% 0.0 mm 0 W/m2
02:14 8.9 °C 3.5 °C 1015.2 hPa NE 11.3 km/h 32.2 km/h 69% 0.0 mm 0 W/m2
02:29 8.8 °C 3.4 °C 1015.6 hPa ENE 11.3 km/h 32.2 km/h 69% 0.0 mm 0 W/m2
02:44 8.9 °C 3.3 °C 1015.2 hPa ENE 8 km/h 27.4 km/h 68% 0.0 mm 0 W/m2
02:59 8.8 °C 3.2 °C 1015.2 hPa ENE 16.1 km/h 32.2 km/h 68% 0.0 mm 0 W/m2
03:14 8.8 °C 3.2 °C 1015.2 hPa ENE 12.9 km/h 29 km/h 68% 0.0 mm 0 W/m2
03:29 8.8 °C 3.3 °C 1014.9 hPa ENE 9.7 km/h 38.6 km/h 68% 0.0 mm 0 W/m2
03:44 8.7 °C 3.2 °C 1014.9 hPa ENE 12.9 km/h 32.2 km/h 68% 0.0 mm 0 W/m2
04:00 8.6 °C 3.1 °C 1014.9 hPa ENE 16.1 km/h 29 km/h 68% 0.0 mm 0 W/m2
04:14 8.6 °C 3.2 °C 1014.9 hPa ENE 14.5 km/h 37 km/h 69% 0.0 mm 0 W/m2
04:29 8.4 °C 2.9 °C 1014.9 hPa NE 20.9 km/h 35.4 km/h 68% 0.0 mm 0 W/m2
04:44 8.6 °C 2.7 °C 1014.9 hPa ENE 14.5 km/h 37 km/h 67% 0.0 mm 0 W/m2
04:59 8.4 °C 2.9 °C 1014.9 hPa ENE 12.9 km/h 37 km/h 68% 0.0 mm 0 W/m2
05:14 8.4 °C 2.6 °C 1014.9 hPa ENE 19.3 km/h 33.8 km/h 67% 0.0 mm 0 W/m2
05:30 8.3 °C 2.6 °C 1014.6 hPa NE 11.3 km/h 35.4 km/h 67% 0.0 mm 0 W/m2
05:44 8.6 °C 2.8 °C 1014.9 hPa ENE 14.5 km/h 32.2 km/h 67% 0.0 mm 0 W/m2
05:59 8.4 °C 2.6 °C 1014.6 hPa ENE 12.9 km/h 32.2 km/h 67% 0.0 mm 0 W/m2
06:14 8.4 °C 2.4 °C 1014.9 hPa ENE 19.3 km/h 37 km/h 66% 0.0 mm 0 W/m2
06:30 8.7 °C 2.4 °C 1014.9 hPa East 9.7 km/h 27.4 km/h 65% 0.0 mm 0 W/m2
06:44 8.6 °C 2.6 °C 1014.9 hPa East 12.9 km/h 25.7 km/h 66% 0.0 mm 0 W/m2
07:00 8.4 °C 2.7 °C 1014.9 hPa East 8 km/h 32.2 km/h 67% 0.0 mm 0 W/m2
07:14 8.4 °C 2.7 °C 1014.9 hPa East 9.7 km/h 29 km/h 67% 0.0 mm 0 W/m2
07:29 8.6 °C 2.6 °C 1014.9 hPa ENE 9.7 km/h 35.4 km/h 66% 0.0 mm 0 W/m2
07:44 8.8 °C 3.2 °C 1014.9 hPa ENE 12.9 km/h 37 km/h 68% 0.0 mm 11 W/m2
07:59 8.8 °C 2.8 °C 1015.2 hPa NE 11.3 km/h 35.4 km/h 66% 0.0 mm 16 W/m2
08:14 8.7 °C 2.9 °C 1015.2 hPa NE 12.9 km/h 35.4 km/h 67% 0.0 mm 12 W/m2
08:29 8.7 °C 2.7 °C 1015.2 hPa ENE 19.3 km/h 33.8 km/h 66% 0.0 mm 21 W/m2
08:44 8.7 °C 2.7 °C 1015.2 hPa ENE 11.3 km/h 32.2 km/h 66% 0.0 mm 35 W/m2
09:00 8.8 °C 2.8 °C 1015.2 hPa ENE 12.9 km/h 32.2 km/h 66% 0.0 mm 53 W/m2
09:14 9.1 °C 3.2 °C 1014.9 hPa ENE 14.5 km/h 33.8 km/h 67% 0.0 mm 42 W/m2
09:30 9.4 °C 3.6 °C 1015.2 hPa ENE 11.3 km/h 29 km/h 67% 0.0 mm 44 W/m2
09:44 9.3 °C 3.1 °C 1015.2 hPa ENE 4.8 km/h 22.5 km/h 65% 0.0 mm 58 W/m2
09:59 9.4 °C 3.1 °C 1015.6 hPa ENE 8 km/h 19.3 km/h 65% 0.0 mm 72 W/m2
10:14 9.4 °C 3.2 °C 1015.6 hPa ENE 11.3 km/h 16.1 km/h 65% 0.0 mm 79 W/m2
10:30 9.6 °C 3.5 °C 1015.6 hPa ENE 8 km/h 16.1 km/h 66% 0.0 mm 88 W/m2
10:45 9.6 °C 3.4 °C 1015.2 hPa NE 3.2 km/h 14.5 km/h 65% 0.0 mm 104 W/m2
11:00 9.8 °C 3.3 °C 1015.2 hPa ENE 8 km/h 12.9 km/h 64% 0.0 mm 128 W/m2
11:14 9.9 °C 3.2 °C 1015.2 hPa East 4.8 km/h 19.3 km/h 63% 0.0 mm 162 W/m2
11:30 10 °C 3.5 °C 1015.2 hPa ENE 9.7 km/h 19.3 km/h 64% 0.0 mm 195 W/m2
11:44 10.1 °C 3.4 °C 1014.9 hPa ENE 11.3 km/h 19.3 km/h 63% 0.0 mm 220 W/m2
11:59 10.4 °C 3.7 °C 1014.9 hPa East 4.8 km/h 17.7 km/h 63% 0.0 mm 244 W/m2
12:14 10.1 °C 4 °C 1014.6 hPa SE 1.6 km/h 16.1 km/h 66% 0.0 mm 276 W/m2
12:29 10.6 °C 3.8 °C 1014.2 hPa ESE 1.6 km/h 16.1 km/h 63% 0.0 mm 325 W/m2
12:44 10.3 °C 3.9 °C 1014.2 hPa SSW 8 km/h 19.3 km/h 65% 0.0 mm 295 W/m2
12:59 10.5 °C 4 °C 1013.9 hPa South 1.6 km/h 11.3 km/h 64% 0.0 mm 250 W/m2
13:14 10.5 °C 4.2 °C 1013.9 hPa SW 3.2 km/h 11.3 km/h 65% 0.0 mm 193 W/m2
13:29 10.7 °C 4.1 °C 1013.9 hPa WSW 3.2 km/h 11.3 km/h 64% 0.0 mm 123 W/m2
13:44 10.3 °C 3.8 °C 1013.5 hPa SW 4.8 km/h 11.3 km/h 64% 0.0 mm 95 W/m2
13:59 10.4 °C 3.8 °C 1013.2 hPa West 9.7 km/h 14.5 km/h 64% 0.0 mm 93 W/m2
14:14 10.5 °C 3.7 °C 1013.2 hPa WSW 3.2 km/h 11.3 km/h 63% 0.0 mm 121 W/m2
14:30 10.5 °C 3.7 °C 1012.9 hPa West 3.2 km/h 8 km/h 63% 0.0 mm 174 W/m2
14:44 10.9 °C 3.7 °C 1012.9 hPa East 3.2 km/h 9.7 km/h 61% 0.0 mm 258 W/m2
14:59 10.7 °C 3.7 °C 1012.5 hPa SSW 3.2 km/h 11.3 km/h 62% 0.0 mm 132 W/m2
15:14 11.4 °C 3.9 °C 1012.2 hPa East 9.7 km/h 22.5 km/h 60% 0.0 mm 158 W/m2
15:29 11.7 °C 3.7 °C 1011.9 hPa ENE 8 km/h 22.5 km/h 58% 0.0 mm 113 W/m2
15:44 11.6 °C 3.3 °C 1011.9 hPa ENE 4.8 km/h 22.5 km/h 57% 0.0 mm 105 W/m2
15:59 11.4 °C 3.2 °C 1011.9 hPa East 9.7 km/h 24.1 km/h 57% 0.0 mm 76 W/m2
16:14 11.4 °C 3.2 °C 1011.9 hPa East 8 km/h 20.9 km/h 57% 0.0 mm 65 W/m2
16:30 11.2 °C 3.3 °C 1011.9 hPa East 8 km/h 16.1 km/h 58% 0.0 mm 76 W/m2
16:44 11.2 °C 3.3 °C 1011.9 hPa ENE 4.8 km/h 22.5 km/h 58% 0.0 mm 76 W/m2
16:59 11.1 °C 3.2 °C 1011.9 hPa East 9.7 km/h 24.1 km/h 58% 0.0 mm 62 W/m2
17:14 11.1 °C 3.3 °C 1011.9 hPa ENE 9.7 km/h 25.7 km/h 59% 0.0 mm 37 W/m2
17:30 10.7 °C 4.4 °C 1011.9 hPa ESE 1.6 km/h 25.7 km/h 65% 0.0 mm 16 W/m2
17:44 10.3 °C 5.7 °C 1011.9 hPa SW 3.2 km/h 16.1 km/h 73% 0.0 mm 7 W/m2
17:59 10.1 °C 6.1 °C 1011.9 hPa SW 4.8 km/h 11.3 km/h 76% 0.0 mm 0 W/m2
18:14 9.8 °C 6 °C 1011.9 hPa SW 4.8 km/h 12.9 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
18:30 9.7 °C 5.8 °C 1011.9 hPa SSW 3.2 km/h 11.3 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
18:44 9.8 °C 6.1 °C 1011.9 hPa SW 4.8 km/h 11.3 km/h 78% 0.0 mm 0 W/m2
18:59 9.6 °C 6.1 °C 1011.9 hPa SW 4.8 km/h 11.3 km/h 79% 0.0 mm 0 W/m2
19:14 9.6 °C 5.2 °C 1011.9 hPa NE 4.8 km/h 8 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
19:29 10 °C 5.4 °C 1011.9 hPa SE 1.6 km/h 9.7 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
19:44 10 °C 4.3 °C 1011.9 hPa ENE 4.8 km/h 20.9 km/h 68% 0.0 mm 0 W/m2
19:59 9.9 °C 4.1 °C 1011.9 hPa ENE 9.7 km/h 22.5 km/h 67% 0.0 mm 0 W/m2
20:14 9.8 °C 4.2 °C 1011.9 hPa East 9.7 km/h 25.7 km/h 68% 0.0 mm 0 W/m2
20:30 9.8 °C 4.3 °C 1011.5 hPa ENE 11.3 km/h 25.7 km/h 69% 0.0 mm 0 W/m2
20:44 9.7 °C 4.1 °C 1011.9 hPa East 8 km/h 22.5 km/h 68% 0.0 mm 0 W/m2
20:59 9.7 °C 4.1 °C 1011.9 hPa ESE 4.8 km/h 22.5 km/h 68% 0.0 mm 0 W/m2
21:14 9.7 °C 4.7 °C 1011.9 hPa East 8 km/h 22.5 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
21:29 9.7 °C 4.1 °C 1011.9 hPa East 9.7 km/h 25.7 km/h 68% 0.0 mm 0 W/m2
21:44 9.8 °C 4.3 °C 1011.5 hPa East 4.8 km/h 16.1 km/h 69% 0.0 mm 0 W/m2
21:59 9.5 °C 4.1 °C 1011.5 hPa ENE 16.1 km/h 32.2 km/h 69% 0.0 mm 0 W/m2
22:14 9.3 °C 4.2 °C 1011.2 hPa East 4.8 km/h 27.4 km/h 70% 0.0 mm 0 W/m2
22:30 9.4 °C 4.4 °C 1011.2 hPa East 14.5 km/h 33.8 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
22:44 9.1 °C 4.5 °C 1011.2 hPa ESE 9.7 km/h 33.8 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
22:59 8.9 °C 4.5 °C 1011.2 hPa ESE 8 km/h 19.3 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
23:15 8.8 °C 4.4 °C 1011.2 hPa ESE 8 km/h 24.1 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
23:29 8.8 °C 4.2 °C 1011.2 hPa SE 11.3 km/h 25.7 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
23:45 8.8 °C 4.3 °C 1011.2 hPa ESE 9.7 km/h 22.5 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb