Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
|
Μέγιστη: |
Ελάχιστη: |
Μέση: |
Θερμοκρασία: |
38 °C |
-4 °C |
18.6 °C |
Σημείο Δρόσου: |
25 °C |
-10 °C |
11.4 °C |
Υγρασία: |
94% |
18% |
64% |
Ταχύτητα Ανέμου: |
47km/h |
- |
7.7km/h |
Ριπές Ανέμου: |
80km/h |
- |
- |
Πίεση: |
1034.5 hPa |
991.7 hPa |
- |
Υετός: |
3670 mm |
|
|
|
|
Πίνακας Ετήσιων δεδομένων |
|
|
|
|
|
2019 |
Θερμοκρ. (°C) |
Σημ. Δρόσου (°C) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (hPa) |
Ανεμος (km/h) |
Ταχύτ. Ριπών (km/h) |
Υετός (cm) |
Ιανουάριος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Tue | 1 | 11 | 8 | 6 | 1 | -1 | -3 | 62 | 50 | 40 | 1023.3 | 1018.6 | 10 | 8 | 23 | 0.0 |
Wed | 2 | 10 | 7 | 4 | -1 | -2 | -4 | 63 | 52 | 43 | 1018.3 | 1009.7 | 11 | 11.3 | 26 | 0.0 |
Thu | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | -1 | -4 | 87 | 74 | 56 | 1014.0 | 1009.8 | 14 | 14.5 | 37 | 3.6 |
Fri | 4 | 2 | 1 | -1 | -2 | -3 | -5 | 89 | 78 | 65 | 1020.9 | 1014.0 | 14 | 12.9 | 32 | 0.6 |
Sat | 5 | 1 | 0 | -2 | -2 | -4 | -6 | 89 | 78 | 64 | 1019.5 | 1014.7 | 11 | 9.7 | 23 | 2.4 |
Sun | 6 | 5 | 1 | -2 | -2 | -5 | -7 | 70 | 64 | 60 | 1016.5 | 1011.3 | 19 | 11.3 | 40 | 1.8 |
Mon | 7 | 3 | 1 | -2 | -3 | -6 | -9 | 69 | 60 | 51 | 1024.7 | 1016.3 | 23 | 16.1 | 40 | 0.0 |
Tue | 8 | 2 | -1 | -4 | -6 | -9 | -10 | 64 | 57 | 45 | 1024.9 | 1016.7 | 14 | 11.3 | 34 | 0.0 |
Wed | 9 | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | -8 | 91 | 78 | 56 | 1016.7 | 1002.5 | 8 | 3.2 | 14 | 1.8 |
Thu | 10 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 92 | 88 | 83 | 1008.3 | 1002.1 | 5 | 3.2 | 13 | 2.4 |
Fri | 11 | 8 | 5 | 3 | 3 | -1 | -3 | 93 | 65 | 52 | 1016.6 | 1008.2 | 16 | 11.3 | 32 | 0.0 |
Sat | 12 | 6 | 3 | 1 | -3 | -4 | -6 | 64 | 58 | 52 | 1016.0 | 1012.0 | 21 | 17.7 | 35 | 0.0 |
Sun | 13 | 6 | 3 | 1 | -2 | -4 | -6 | 64 | 57 | 52 | 1014.0 | 1007.8 | 11 | 6.4 | 27 | 0.0 |
Mon | 14 | 8 | 5 | 2 | 0 | -2 | -4 | 73 | 64 | 53 | 1007.6 | 1000.9 | 8 | 3.2 | 16 | 0.0 |
Tue | 15 | 6 | 5 | 2 | 1 | -5 | -9 | 71 | 48 | 39 | 1017.4 | 1002.5 | 29 | 24.1 | 63 | 0.0 |
Wed | 16 | 11 | 6 | 2 | -2 | -5 | -7 | 56 | 45 | 33 | 1019.6 | 1017.1 | 11 | 8 | 35 | 0.0 |
Thu | 17 | 10 | 7 | 4 | 4 | 0 | -4 | 77 | 62 | 40 | 1020.3 | 1018.1 | 10 | 3.2 | 26 | 0.0 |
Fri | 18 | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 84 | 75 | 65 | 1018.9 | 1016.7 | 5 | 1.6 | 11 | 0.0 |
Sat | 19 | 12 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 86 | 78 | 67 | 1019.1 | 1016.8 | 8 | 3.2 | 13 | 0.0 |
Sun | 20 | 13 | 10 | 7 | 8 | 7 | 6 | 89 | 82 | 76 | 1017.6 | 1013.5 | 8 | 3.2 | 13 | 0.0 |
Mon | 21 | 13 | 9 | 6 | 8 | 7 | 5 | 94 | 85 | 72 | 1017.5 | 1014.5 | 5 | 3.2 | 19 | 0.0 |
Tue | 22 | 12 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 91 | 83 | 70 | 1017.5 | 1006.9 | 13 | 6.4 | 27 | 10.4 |
Wed | 23 | 14 | 9 | 7 | 10 | 8 | 6 | 94 | 90 | 78 | 1006.9 | 993.8 | 19 | 4.8 | 37 | 0.8 |
Thu | 24 | 14 | 12 | 11 | 10 | 6 | 3 | 81 | 67 | 54 | 999.6 | 992.2 | 24 | 8 | 51 | 0.0 |
Fri | 25 | 14 | 12 | 8 | 10 | 8 | 3 | 90 | 79 | 55 | 999.8 | 991.7 | 23 | 16.1 | 47 | 9.8 |
Sat | 26 | 8 | 5 | 3 | 7 | 1 | -2 | 91 | 79 | 68 | 1004.5 | 994.3 | 19 | 14.5 | 45 | 5.6 |
Sun | 27 | 12 | 7 | 3 | 4 | 1 | -2 | 74 | 63 | 49 | 1009.4 | 1004.5 | 14 | 8 | 27 | 0.0 |
Mon | 28 | 10 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 88 | 81 | 74 | 1008.8 | 1004.0 | 10 | 3.2 | 11 | 0.0 |
Tue | 29 | 12 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 90 | 86 | 82 | 1005.5 | 1001.3 | 21 | 3.2 | 34 | 1.0 |
Wed | 30 | 13 | 12 | 9 | 10 | 9 | 8 | 92 | 81 | 70 | 1002.3 | 998.6 | 21 | 9.7 | 47 | 7.6 |
Thu | 31 | 11 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 93 | 88 | 78 | 1009.8 | 1001.2 | 5 | 3.2 | 11 | 0.4 |
2019 |
Θερμοκρ. (°C) |
Σημ. Δρόσου (°C) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (hPa) |
Ανεμος (km/h) |
Ταχύτ. Ριπών (km/h) |
Υετός (cm) |
Φεβρουάριος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Fri | 1 | 15 | 11 | 7 | 7 | 4 | 1 | 79 | 62 | 43 | 1017.0 | 1010.1 | 13 | 3.2 | 21 | 0.0 |
Sat | 2 | 14 | 11 | 8 | 10 | 8 | 6 | 86 | 79 | 72 | 1017.4 | 1015.3 | 5 | 3.2 | 11 | 0.0 |
Sun | 3 | 14 | 12 | 9 | 11 | 9 | 7 | 89 | 83 | 72 | 1017.4 | 1014.8 | 8 | 3.2 | 10 | 0.0 |
Mon | 4 | 16 | 13 | 11 | 13 | 10 | 9 | 87 | 82 | 77 | 1020.1 | 1017.4 | 8 | 1.6 | 11 | 0.0 |
Tue | 5 | 19 | 13 | 9 | 10 | 8 | 7 | 92 | 73 | 45 | 1020.0 | 1013.1 | 13 | 6.4 | 26 | 0.0 |
Wed | 6 | 13 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 79 | 72 | 59 | 1019.1 | 1010.3 | 47 | 14.5 | 74 | 2.6 |
Thu | 7 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 77 | 71 | 66 | 1020.6 | 1018.6 | 11 | 6.4 | 23 | 0.0 |
Fri | 8 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 84 | 75 | 68 | 1020.7 | 1018.1 | 8 | 4.8 | 14 | 0.0 |
Sat | 9 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 83 | 72 | 59 | 1022.3 | 1020.3 | 10 | 4.8 | 16 | 0.0 |
Sun | 10 | 13 | 9 | 6 | 6 | 4 | 3 | 85 | 74 | 54 | 1022.8 | 1018.1 | 8 | 3.2 | 13 | 0.0 |
Mon | 11 | 15 | 11 | 7 | 8 | 6 | 5 | 88 | 71 | 56 | 1018.0 | 1004.9 | 21 | 9.7 | 40 | 0.0 |
Tue | 12 | 14 | 10 | 6 | 9 | 1 | -4 | 81 | 55 | 37 | 1020.2 | 1005.5 | 27 | 22.5 | 61 | 0.0 |
Wed | 13 | 9 | 6 | 4 | -3 | -4 | -7 | 57 | 46 | 32 | 1028.1 | 1020.2 | 23 | 16.1 | 40 | 0.0 |
Thu | 14 | 12 | 7 | 3 | 0 | -3 | -5 | 59 | 50 | 35 | 1028.7 | 1023.6 | 21 | 17.7 | 42 | 0.0 |
Fri | 15 | 11 | 8 | 6 | 1 | -1 | -2 | 60 | 52 | 39 | 1027.5 | 1022.7 | 19 | 11.3 | 34 | 0.0 |
Sat | 16 | 11 | 9 | 5 | 3 | -1 | -3 | 61 | 52 | 41 | 1029.8 | 1027.0 | 13 | 8 | 21 | 0.0 |
Sun | 17 | 15 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 78 | 60 | 37 | 1028.6 | 1024.4 | 11 | 4.8 | 29 | 0.0 |
Mon | 18 | 15 | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 | 83 | 62 | 43 | 1025.3 | 1022.2 | 8 | 3.2 | 11 | 0.0 |
Tue | 19 | 15 | 11 | 8 | 9 | 6 | 4 | 83 | 70 | 54 | 1023.5 | 1020.3 | 5 | 1.6 | 10 | 0.0 |
Wed | 20 | 16 | 11 | 8 | 7 | 5 | 1 | 85 | 68 | 42 | 1020.7 | 1018.0 | 10 | 3.2 | 24 | 0.0 |
Thu | 21 | 17 | 14 | 11 | 2 | 0 | -3 | 52 | 39 | 26 | 1024.4 | 1020.6 | 19 | 12.9 | 35 | 0.0 |
Fri | 22 | 15 | 11 | 8 | 3 | 2 | -1 | 71 | 53 | 37 | 1022.8 | 1014.0 | 14 | 9.7 | 39 | 0.0 |
Sat | 23 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | -4 | 88 | 76 | 61 | 1032.0 | 1013.8 | 23 | 14.5 | 45 | 4.0 |
Sun | 24 | 3 | 2 | 0 | -3 | -6 | -8 | 70 | 55 | 49 | 1034.5 | 1032.1 | 14 | 11.3 | 27 | 0.0 |
Mon | 25 | 6 | 3 | 1 | -5 | -7 | -8 | 58 | 48 | 39 | 1032.5 | 1026.2 | 14 | 8 | 24 | 0.0 |
Tue | 26 | 14 | 9 | 4 | -2 | -5 | -7 | 48 | 37 | 27 | 1026.1 | 1012.3 | 27 | 17.7 | 56 | 0.0 |
Wed | 27 | 14 | 11 | 8 | 4 | -1 | -3 | 67 | 44 | 31 | 1020.6 | 1013.9 | 16 | 9.7 | 37 | 0.0 |
Thu | 28 | 14 | 10 | 6 | 5 | 2 | -1 | 69 | 57 | 39 | 1020.7 | 1012.4 | 11 | 4.8 | 19 | 0.0 |
2019 |
Θερμοκρ. (°C) |
Σημ. Δρόσου (°C) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (hPa) |
Ανεμος (km/h) |
Ταχύτ. Ριπών (km/h) |
Υετός (cm) |
Μάρτιος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Fri | 1 | 21 | 13 | 7 | 6 | 3 | 1 | 80 | 53 | 27 | 1012.3 | 1006.9 | 13 | 4.8 | 32 | 0.0 |
Sat | 2 | 20 | 14 | 10 | 6 | 3 | -1 | 74 | 48 | 34 | 1013.8 | 1005.8 | 16 | 9.7 | 32 | 0.2 |
Sun | 3 | 16 | 12 | 9 | 7 | 2 | -1 | 72 | 49 | 32 | 1019.1 | 1013.8 | 14 | 11.3 | 32 | 0.0 |
Mon | 4 | 14 | 11 | 8 | 7 | 5 | 1 | 81 | 67 | 44 | 1018.6 | 1013.8 | 10 | 4.8 | 19 | 0.0 |
Tue | 5 | 15 | 12 | 7 | 9 | 6 | 3 | 81 | 69 | 58 | 1015.6 | 1012.7 | 10 | 3.2 | 19 | 0.0 |
Wed | 6 | 20 | 14 | 10 | 10 | 8 | 5 | 81 | 64 | 38 | 1021.0 | 1015.5 | 8 | 3.2 | 13 | 0.0 |
Thu | 7 | 17 | 14 | 10 | 12 | 9 | 6 | 88 | 72 | 56 | 1023.3 | 1020.6 | 10 | 3.2 | 14 | 0.0 |
Fri | 8 | 15 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 93 | 86 | 77 | 1022.7 | 1020.0 | 8 | 4.8 | 13 | 0.0 |
Sat | 9 | 15 | 12 | 11 | 12 | 10 | 9 | 93 | 87 | 83 | 1023.0 | 1019.4 | 8 | 4.8 | 11 | 0.0 |
Sun | 10 | 23 | 16 | 11 | 11 | 8 | 2 | 90 | 64 | 25 | 1021.2 | 1013.5 | 11 | 3.2 | 19 | 0.0 |
Mon | 11 | 21 | 16 | 12 | 11 | 8 | 5 | 81 | 59 | 40 | 1013.3 | 1005.9 | 8 | 4.8 | 16 | 0.0 |
Tue | 12 | 17 | 10 | 6 | 8 | 4 | 2 | 85 | 66 | 48 | 1014.1 | 1004.3 | 26 | 19.3 | 51 | 10.2 |
Wed | 13 | 13 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 83 | 60 | 46 | 1016.9 | 1013.9 | 11 | 11.3 | 24 | 0.0 |
Thu | 14 | 11 | 10 | 9 | 7 | 4 | 2 | 80 | 68 | 59 | 1015.6 | 1009.1 | 11 | 6.4 | 19 | 0.0 |
Fri | 15 | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 | -1 | 82 | 55 | 31 | 1012.9 | 1007.9 | 11 | 8 | 27 | 0.0 |
Sat | 16 | 18 | 14 | 9 | 9 | 3 | 0 | 70 | 50 | 34 | 1015.7 | 1012.7 | 8 | 3.2 | 13 | 0.0 |
Sun | 17 | 22 | 15 | 10 | 11 | 7 | 3 | 81 | 60 | 31 | 1017.6 | 1014.6 | 8 | 3.2 | 14 | 0.0 |
Mon | 18 | 18 | 14 | 11 | 13 | 10 | 7 | 91 | 73 | 54 | 1015.4 | 1012.8 | 11 | 4.8 | 14 | 0.0 |
Tue | 19 | 19 | 15 | 12 | 13 | 11 | 10 | 92 | 80 | 60 | 1019.1 | 1014.7 | 13 | 6.4 | 19 | 0.0 |
Wed | 20 | 19 | 15 | 11 | 12 | 11 | 10 | 93 | 77 | 59 | 1025.7 | 1018.9 | 19 | 6.4 | 40 | 6.6 |
Thu | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 8 | 4 | 69 | 62 | 55 | 1030.0 | 1025.7 | 19 | 9.7 | 37 | 0.0 |
Fri | 22 | 16 | 14 | 13 | 9 | 8 | 6 | 75 | 65 | 57 | 1029.9 | 1024.7 | 16 | 8 | 24 | 0.0 |
Sat | 23 | 18 | 14 | 10 | 10 | 7 | 5 | 84 | 64 | 45 | 1024.8 | 1019.0 | 11 | 6.4 | 23 | 0.0 |
Sun | 24 | 16 | 14 | 11 | 10 | 7 | 5 | 75 | 65 | 55 | 1022.9 | 1017.9 | 13 | 8 | 23 | 0.0 |
Mon | 25 | 17 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 81 | 70 | 60 | 1019.0 | 1009.6 | 13 | 6.4 | 21 | 0.0 |
Tue | 26 | 18 | 15 | 11 | 9 | 6 | 1 | 82 | 56 | 41 | 1016.0 | 1009.1 | 19 | 11.3 | 37 | 0.0 |
Wed | 27 | 16 | 13 | 12 | 9 | 4 | 0 | 75 | 55 | 45 | 1023.2 | 1016.0 | 16 | 12.9 | 35 | 0.0 |
Thu | 28 | 15 | 13 | 11 | 7 | 4 | 1 | 73 | 54 | 41 | 1025.7 | 1022.6 | 16 | 9.7 | 35 | 0.0 |
Fri | 29 | 16 | 12 | 9 | 4 | 1 | -2 | 56 | 47 | 40 | 1025.6 | 1020.1 | 16 | 9.7 | 27 | 0.0 |
Sun | 31 | 18 | 14 | 9 | 9 | 6 | 3 | 74 | 59 | 40 | 1017.9 | 1012.0 | 14 | 6.4 | 26 | 0.0 |
Sun | 31 | 12 | 12 | 11 | 5 | 4 | 3 | 65 | 58 | 55 | 1019.2 | 1018.0 | 5 | 1.6 | 8 | 0.0 |
Sun | 31 | 12 | 12 | 11 | 5 | 4 | 3 | 65 | 58 | 55 | 1019.2 | 1018.0 | 5 | 1.6 | 8 | 0.0 |
2019 |
Θερμοκρ. (°C) |
Σημ. Δρόσου (°C) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (hPa) |
Ανεμος (km/h) |
Ταχύτ. Ριπών (km/h) |
Υετός (cm) |
Απρίλιος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Mon | 1 | 14 | 14 | 13 | 8 | 8 | 7 | 67 | 66 | 65 | 1014.7 | 1014.2 | 5 | 1.6 | 6 | 0.0 |
Mon | 1 | 19 | 15 | 11 | 10 | 7 | 4 | 76 | 61 | 38 | 1015.3 | 1011.8 | 13 | 6.4 | 23 | 0.0 |
Tue | 2 | 19 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 74 | 60 | 49 | 1019.0 | 1015.4 | 11 | 6.4 | 19 | 0.0 |
Wed | 3 | 16 | 14 | 12 | 9 | 6 | 3 | 67 | 57 | 49 | 1019.1 | 1015.8 | 14 | 9.7 | 27 | 0.0 |
Thu | 4 | 16 | 13 | 11 | 9 | 6 | 3 | 75 | 65 | 57 | 1017.5 | 1013.9 | 16 | 8 | 29 | 0.0 |
Fri | 5 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 | 77 | 69 | 57 | 1015.2 | 1011.1 | 11 | 4.8 | 16 | 0.0 |
Sat | 6 | 16 | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 | 76 | 66 | 55 | 1011.5 | 1008.7 | 13 | 6.4 | 23 | 0.0 |
Sun | 7 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | 82 | 71 | 60 | 1009.9 | 1007.4 | 13 | 6.4 | 23 | 0.0 |
Mon | 8 | 16 | 14 | 12 | 12 | 11 | 9 | 91 | 81 | 69 | 1008.0 | 1001.1 | 14 | 6.4 | 23 | 9.4 |
Tue | 9 | 17 | 14 | 12 | 11 | 11 | 9 | 89 | 78 | 64 | 1002.7 | 998.5 | 14 | 9.7 | 32 | 5.2 |
Wed | 10 | 19 | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 | 89 | 79 | 57 | 1007.9 | 1002.7 | 11 | 6.4 | 21 | 0.2 |
Thu | 11 | 21 | 17 | 13 | 13 | 10 | 7 | 87 | 65 | 39 | 1009.9 | 1007.4 | 14 | 6.4 | 24 | 0.2 |
Fri | 12 | 18 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 | 86 | 66 | 53 | 1011.5 | 1008.8 | 21 | 9.7 | 35 | 5.0 |
Sat | 13 | 19 | 15 | 13 | 12 | 9 | 8 | 82 | 67 | 56 | 1011.6 | 1009.2 | 13 | 9.7 | 26 | 0.0 |
Sun | 14 | 18 | 15 | 12 | 11 | 10 | 8 | 88 | 72 | 55 | 1013.2 | 1009.0 | 14 | 6.4 | 32 | 23.2 |
Mon | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 89 | 83 | 76 | 1017.3 | 1012.2 | 13 | 6.4 | 24 | 8.2 |
Tue | 16 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 84 | 74 | 64 | 1018.8 | 1016.0 | 13 | 8 | 24 | 0.4 |
Wed | 17 | 21 | 16 | 11 | 10 | 4 | -3 | 83 | 50 | 21 | 1017.7 | 1014.2 | 19 | 8 | 37 | 0.0 |
Thu | 18 | 16 | 14 | 12 | 9 | 7 | 4 | 83 | 64 | 45 | 1024.8 | 1017.6 | 23 | 8 | 50 | 4.0 |
Fri | 19 | 20 | 15 | 11 | 11 | 9 | 5 | 83 | 68 | 37 | 1025.8 | 1020.6 | 14 | 8 | 23 | 0.0 |
Sat | 20 | 16 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 85 | 72 | 61 | 1027.6 | 1022.7 | 14 | 8 | 32 | 2.8 |
Sun | 21 | 17 | 14 | 11 | 8 | 7 | 5 | 72 | 62 | 53 | 1027.8 | 1021.4 | 14 | 9.7 | 23 | 0.0 |
Mon | 22 | 21 | 16 | 11 | 10 | 6 | 1 | 70 | 54 | 35 | 1022.1 | 1018.0 | 16 | 9.7 | 34 | 0.0 |
Tue | 23 | 19 | 16 | 14 | 11 | 7 | 3 | 73 | 57 | 38 | 1023.8 | 1020.5 | 16 | 9.7 | 34 | 0.4 |
Wed | 24 | 19 | 16 | 13 | 11 | 9 | 5 | 78 | 64 | 52 | 1025.2 | 1023.1 | 11 | 4.8 | 19 | 0.0 |
Thu | 25 | 20 | 17 | 14 | 14 | 12 | 11 | 83 | 73 | 65 | 1024.3 | 1021.0 | 11 | 4.8 | 19 | 0.0 |
Fri | 26 | 23 | 18 | 14 | 16 | 13 | 11 | 87 | 73 | 53 | 1021.1 | 1016.4 | 8 | 4.8 | 13 | 0.0 |
Sat | 27 | 21 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 87 | 76 | 65 | 1017.6 | 1010.3 | 13 | 6.4 | 43 | 0.4 |
Sun | 28 | 24 | 19 | 15 | 14 | 9 | 1 | 82 | 55 | 23 | 1013.4 | 1010.0 | 11 | 6.4 | 23 | 0.0 |
Mon | 29 | 22 | 19 | 15 | 16 | 11 | 4 | 76 | 59 | 37 | 1011.6 | 1008.0 | 11 | 6.4 | 19 | 0.0 |
Tue | 30 | 23 | 20 | 16 | 12 | 8 | 3 | 65 | 48 | 33 | 1009.5 | 1006.3 | 13 | 6.4 | 24 | 0.0 |
2019 |
Θερμοκρ. (°C) |
Σημ. Δρόσου (°C) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (hPa) |
Ανεμος (km/h) |
Ταχύτ. Ριπών (km/h) |
Υετός (cm) |
Μάϊος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Wed | 1 | 21 | 18 | 14 | 9 | 5 | 2 | 58 | 41 | 32 | 1010.2 | 1007.4 | 13 | 9.7 | 29 | 0.0 |
Thu | 2 | 24 | 19 | 15 | 12 | 7 | 3 | 62 | 47 | 25 | 1011.1 | 1008.8 | 14 | 12.9 | 32 | 0.0 |
Fri | 3 | 24 | 19 | 16 | 15 | 10 | 5 | 69 | 54 | 29 | 1013.1 | 1009.3 | 11 | 6.4 | 24 | 0.0 |
Sat | 4 | 21 | 18 | 16 | 14 | 11 | 8 | 78 | 64 | 47 | 1010.5 | 1006.7 | 14 | 6.4 | 27 | 0.0 |
Sun | 5 | 21 | 18 | 15 | 16 | 13 | 10 | 86 | 72 | 58 | 1007.5 | 1002.6 | 14 | 6.4 | 32 | 6.2 |
Mon | 6 | 22 | 19 | 15 | 15 | 11 | 6 | 87 | 62 | 36 | 1005.2 | 1002.5 | 13 | 8 | 37 | 0.0 |
Tue | 7 | 18 | 15 | 11 | 8 | 5 | 3 | 68 | 51 | 35 | 1014.3 | 1005.1 | 32 | 20.9 | 60 | 0.0 |
Wed | 8 | 21 | 15 | 11 | 9 | 4 | 2 | 73 | 50 | 32 | 1016.9 | 1014.0 | 14 | 12.9 | 32 | 0.0 |
Thu | 9 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 7 | 78 | 68 | 61 | 1015.3 | 1008.4 | 11 | 6.4 | 19 | 0.0 |
Fri | 10 | 21 | 18 | 14 | 16 | 12 | 10 | 78 | 70 | 50 | 1010.7 | 1007.0 | 11 | 4.8 | 19 | 0.0 |
Sat | 11 | 26 | 20 | 16 | 15 | 10 | 5 | 76 | 51 | 27 | 1015.3 | 1010.9 | 16 | 8 | 26 | 0.0 |
Sun | 12 | 26 | 20 | 16 | 15 | 11 | 5 | 79 | 57 | 27 | 1016.5 | 1013.6 | 19 | 8 | 37 | 0.0 |
Mon | 13 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 82 | 72 | 58 | 1015.3 | 1012.8 | 14 | 6.4 | 27 | 0.0 |
Tue | 14 | 22 | 19 | 17 | 16 | 14 | 12 | 86 | 73 | 61 | 1014.0 | 1007.8 | 13 | 8 | 29 | 5.2 |
Wed | 15 | 22 | 19 | 16 | 15 | 14 | 13 | 86 | 73 | 58 | 1009.9 | 1008.3 | 13 | 6.4 | 24 | 0.0 |
Thu | 16 | 23 | 20 | 16 | 14 | 13 | 12 | 77 | 65 | 52 | 1009.6 | 1007.3 | 13 | 8 | 26 | 0.0 |
Fri | 17 | 26 | 21 | 16 | 14 | 12 | 10 | 75 | 58 | 42 | 1009.3 | 1006.7 | 16 | 11.3 | 26 | 0.0 |
Sat | 18 | 25 | 21 | 17 | 16 | 13 | 10 | 75 | 60 | 47 | 1009.8 | 1007.7 | 11 | 6.4 | 19 | 0.0 |
Sun | 19 | 25 | 21 | 19 | 18 | 15 | 12 | 77 | 67 | 49 | 1009.3 | 1006.1 | 10 | 4.8 | 19 | 0.0 |
Mon | 20 | 27 | 22 | 18 | 16 | 13 | 11 | 80 | 60 | 36 | 1010.5 | 1006.8 | 14 | 9.7 | 32 | 0.0 |
Tue | 21 | 26 | 23 | 19 | 15 | 10 | 7 | 63 | 45 | 29 | 1013.0 | 1010.6 | 13 | 8 | 24 | 0.0 |
Wed | 22 | 25 | 22 | 19 | 15 | 11 | 8 | 64 | 49 | 37 | 1014.0 | 1011.0 | 13 | 8 | 23 | 0.0 |
Thu | 23 | 26 | 23 | 18 | 16 | 12 | 9 | 69 | 52 | 44 | 1012.0 | 1008.5 | 16 | 8 | 32 | 0.0 |
Fri | 24 | 26 | 21 | 16 | 16 | 13 | 10 | 89 | 64 | 36 | 1011.8 | 1007.8 | 13 | 9.7 | 29 | 21.6 |
Sat | 25 | 26 | 22 | 19 | 17 | 13 | 11 | 67 | 55 | 40 | 1014.3 | 1010.3 | 16 | 9.7 | 27 | 0.0 |
Sun | 26 | 25 | 22 | 19 | 19 | 15 | 11 | 77 | 64 | 45 | 1016.1 | 1014.1 | 11 | 6.4 | 21 | 0.0 |
Mon | 27 | 25 | 22 | 19 | 17 | 16 | 13 | 78 | 69 | 49 | 1017.2 | 1013.4 | 11 | 4.8 | 19 | 0.0 |
Tue | 28 | 25 | 22 | 19 | 20 | 16 | 14 | 81 | 69 | 60 | 1013.5 | 1007.6 | 13 | 6.4 | 19 | 0.0 |
Wed | 29 | 27 | 23 | 21 | 18 | 15 | 12 | 69 | 61 | 46 | 1013.5 | 1008.6 | 13 | 8 | 24 | 0.0 |
Thu | 30 | 28 | 24 | 21 | 19 | 15 | 13 | 67 | 55 | 44 | 1017.1 | 1013.5 | 11 | 6.4 | 19 | 0.0 |
Fri | 31 | 25 | 22 | 18 | 16 | 14 | 12 | 78 | 59 | 46 | 1016.6 | 1013.1 | 21 | 8 | 34 | 8.4 |
2019 |
Θερμοκρ. (°C) |
Σημ. Δρόσου (°C) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (hPa) |
Ανεμος (km/h) |
Ταχύτ. Ριπών (km/h) |
Υετός (cm) |
Ιούνιος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Sat | 1 | 26 | 22 | 17 | 16 | 13 | 12 | 74 | 60 | 42 | 1015.5 | 1012.1 | 13 | 11.3 | 24 | 0.0 |
