Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Μηνιαία Σύνοψη για Μάϊος 2015 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 84.9 °F /  29.4 °C 57 °F /  13.9 °C 69.4 °F /  20.8 °C
Σημείο Δρόσου: 65.5 °F /  18.6 °C 36 °F /  2.2 °C 53.1 °F /  11.7 °C
Υγρασία: 84% 21% 57%
Ταχύτητα Ανέμου: 29mph /  46.7km/h - 2.9mph /  7.4km/h
Ριπές Ανέμου: 46mph /  74km/h - -
Πίεση: 30.2 in /  1022.4 hPa 29.7 in /  1004.7 hPa -
Υετός: 9.79 in /  251 mm    
 
 
Πίνακας Μηνιαίων δεδομένων
2015 Θερμοκρ. (°F / °C) Σημ. Δρόσου (°F / °C) Υγρασία (%) Πίεση Θάλασσας (in / hPa) Ανεμος (mph / km/h) Ταχύτ. Ριπών (mph / km/h) Υετός (in / cm)
Μάϊος μέγ. μέση ελάχ. μέγ. μέση ελάχ. μέγ. μέση ελάχ. μέγ. ελάχ. μέγ. μέση μέγ. σύνολο
Fri171.1 /  21.764.4 /  1857 /  13.956.1 /  13.450.9 /  10.546.8 /  8.28062.44530 /  1015.629.9 /  1012.99 /  14.53.2 /  8.215 /  24.10 /  0.0
Sat267.6 /  19.862.6 /  1759.5 /  15.352.9 /  11.650.5 /  10.347.8 /  8.874655029.9 /  1013.929.9 /  1011.93 /  4.80.4 /  16 /  9.70.03 /  0.8
Sun380.2 /  26.868.4 /  20.259 /  1555.2 /  12.948.7 /  9.336.7 /  2.67653.12129.9 /  1013.929.9 /  1011.512 /  19.32.7 /  7.121 /  33.80 /  0.0
Mon472 /  22.267.6 /  19.861.7 /  16.557.6 /  14.252 /  11.147.1 /  8.47657.84430 /  1016.629.9 /  1013.97 /  11.31.7 /  4.39 /  14.50 /  0.0
Tue576.3 /  24.670.3 /  21.365.3 /  18.559.2 /  15.152.9 /  11.641.2 /  5.175553030 /  1016.329.9 /  1013.97 /  11.31.5 /  3.913 /  20.90 /  0.0
Wed679.9 /  26.672 /  22.265.3 /  18.560.1 /  15.653.4 /  11.943 /  6.175532930 /  1014.629.9 /  1011.56 /  9.71.1 /  2.78 /  12.90 /  0.0
Thu784.9 /  29.473.2 /  22.967.1 /  19.561.7 /  16.556.8 /  13.852.3 /  11.37657.13429.9 /  1012.929.8 /  1008.122 /  35.42.8 /  7.238 /  61.20.06 /  1.5
Fri879.9 /  26.672.5 /  22.566.9 /  19.457.4 /  14.152.2 /  11.245.3 /  7.46649.53030 /  1015.229.9 /  1012.513 /  20.95.3 /  13.824 /  38.60 /  0.0
Sat971.4 /  21.967.8 /  19.964 /  17.857.9 /  14.454 /  12.245 /  7.27361.54330 /  1015.229.9 /  1013.28 /  12.92.8 /  7.216 /  25.70.02 /  0.5
Sun1072 /  22.266.2 /  1961.9 /  16.657.6 /  14.254.1 /  12.348.4 /  9.18265.74530 /  1016.929.9 /  1013.96 /  9.71.2 /  3.122 /  35.40.47 /  11.9
Mon1168.4 /  20.264 /  17.859.4 /  15.255 /  12.849.1 /  9.541.9 /  5.58459.53930.1 /  1019.330 /  1015.215 /  24.15.9 /  15.326 /  41.80.18 /  4.6
Tue1275.9 /  24.466.7 /  19.359 /  1554.7 /  12.645.7 /  7.636 /  2.28349.32730.2 /  1022.430.1 /  1019.08 /  12.92.7 /  7.115 /  24.10 /  0.0
Wed1373.2 /  22.966.7 /  19.358.5 /  14.754.5 /  12.546.4 /  840.6 /  4.87249.13230.2 /  1021.330 /  1015.98 /  12.92.2 /  5.813 /  20.90 /  0.0
Thu1475.9 /  24.468.5 /  20.362.1 /  16.758.6 /  14.848.7 /  9.339.6 /  4.26549.63630 /  1015.929.8 /  1008.59 /  14.51.5 /  3.916 /  25.70 /  0.0
Fri1574.8 /  23.869.3 /  20.763.9 /  17.760.6 /  15.956.8 /  13.848.9 /  9.47865.34130 /  1016.329.8 /  1009.86 /  9.71.4 /  3.710 /  16.10 /  0.0
Sat1674.7 /  23.770 /  21.167.3 /  19.663.1 /  17.360.1 /  15.657.6 /  14.27971.25930.1 /  1018.630 /  1016.37 /  11.32 /  5.112 /  19.30 /  0.0
Sun1778.4 /  25.870.9 /  21.666 /  18.965.5 /  18.661.3 /  16.358.6 /  14.88472.55930.1 /  1018.630 /  1014.97 /  11.32 /  5.110 /  16.10 /  0.0
Mon1879.3 /  26.372.7 /  22.666.7 /  19.363.3 /  17.459.4 /  15.254 /  12.28063.84630 /  1016.929.9 /  1011.58 /  12.91.9 /  513 /  20.90 /  0.0
Tue1977.7 /  25.472.9 /  22.767.3 /  19.662.1 /  16.759 /  1555 /  12.87962.34829.9 /  1011.929.7 /  1007.18 /  12.92.5 /  6.615 /  24.10 /  0.0
Wed2082.8 /  28.274.5 /  23.664.9 /  18.363.1 /  17.354 /  12.241 /  57550.52929.9 /  1011.229.7 /  1006.429 /  46.74.5 /  11.746 /  740.15 /  3.8
Thu2178.4 /  25.872.7 /  22.667.3 /  19.663.3 /  17.459.4 /  15.254.9 /  12.77663.44830 /  1015.229.9 /  1011.28 /  12.92.5 /  6.414 /  22.50 /  0.0
Fri2277.9 /  25.572.5 /  22.570.2 /  21.262.4 /  16.959.4 /  15.256.7 /  13.776645030 /  1015.229.9 /  1011.28 /  12.91.5 /  3.912 /  19.30 /  0.0
Sat2377.2 /  25.172.7 /  22.667.8 /  19.964.4 /  1859.9 /  15.554 /  12.27464.75029.9 /  1011.529.8 /  1007.58 /  12.92.1 /  5.512 /  19.30 /  0.0
Sun2478.4 /  25.872.9 /  22.768.4 /  20.264.6 /  18.159.7 /  15.454.5 /  12.57664.24829.8 /  1008.529.7 /  1005.810 /  16.13.2 /  8.417 /  27.40 /  0.0
Mon2578.3 /  25.773.4 /  2368.4 /  20.263.5 /  17.553.2 /  11.844.1 /  6.77450.53029.8 /  1009.129.7 /  1007.110 /  16.14.1 /  10.617 /  27.40 /  0.0
Tue2677.2 /  25.172.3 /  22.466.9 /  19.453.8 /  12.145.9 /  7.738.7 /  3.75139.32929.8 /  1008.129.7 /  1005.89 /  14.53.7 /  9.517 /  27.40 /  0.0
Wed2777.7 /  25.471.2 /  21.864.2 /  17.956.1 /  13.450.5 /  10.345.1 /  7.35948.63329.8 /  1008.529.7 /  1004.713 /  20.93.9 /  1021 /  33.80.01 /  0.2
Thu2865.3 /  18.561.7 /  16.558.8 /  14.949.3 /  9.645.3 /  7.442.8 /  66755.44529.9 /  1011.929.8 /  1008.513 /  20.97.7 /  2025 /  40.20.07 /  1.8
Fri2970.5 /  21.463.9 /  17.758.5 /  14.752.9 /  11.644.8 /  7.139.7 /  4.36350.43330 /  1014.229.9 /  1011.510 /  16.15.2 /  13.420 /  32.20 /  0.0
Sat3074.7 /  23.767.6 /  19.858.8 /  14.954.1 /  12.347.1 /  8.440.3 /  4.66448.53530 /  1015.929.9 /  1013.99 /  14.53.4 /  8.915 /  24.10 /  0.0
Sun3175.4 /  24.168.5 /  20.362.1 /  16.756.7 /  13.752 /  11.146.8 /  8.27356.44130.1 /  1018.330 /  1015.910 /  16.12.7 /  6.916 /  25.70 /  0.0
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb