Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
|
Σύνοψη για Μάϊος 20, 2017 - Απρίλιος 27, 2018 |
|
|
|
|
|
|
Μέγιστη: |
Ελάχιστη: |
Μέση: |
Θερμοκρασία: |
37.6 °C |
-0.5 °C |
17.9 °C |
Σημείο Δρόσου: |
23.6 °C |
-9.3 °C |
9.5 °C |
Υγρασία: |
95% |
15% |
61% |
Ταχύτητα Ανέμου: |
40km/h |
- |
5km/h |
Ριπές Ανέμου: |
77km/h |
- |
- |
Πίεση: |
1034 hPa |
993 hPa |
- |
Υετός: |
358.6 mm |
|
|
|
|
Δεδομένα πίνακα οριζόμενης διάρκειας |
|
|
|
|
|
2017 |
Θερμοκρ. (°C) |
Σημ. Δρόσου (°C) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (hPa) |
Ανεμος (km/h) |
Ταχύτ. Ριπών (km/h) |
Υετός (cm) |
Μάϊος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Sat | 20 | 23.0 | 19.8 | 16.6 | 12.8 | 7.7 | 3.7 | 60 | 47 | 38 | 1016 | 1009 | 14 | 4.8 | 21 | 0.00 |
Sun | 21 | 26.1 | 21.8 | 17.5 | 14.4 | 10.4 | 7.6 | 76 | 55 | 33 | 1013 | 1006 | 34 | 4.8 | 51 | 0.23 |
Mon | 22 | 26.3 | 21.1 | 15.8 | 14.3 | 12.2 | 9.2 | 79 | 62 | 34 | 1014 | 1010 | 13 | 4.8 | 27 | 0.03 |
Tue | 23 | 24.4 | 21.9 | 19.3 | 14.9 | 12.1 | 9.8 | 73 | 55 | 45 | 1017 | 1014 | 19 | 6.4 | 32 | 0.00 |
Wed | 24 | 22.3 | 20.6 | 18.8 | 14.2 | 12.7 | 11.1 | 73 | 62 | 51 | 1017 | 1014 | 14 | 6.4 | 24 | 0.00 |
Thu | 25 | 23.8 | 20.7 | 17.6 | 14.9 | 13.0 | 9.8 | 81 | 64 | 42 | 1015 | 1011 | 16 | 4.8 | 32 | 0.00 |
Fri | 26 | 20.8 | 18.3 | 15.8 | 15.2 | 12.9 | 10.6 | 87 | 72 | 53 | 1012 | 1010 | 13 | 4.8 | 24 | 2.11 |
Sat | 27 | 22.4 | 19.3 | 16.3 | 14.4 | 12.6 | 11.5 | 78 | 69 | 51 | 1015 | 1012 | 16 | 3.2 | 37 | 0.79 |
Sun | 28 | 20.1 | 18.2 | 16.4 | 13.3 | 11.6 | 9.4 | 79 | 66 | 51 | 1020 | 1015 | 11 | 3.2 | 23 | 0.03 |
Mon | 29 | 24.8 | 20.5 | 16.2 | 14.1 | 12.1 | 9.4 | 78 | 63 | 40 | 1020 | 1015 | 24 | 4.8 | 43 | 0.41 |
Tue | 30 | 25.1 | 21.2 | 17.3 | 13.7 | 11.4 | 8.0 | 72 | 55 | 38 | 1016 | 1014 | 14 | 4.8 | 26 | 0.00 |
Wed | 31 | 26.8 | 22.9 | 18.9 | 16.2 | 13.2 | 8.7 | 69 | 55 | 42 | 1017 | 1014 | 10 | 3.2 | 14 | 0.00 |
2017 |
Θερμοκρ. (°C) |
Σημ. Δρόσου (°C) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (hPa) |
Ανεμος (km/h) |
Ταχύτ. Ριπών (km/h) |
Υετός (cm) |
Ιούνιος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Thu | 1 | 31.2 | 25.9 | 20.6 | 18.1 | 14.5 | 9.6 | 68 | 53 | 27 | 1017 | 1014 | 11 | 3.2 | 24 | 0.00 |
Fri | 2 | 28.7 | 25.3 | 22.0 | 19.1 | 16.6 | 14.4 | 74 | 61 | 43 | 1017 | 1013 | 13 | 3.2 | 23 | 0.00 |
Sat | 3 | 28.5 | 24.9 | 21.3 | 16.9 | 15.0 | 12.9 | 73 | 55 | 42 | 1014 | 1011 | 19 | 6.4 | 37 | 0.00 |
Sun | 4 | 25.8 | 23.3 | 20.7 | 17.8 | 16.6 | 15.2 | 79 | 68 | 54 | 1014 | 1012 | 13 | 4.8 | 26 | 0.33 |
Mon | 5 | 26.7 | 23.8 | 21.1 | 17.9 | 14.9 | 12.3 | 77 | 60 | 42 | 1014 | 1012 | 13 | 4.8 | 21 | 0.00 |
Tue | 6 | 27.3 | 24.3 | 21.3 | 16.6 | 14.2 | 10.8 | 65 | 55 | 45 | 1014 | 1011 | 14 | 4.8 | 32 | 0.00 |
Wed | 7 | 28.1 | 24.9 | 21.8 | 17.9 | 16.1 | 13.9 | 72 | 60 | 48 | 1014 | 1011 | 14 | 4.8 | 26 | 0.00 |
Thu | 8 | 26.2 | 24.1 | 22.0 | 16.6 | 14.1 | 8.8 | 69 | 55 | 39 | 1014 | 1011 | 16 | 6.4 | 34 | 0.03 |
Fri | 9 | 28.9 | 24.0 | 19.1 | 9.6 | 7.7 | 5.7 | 50 | 36 | 26 | 1014 | 1012 | 19 | 9.7 | 43 | 0.00 |
Sat | 10 | 25.9 | 23.5 | 21.2 | 17.0 | 14.0 | 9.2 | 66 | 56 | 39 | 1016 | 1014 | 19 | 6.4 | 32 | 0.00 |
Sun | 11 | 24.7 | 22.0 | 19.2 | 16.0 | 14.0 | 11.9 | 75 | 63 | 48 | 1016 | 1014 | 13 | 4.8 | 24 | 0.30 |
Mon | 12 | 27.1 | 23.9 | 20.7 | 16.4 | 12.7 | 8.9 | 62 | 50 | 32 | 1016 | 1013 | 13 | 4.8 | 23 | 0.00 |
Tue | 13 | 28.8 | 25.1 | 21.3 | 18.1 | 14.7 | 12.4 | 71 | 54 | 43 | 1014 | 1010 | 11 | 3.2 | 16 | 0.00 |
Wed | 14 | 35.4 | 29.5 | 23.7 | 18.7 | 15.4 | 8.2 | 69 | 49 | 19 | 1013 | 1009 | 26 | 4.8 | 51 | 0.03 |
Thu | 15 | 32.4 | 27.7 | 22.9 | 16.6 | 13.6 | 10.0 | 61 | 45 | 27 | 1015 | 1012 | 13 | 6.4 | 26 | 0.00 |
Fri | 16 | 26.0 | 24.6 | 23.2 | 18.9 | 17.5 | 16.3 | 74 | 65 | 57 | 1016 | 1013 | 13 | 4.8 | 26 | 0.00 |
Sat | 17 | 27.3 | 24.4 | 21.6 | 17.5 | 14.1 | 8.5 | 72 | 55 | 39 | 1014 | 1010 | 16 | 6.4 | 40 | 0.00 |
Sun | 18 | 24.6 | 21.6 | 18.4 | 9.2 | 7.0 | 5.4 | 51 | 40 | 31 | 1013 | 1010 | 23 | 12.9 | 47 | 0.00 |
Mon | 19 | 27.6 | 22.7 | 17.7 | 10.2 | 8.1 | 5.2 | 57 | 41 | 25 | 1017 | 1013 | 21 | 6.4 | 35 | 0.00 |
Tue | 20 | 28.4 | 24.1 | 19.9 | 16.3 | 11.5 | 6.2 | 63 | 44 | 30 | 1018 | 1014 | 13 | 3.2 | 24 | 0.00 |
Wed | 21 | 29.1 | 25.3 | 21.6 | 17.2 | 14.1 | 10.2 | 65 | 51 | 35 | 1015 | 1012 | 14 | 4.8 | 23 | 0.00 |
Thu | 22 | 31.9 | 27.6 | 23.2 | 17.7 | 14.2 | 10.3 | 60 | 45 | 30 | 1015 | 1013 | 11 | 3.2 | 21 | 0.00 |
Fri | 23 | 32.6 | 27.9 | 23.2 | 18.6 | 15.4 | 10.6 | 68 | 48 | 26 | 1016 | 1012 | 10 | 3.2 | 16 | 0.00 |
Sat | 24 | 37.1 | 30.9 | 24.8 | 21.2 | 14.9 | 10.0 | 64 | 42 | 21 | 1014 | 1011 | 16 | 3.2 | 26 | 0.00 |
Sun | 25 | 32.3 | 28.6 | 24.9 | 20.3 | 16.6 | 10.7 | 67 | 48 | 27 | 1014 | 1011 | 14 | 4.8 | 24 | 0.00 |
Mon | 26 | 29.9 | 27.4 | 24.8 | 19.9 | 17.5 | 12.6 | 70 | 54 | 37 | 1012 | 1010 | 14 | 4.8 | 24 | 0.00 |
Tue | 27 | 31.6 | 28.4 | 25.3 | 19.4 | 16.6 | 13.6 | 65 | 49 | 39 | 1012 | 1009 | 13 | 4.8 | 24 | 0.00 |
Wed | 28 | 31.3 | 28.3 | 25.3 | 21.7 | 18.8 | 15.8 | 68 | 58 | 46 | 1010 | 1008 | 11 | 4.8 | 21 | 0.00 |
Thu | 29 | 34.1 | 29.7 | 25.2 | 22.5 | 20.0 | 15.8 | 83 | 59 | 34 | 1011 | 1008 | 11 | 3.2 | 21 | 0.00 |
Fri | 30 | 37.6 | 32.0 | 26.3 | 22.5 | 16.8 | 7.9 | 72 | 44 | 17 | 1012 | 1009 | 8 | 3.2 | 11 | 0.00 |
2017 |
Θερμοκρ. (°C) |
Σημ. Δρόσου (°C) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (hPa) |
Ανεμος (km/h) |
Ταχύτ. Ριπών (km/h) |
Υετός (cm) |
Ιούλιος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Sat | 1 | 34.7 | 31.3 | 27.9 | 22.6 | 19.4 | 15.5 | 67 | 52 | 37 | 1012 | 1008 | 10 | 3.2 | 16 | 0.00 |
Sun | 2 | 36.9 | 32.1 | 27.3 | 23.4 | 18.5 | 10.2 | 60 | 49 | 20 | 1008 | 1001 | 11 | 3.2 | 16 | 0.00 |
Mon | 3 | 31.4 | 27.4 | 23.4 | 21.1 | 11.7 | 9.0 | 55 | 37 | 28 | 1011 | 1003 | 29 | 16.1 | 58 | 0.00 |
Tue | 4 | 30.6 | 26.1 | 21.6 | 16.3 | 10.7 | 8.1 | 61 | 40 | 25 | 1019 | 1011 | 19 | 9.7 | 43 | 0.00 |
Wed | 5 | 29.6 | 26.4 | 23.3 | 17.6 | 15.1 | 11.7 | 68 | 52 | 34 | 1020 | 1015 | 13 | 6.4 | 23 | 0.00 |
Thu | 6 | 28.9 | 25.9 | 22.9 | 18.5 | 14.6 | 11.2 | 68 | 50 | 39 | 1019 | 1015 | 13 | 4.8 | 21 | 0.00 |
Fri | 7 | 36.9 | 29.9 | 23.0 | 17.8 | 12.7 | 5.8 | 65 | 40 | 15 | 1017 | 1013 | 14 | 4.8 | 32 | 0.00 |
Sat | 8 | 28.8 | 26.8 | 24.7 | 19.5 | 16.4 | 13.1 | 65 | 53 | 43 | 1016 | 1012 | 13 | 4.8 | 21 | 0.00 |
Sun | 9 | 33.7 | 29.1 | 24.5 | 20.7 | 17.4 | 11.6 | 70 | 53 | 30 | 1014 | 1011 | 13 | 4.8 | 32 | 0.00 |
Mon | 10 | 31.2 | 28.4 | 25.6 | 20.7 | 17.4 | 14.6 | 69 | 51 | 43 | 1016 | 1014 | 19 | 4.8 | 32 | 0.00 |
Tue | 11 | 31.2 | 28.6 | 25.9 | 19.7 | 17.4 | 14.2 | 68 | 52 | 42 | 1017 | 1014 | 13 | 4.8 | 24 | 0.00 |
Wed | 12 | 32.6 | 29.1 | 25.6 | 21.6 | 17.9 | 15.2 | 65 | 51 | 35 | 1015 | 1008 | 10 | 3.2 | 16 | 0.00 |
Thu | 13 | 32.9 | 29.8 | 26.6 | 22.6 | 19.2 | 12.3 | 69 | 54 | 30 | 1009 | 1005 | 14 | 3.2 | 29 | 0.00 |
Fri | 14 | 31.7 | 27.4 | 23.2 | 20.3 | 14.2 | 9.2 | 81 | 43 | 30 | 1010 | 1007 | 26 | 8 | 39 | 0.36 |
Sat | 15 | 28.4 | 25.7 | 22.9 | 20.0 | 18.1 | 16.6 | 81 | 63 | 51 | 1011 | 1009 | 14 | 6.4 | 27 | 0.05 |
Sun | 16 | 24.4 | 21.0 | 17.5 | 17.9 | 15.2 | 13.2 | 81 | 67 | 59 | 1014 | 1011 | 24 | 6.4 | 39 | 1.42 |
Mon | 17 | 20.8 | 18.7 | 16.7 | 15.8 | 14.2 | 11.8 | 87 | 80 | 57 | 1016 | 1011 | 40 | 8 | 64 | 3.84 |
Tue | 18 | 28.9 | 23.9 | 18.9 | 16.5 | 12.9 | 8.8 | 74 | 53 | 29 | 1019 | 1016 | 11 | 3.2 | 27 | 0.00 |
Wed | 19 | 28.6 | 24.9 | 21.3 | 17.3 | 13.9 | 9.1 | 70 | 51 | 32 | 1019 | 1015 | 14 | 4.8 | 23 | 0.00 |
Thu | 20 | 29.2 | 25.5 | 21.8 | 16.9 | 14.2 | 10.8 | 70 | 50 | 39 | 1015 | 1011 | 13 | 4.8 | 19 | 0.00 |
Fri | 21 | 29.7 | 26.3 | 22.9 | 19.6 | 14.9 | 10.6 | 68 | 50 | 36 | 1014 | 1012 | 13 | 4.8 | 19 | 0.00 |
Sat | 22 | 31.2 | 27.4 | 23.7 | 19.1 | 16.2 | 13.3 | 68 | 51 | 36 | 1016 | 1014 | 11 | 3.2 | 19 | 0.00 |
Sun | 23 | 30.9 | 27.7 | 24.4 | 19.9 | 16.8 | 14.1 | 68 | 52 | 40 | 1015 | 1011 | 13 | 3.2 | 21 | 0.00 |
Mon | 24 | 32.0 | 28.6 | 25.1 | 20.9 | 18.1 | 14.9 | 68 | 55 | 41 | 1012 | 1006 | 13 | 3.2 | 23 | 0.00 |
Tue | 25 | 32.3 | 29.1 | 25.8 | 23.6 | 19.5 | 13.9 | 75 | 60 | 33 | 1006 | 1000 | 10 | 3.2 | 16 | 0.00 |
Wed | 26 | 31.7 | 28.4 | 25.2 | 22.0 | 16.5 | 11.3 | 69 | 50 | 29 | 1003 | 1001 | 13 | 4.8 | 23 | 0.00 |
Thu | 27 | 31.9 | 28.0 | 24.1 | 15.7 | 11.8 | 5.9 | 55 | 39 | 20 | 1007 | 1002 | 16 | 9.7 | 34 | 0.00 |
Fri | 28 | 31.4 | 27.2 | 22.9 | 15.6 | 8.2 | 5.7 | 55 | 31 | 20 | 1012 | 1007 | 23 | 11.3 | 40 | 0.00 |
Sat | 29 | 32.5 | 27.9 | 23.3 | 16.0 | 10.9 | 7.2 | 55 | 34 | 22 | 1016 | 1012 | 13 | 4.8 | 24 | 0.00 |
Sun | 30 | 31.6 | 27.4 | 23.3 | 19.8 | 14.5 | 8.6 | 63 | 46 | 28 | 1017 | 1014 | 13 | 3.2 | 24 | 0.00 |
Mon | 31 | 29.5 | 27.1 | 24.7 | 19.8 | 16.7 | 13.8 | 66 | 52 | 41 | 1017 | 1015 | 13 | 4.8 | 19 | 0.00 |
2017 |
Θερμοκρ. (°C) |
Σημ. Δρόσου (°C) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (hPa) |
Ανεμος (km/h) |
Ταχύτ. Ριπών (km/h) |
Υετός (cm) |
Αύγουστος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Tue | 1 | 31.3 | 28.4 | 25.6 | 20.8 | 15.6 | 11.8 | 69 | 47 | 34 | 1019 | 1016 | 14 | 6.4 | 26 | 0.00 |
Wed | 2 | 33.7 | 29.0 | 24.3 | 19.4 | 15.3 | 8.3 | 62 | 45 | 23 | 1019 | 1015 | 13 | 4.8 | 23 | 0.00 |
Thu | 3 | 34.3 | 29.6 | 24.7 | 19.4 | 15.0 | 8.7 | 64 | 42 | 25 | 1017 | 1011 | 13 | 4.8 | 21 | 0.00 |
Fri | 4 | 34.4 | 29.4 | 24.3 | 20.3 | 14.1 | 8.6 | 64 | 40 | 21 | 1013 | 1010 | 13 | 3.2 | 23 | 0.00 |
Sat | 5 | 34.6 | 29.9 | 25.3 | 18.2 | 15.2 | 9.2 | 64 | 42 | 26 | 1012 | 1010 | 13 | 3.2 | 19 | 0.00 |
Sun | 6 | 35.1 | 30.6 | 26.1 | 21.4 | 16.3 | 10.1 | 66 | 43 | 24 | 1012 | 1009 | 10 | 3.2 | 14 | 0.00 |
Mon | 7 | 34.9 | 30.7 | 26.6 | 20.6 | 16.3 | 11.3 | 67 | 42 | 25 | 1013 | 1009 | 13 | 3.2 | 21 | 0.00 |
Tue | 8 | 32.8 | 30.6 | 28.3 | 20.8 | 16.8 | 11.4 | 63 | 42 | 29 | 1015 | 1013 | 11 | 3.2 | 19 | 0.00 |
Wed | 9 | 33.6 | 30.7 | 27.8 | 21.9 | 18.7 | 14.8 | 65 | 49 | 33 | 1017 | 1014 | 13 | 4.8 | 19 | 0.00 |
Thu | 10 | 32.3 | 30.4 | 28.6 | 22.2 | 19.1 | 15.3 | 64 | 51 | 36 | 1016 | 1012 | 13 | 4.8 | 21 | 0.00 |
Fri | 11 | 33.0 | 30.1 | 27.3 | 20.6 | 18.2 | 15.7 | 63 | 49 | 39 | 1014 | 1011 | 13 | 4.8 | 21 | 0.00 |
Sat | 12 | 34.1 | 30.7 | 27.3 | 22.0 | 16.3 | 4.6 | 63 | 44 | 18 | 1011 | 1005 | 19 | 4.8 | 27 | 0.00 |
Sun | 13 | 29.9 | 26.1 | 22.2 | 19.4 | 12.2 | 9.4 | 60 | 41 | 31 | 1012 | 1005 | 23 | 12.9 | 51 | 0.00 |
Mon | 14 | 32.1 | 26.3 | 20.6 | 14.3 | 10.7 | 9.5 | 54 | 40 | 25 | 1016 | 1012 | 19 | 9.7 | 35 | 0.00 |
Tue | 15 | 29.9 | 26.8 | 23.7 | 18.2 | 14.5 | 11.4 | 54 | 46 | 40 | 1017 | 1013 | 13 | 6.4 | 27 | 0.00 |
Wed | 16 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 48 | 48 | 48 | 1015 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sat | 19 | 32.6 | 31.1 | 29.5 | 13.6 | 8.2 | 6.3 | 37 | 25 | 20 | 1014 | 1013 | 13 | 6.4 | 26 | 0.00 |
Sun | 20 | 30.8 | 27.5 | 24.2 | 18.6 | 13.3 | 6.4 | 55 | 41 | 23 | 1014 | 1010 | 13 | 4.8 | 23 | 0.00 |
Mon | 21 | 28.1 | 25.1 | 22.0 | 17.7 | 13.3 | 9.0 | 72 | 48 | 37 | 1013 | 1009 | 19 | 9.7 | 47 | 0.15 |
Tue | 22 | 25.3 | 22.6 | 19.9 | 9.1 | 7.2 | 2.6 | 47 | 40 | 23 | 1015 | 1012 | 19 | 12.9 | 37 | 0.00 |
Wed | 23 | 25.0 | 23.2 | 21.3 | 13.6 | 10.3 | 3.4 | 61 | 46 | 27 | 1016 | 1015 | 8 | 1.6 | 13 | 0.00 |
Thu | 24 | 25.2 | 23.7 | 22.2 | 13.2 | 8.5 | 3.6 | 51 | 39 | 29 | 1020 | 1017 | 10 | 3.2 | 16 | 0.00 |
Fri | 25 | 24.8 | 22.3 | 19.8 | 15.1 | 13.4 | 12.6 | 69 | 55 | 50 | 1021 | 1020 | 10 | 1.6 | 14 | 0.00 |
Sat | 26 | 27.3 | 24.2 | 21.1 | 16.6 | 14.0 | 10.8 | 65 | 55 | 36 | 1021 | 1016 | 10 | 1.6 | 21 | 0.00 |
Sun | 27 | 29.3 | 25.7 | 22.1 | 19.0 | 15.3 | 11.3 | 70 | 54 | 39 | 1016 | 1011 | 10 | 3.2 | 16 | 0.00 |
Mon | 28 | 30.7 | 26.2 | 21.7 | 19.5 | 17.2 | 11.1 | 81 | 60 | 30 | 1013 | 1008 | 11 | 3.2 | 14 | 0.00 |
Tue | 29 | 28.3 | 24.5 | 20.6 | 17.7 | 13.0 | 10.9 | 83 | 44 | 37 | 1015 | 1010 | 16 | 6.4 | 32 | 0.99 |
Wed | 30 | 25.2 | 22.4 | 19.6 | 18.0 | 13.8 | 9.4 | 87 | 60 | 38 | 1019 | 1015 | 13 | 4.8 | 23 | 1.93 |
Thu | 31 | 25.8 | 23.4 | 20.9 | 14.9 | 13.3 | 9.8 | 68 | 54 | 46 | 1019 | 1016 | 16 | 4.8 | 27 | 0.00 |
2017 |
Θερμοκρ. (°C) |
Σημ. Δρόσου (°C) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (hPa) |
Ανεμος (km/h) |
Ταχύτ. Ριπών (km/h) |
Υετός (cm) |
Σεπτέμβριος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Fri | 1 | 27.1 | 23.8 | 20.4 | 17.0 | 14.9 | 12.3 | 69 | 58 | 46 | 1017 | 1012 | 14 | 4.8 | 24 | 0.00 |
Sat | 2 | 28.3 | 25.1 | 21.9 | 18.7 | 17.1 | 15.8 | 74 | 64 | 48 | 1013 | 1010 | 14 | 4.8 | 23 | 0.00 |
Sun | 3 | 30.2 | 26.4 | 22.7 | 19.4 | 17.8 | 13.9 | 73 | 64 | 37 | 1011 | 1005 | 14 | 4.8 | 32 | 0.00 |
Mon | 4 | 25.5 | 23.7 | 21.9 | 18.2 | 6.3 | 3.9 | 64 | 33 | 25 | 1015 | 1008 | 14 | 4.8 | 23 | 0.00 |
Tue | 5 | 24.8 | 22.6 | 20.3 | 10.6 | 5.9 | 3.8 | 53 | 35 | 26 | 1018 | 1015 | 14 | 4.8 | 37 | 0.00 |
Wed | 6 | 27.3 | 22.3 | 17.3 | 13.2 | 8.9 | 3.3 | 64 | 44 | 23 | 1017 | 1014 | 13 | 4.8 | 26 | 0.00 |
Thu | 7 | 28.7 | 24.6 | 20.6 | 16.8 | 11.8 | 6.9 | 60 | 47 | 30 | 1016 | 1013 | 13 | 4.8 | 26 | 0.00 |
Fri | 8 | 27.4 | 24.1 | 20.8 | 18.9 | 15.0 | 11.9 | 71 | 58 | 41 | 1014 | 1012 | 13 | 3.2 | 24 | 0.00 |
Sat | 9 | 27.4 | 25.1 | 22.8 | 18.1 | 14.4 | 11.2 | 67 | 53 | 39 | 1013 | 1010 | 13 | 3.2 | 29 | 0.00 |
Sun | 10 | 26.9 | 23.7 | 20.3 | 19.5 | 17.3 | 15.0 | 80 | 68 | 51 | 1012 | 1010 | 10 | 3.2 | 14 | 0.00 |
Mon | 11 | 29.7 | 25.9 | 22.1 | 20.9 | 17.9 | 13.1 | 79 | 66 | 37 | 1012 | 1004 | 21 | 4.8 | 37 | 0.00 |
Tue | 12 | 31.3 | 27.4 | 23.4 | 16.9 | 13.2 | 9.7 | 63 | 43 | 29 | 1012 | 1004 | 13 | 4.8 | 19 | 0.00 |
Wed | 13 | 31.1 | 27.0 | 22.9 | 18.0 | 13.2 | 9.8 | 58 | 44 | 27 | 1016 | 1012 | 11 | 3.2 | 19 | 0.00 |
Thu | 14 | 28.6 | 25.7 | 22.9 | 18.1 | 14.4 | 9.4 | 64 | 51 | 38 | 1016 | 1012 | 14 | 4.8 | 23 | 0.00 |
Fri | 15 | 28.3 | 24.8 | 21.7 | 17.9 | 16.2 | 12.9 | 74 | 64 | 44 | 1013 | 1011 | 10 | 1.6 | 14 | 0.00 |
Sat | 16 | 28.4 | 26.9 | 25.4 | 18.3 | 16.4 | 13.6 | 58 | 52 | 48 | 1014 | 1013 | 2 | 0 | 16 | 0.00 |
Sun | 17 | 30.3 | 25.1 | 22.6 | 20.4 | 17.1 | 13.2 | 72 | 64 | 54 | 1015 | 1011 | 5 | 0 | 10 | 0.00 |
Mon | 18 | 26.8 | 24.7 | 22.6 | 21.6 | 18.5 | 16.9 | 73 | 70 | 67 | 1012 | 1009 | 8 | 3.2 | 10 | 0.00 |
Tue | 19 | 32.3 | 26.9 | 22.9 | 22.3 | 17.7 | 7.8 | 82 | 63 | 33 | 1010 | 1007 | 10 | 4.8 | 19 | 0.00 |
Wed | 20 | 30.2 | 27.7 | 25.6 | 21.9 | 17.0 | 10.2 | 80 | 54 | 39 | 1008 | 1005 | 11 | 3.2 | 26 | 0.00 |
Thu | 21 | 26.3 | 22.9 | 19.4 | 10.1 | 8.1 | 6.5 | 47 | 40 | 32 | 1014 | 1008 | 16 | 8 | 42 | 0.00 |
Fri | 22 | 24.3 | 20.2 | 16.2 | 7.2 | 5.6 | 4.3 | 50 | 40 | 28 | 1019 | 1014 | 19 | 11.3 | 47 | 0.00 |
Sat | 23 | 25.8 | 21.1 | 16.4 | 12.9 | 7.2 | 4.6 | 55 | 42 | 26 | 1021 | 1018 | 16 | 6.4 | 34 | 0.00 |
Sun | 24 | 25.3 | 21.7 | 18.1 | 16.1 | 12.3 | 9.2 | 72 | 56 | 42 | 1020 | 1017 | 13 | 3.2 | 29 | 0.00 |
Mon | 25 | 24.7 | 22.3 | 20.0 | 15.1 | 12.6 | 8.3 | 71 | 54 | 41 | 1018 | 1015 | 11 | 3.2 | 19 | 0.00 |
Tue | 26 | 23.1 | 21.1 | 19.1 | 13.3 | 12.1 | 10.7 | 65 | 57 | 48 | 1018 | 1015 | 21 | 6.4 | 29 | 0.00 |
Wed | 27 | 24.7 | 20.9 | 17.2 | 15.7 | 13.5 | 11.9 | 81 | 65 | 48 | 1022 | 1018 | 14 | 6.4 | 34 | 0.53 |
Thu | 28 | 21.5 | 19.5 | 17.6 | 15.8 | 14.1 | 10.8 | 88 | 72 | 57 | 1024 | 1022 | 13 | 4.8 | 32 | 0.61 |
Fri | 29 | 21.1 | 19.3 | 17.5 | 11.1 | 9.2 | 7.3 | 61 | 53 | 48 | 1024 | 1020 | 11 | 4.8 | 26 | 0.00 |
Sat | 30 | 21.1 | 18.8 | 16.6 | 12.2 | 8.4 | 6.5 | 69 | 52 | 40 | 1021 | 1018 | 23 | 6.4 | 39 | 0.00 |
2017 |
Θερμοκρ. (°C) |
Σημ. Δρόσου (°C) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (hPa) |
Ανεμος (km/h) |
Ταχύτ. Ριπών (km/h) |
Υετός (cm) |
Οκτώβριος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Sun | 1 | 20.8 | 18.7 | 16.6 | 13.4 | 10.5 | 8.4 | 66 | 60 | 51 | 1023 | 1019 | 14 | 4.8 | 32 | 0.00 |
Mon | 2 | 20.3 | 18.7 | 17.1 | 12.4 | 10.9 | 9.1 | 65 | 61 | 56 | 1025 | 1023 | 10 | 3.2 | 24 | 0.00 |
Tue | 3 | 21.5 | 19.5 | 17.5 | 14.2 | 12.2 | 10.5 | 71 | 65 | 55 | 1025 | 1021 | 13 | 4.8 | 23 | 0.00 |
Wed | 4 | 22.4 | 19.6 | 16.7 | 16.1 | 13.9 | 12.4 | 80 | 72 | 63 | 1025 | 1022 | 10 | 3.2 | 14 | 0.00 |
Thu | 5 | 23.8 | 20.4 | 17.1 | 16.8 | 14.6 | 12.8 | 84 | 71 | 58 | 1022 | 1013 | 13 | 3.2 | 19 | 0.00 |
Fri | 6 | 25.3 | 21.1 | 16.9 | 17.4 | 14.2 | 12.4 | 82 | 68 | 50 | 1012 | 1005 | 14 | 3.2 | 23 | 0.00 |
Sat | 7 | 21.3 | 15.8 | 10.2 | 15.4 | 10.5 | 4.2 | 87 | 73 | 56 | 1009 | 1004 | 24 | 8 | 48 | 0.38 |
Sun | 8 | 19.2 | 14.7 | 10.2 | 6.2 | 4.2 | 2.5 | 66 | 51 | 34 | 1015 | 1009 | 24 | 11.3 | 51 | 0.00 |
Mon | 9 | 22.4 | 17.8 | 13.2 | 7.1 | 5.0 | 3.9 | 59 | 44 | 31 | 1019 | 1015 | 16 | 4.8 | 29 | 0.00 |
