Σεισμική Δραστηριότητα
Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα
Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1500 km (932 mi)
Ωρα Ενημέρωσης = 17/02/2025 18:03
Περιοχή Επίκεντρου | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Χρόνος | Σύνδεσμος |
---|---|---|---|---|
15 km ENE of FirΓ‘, Greece | 4.3 | 514 km (319 mi) | 17/02/2025 16:05 | χάρτης |
27 km NE of FirΓ‘, Greece | 5.0 | 506 km (314 mi) | 17/02/2025 09:49 | χάρτης |
2 km W of Bagnoli, Italy | 2.9 | 742 km (461 mi) | 17/02/2025 01:19 | χάρτης |
30 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 4.3 | 499 km (310 mi) | 17/02/2025 01:08 | χάρτης |
26 km ENE of FirΓ‘, Greece | 4.1 | 512 km (318 mi) | 16/02/2025 22:55 | χάρτης |
6 km SSE of Procida, Italy | 3.0 | 751 km (467 mi) | 16/02/2025 16:30 | χάρτης |
11 km NW of Karyes, Greece | 4.9 | 108 km (67 mi) | 15/02/2025 18:11 | χάρτης |
30 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.3 | 509 km (316 mi) | 14/02/2025 22:18 | χάρτης |
8 km NW of Gura Teghii, Romania | 4.3 | 611 km (380 mi) | 13/02/2025 22:44 | χάρτης |
17 km NE of OΓa, Greece | 4.7 | 503 km (312 mi) | 13/02/2025 17:42 | χάρτης |
17 km NNE of FirΓ‘, Greece | 4.4 | 506 km (314 mi) | 13/02/2025 17:40 | χάρτης |
27 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.3 | 506 km (315 mi) | 13/02/2025 01:03 | χάρτης |
29 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 4.3 | 502 km (312 mi) | 13/02/2025 01:02 | χάρτης |
16 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.6 | 508 km (316 mi) | 12/02/2025 20:34 | χάρτης |
29 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.3 | 504 km (313 mi) | 12/02/2025 18:44 | χάρτης |
16 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.7 | 512 km (318 mi) | 12/02/2025 11:20 | χάρτης |
22 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.8 | 509 km (316 mi) | 12/02/2025 11:15 | χάρτης |
12 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.3 | 511 km (318 mi) | 12/02/2025 10:58 | χάρτης |
13 km NNE of FirΓ‘, Greece | 4.2 | 508 km (316 mi) | 12/02/2025 10:56 | χάρτης |
21 km NE of OΓa, Greece | 5.0 | 504 km (313 mi) | 12/02/2025 10:29 | χάρτης |
26 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.4 | 510 km (317 mi) | 12/02/2025 06:21 | χάρτης |
22 km ENE of MesariΓ‘, Greece | 4.3 | 518 km (322 mi) | 12/02/2025 04:23 | χάρτης |
23 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.5 | 510 km (317 mi) | 12/02/2025 04:14 | χάρτης |
17 km ENE of MesariΓ‘, Greece | 4.1 | 518 km (322 mi) | 12/02/2025 04:06 | χάρτης |
19 km ENE of MesariΓ‘, Greece | 4.3 | 515 km (320 mi) | 12/02/2025 03:35 | χάρτης |
18 km NE of FirΓ‘, Greece | 5.1 | 506 km (314 mi) | 12/02/2025 03:14 | χάρτης |
28 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 4.2 | 504 km (313 mi) | 12/02/2025 03:12 | χάρτης |
5 km SSW of VareΕ‘, Bosnia and Herzegovina | 2.3 | 545 km (338 mi) | 12/02/2025 02:26 | χάρτης |
23 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 4.2 | 498 km (310 mi) | 11/02/2025 22:53 | χάρτης |
7 km NE of Starigrad, Croatia | 4.6 | 735 km (457 mi) | 11/02/2025 19:43 | χάρτης |
24 km SSW of AmorgΓ³s, Greece | 4.5 | 509 km (316 mi) | 11/02/2025 19:40 | χάρτης |
27 km ENE of MesariΓ‘, Greece | 4.4 | 517 km (321 mi) | 11/02/2025 17:10 | χάρτης |
22 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 4.6 | 500 km (311 mi) | 11/02/2025 16:19 | χάρτης |
22 km NE of OΓa, Greece | 4.4 | 499 km (310 mi) | 11/02/2025 14:34 | χάρτης |
29 km SSW of AmorgΓ³s, Greece | 4.9 | 512 km (318 mi) | 11/02/2025 13:43 | χάρτης |
29 km ENE of MesariΓ‘, Greece | 4.3 | 518 km (322 mi) | 11/02/2025 13:30 | χάρτης |
23 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 4.8 | 500 km (311 mi) | 11/02/2025 09:17 | χάρτης |
24 km SSW of AmorgΓ³s, Greece | 4.9 | 509 km (316 mi) | 11/02/2025 08:39 | χάρτης |
18 km SSW of AmorgΓ³s, Greece | 4.7 | 504 km (313 mi) | 11/02/2025 07:58 | χάρτης |
31 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.1 | 509 km (316 mi) | 11/02/2025 07:43 | χάρτης |
18 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 4.5 | 502 km (312 mi) | 11/02/2025 07:14 | χάρτης |
26 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 4.0 | 501 km (311 mi) | 11/02/2025 05:47 | χάρτης |
24 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 4.0 | 497 km (309 mi) | 11/02/2025 04:46 | χάρτης |
20 km E of Γos, Greece | 4.2 | 491 km (305 mi) | 11/02/2025 00:51 | χάρτης |
28 km NE of OΓa, Greece | 5.1 | 502 km (312 mi) | 11/02/2025 00:37 | χάρτης |
24 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 4.1 | 504 km (313 mi) | 10/02/2025 23:37 | χάρτης |
25 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 5.2 | 498 km (309 mi) | 10/02/2025 22:16 | χάρτης |
47 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.