Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
|
Μηνιαία Σύνοψη για Οκτώβριος 2021 |
|
|
|
|
|
|
Μέγιστη: |
Ελάχιστη: |
Μέση: |
Θερμοκρασία: |
72.3 °F |
48.4 °F |
61 °F |
Σημείο Δρόσου: |
61.5 °F |
37 °F |
50.9 °F |
Υγρασία: |
92% |
40% |
71% |
Ταχύτητα Ανέμου: |
21mph |
- |
3mph |
Ριπές Ανέμου: |
43mph |
- |
- |
Πίεση: |
30.4 in |
29.7 in |
- |
Υετός: |
39.78 in |
|
|
|
|
Πίνακας Μηνιαίων δεδομένων |
|
|
|
|
|
2021 |
Θερμοκρ. (°F) |
Σημ. Δρόσου (°F) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (in) |
Ανεμος (mph) |
Ταχύτ. Ριπών (mph) |
Υετός (in) |
Οκτώβριος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Fri | 1 | 69.3 | 66.2 | 63.9 | 56.5 | 53.1 | 48.7 | 73 | 63.1 | 53 | 30.2 | 30.2 | 7 | 2.2 | 13 | 0 |
Sat | 2 | 70 | 66.2 | 62.2 | 53.4 | 48.6 | 41.7 | 60 | 53.3 | 46 | 30.2 | 30.1 | 8 | 2.9 | 15 | 0 |
Sun | 3 | 70.5 | 65.3 | 59.5 | 55.4 | 51.6 | 47.7 | 71 | 61.7 | 55 | 30.2 | 30.2 | 6 | 1.9 | 10 | 0 |
Mon | 4 | 71.4 | 65.8 | 60.6 | 58.3 | 54.9 | 52.3 | 84 | 68.1 | 55 | 30.2 | 30.2 | 6 | 2.1 | 12 | 0 |
Tue | 5 | 72.3 | 66.7 | 61.3 | 61.5 | 57.2 | 54.5 | 78 | 71.7 | 63 | 30.2 | 30.2 | 8 | 2.7 | 20 | 0 |
Wed | 6 | 69.3 | 66.4 | 63.7 | 56.1 | 53.6 | 50.4 | 70 | 63.6 | 59 | 30.2 | 30.1 | 8 | 2.3 | 14 | 0 |
Thu | 7 | 66.4 | 64.2 | 62.2 | 55.4 | 50.9 | 47.5 | 73 | 62.1 | 53 | 30.1 | 30 | 15 | 4.8 | 27 | 0 |
Fri | 8 | 64 | 61.7 | 58.5 | 54.9 | 53.4 | 50.9 | 83 | 74.1 | 65 | 30 | 29.9 | 21 | 6.5 | 40 | 0.09 |
Sat | 9 | 63 | 61.2 | 60.4 | 54.5 | 52.9 | 50.7 | 78 | 74 | 68 | 30.1 | 30 | 13 | 4 | 22 | 0 |
Sun | 10 | 62.1 | 60.6 | 59.2 | 56.1 | 54.5 | 53.1 | 87 | 80.2 | 75 | 30.1 | 30 | 17 | 6.3 | 35 | 0.54 |
Mon | 11 | 68.7 | 64 | 59.5 | 61.3 | 58.3 | 54.7 | 89 | 82.2 | 74 | 30 | 29.8 | 21 | 5 | 43 | 0.84 |
Tue | 12 | 64.8 | 59.2 | 55.4 | 60.6 | 51.6 | 45.9 | 88 | 76.1 | 63 | 29.8 | 29.7 | 10 | 4.5 | 26 | 0.24 |
Wed | 13 | 67.8 | 59.5 | 53.8 | 48.7 | 45.3 | 43.7 | 71 | 59.8 | 45 | 30 | 29.8 | 8 | 4.3 | 20 | 0 |
Thu | 14 | 58.1 | 51.6 | 48.6 | 48.4 | 46.8 | 44.8 | 89 | 84.1 | 68 | 30 | 29.9 | 9 | 5.5 | 20 | 1.54 |
Fri | 15 | 58.3 | 53.1 | 48.4 | 55.8 | 50 | 45 | 92 | 89.4 | 87 | 29.9 | 29.7 | 9 | 3.8 | 18 | 0.58 |
Sat | 16 | 62.1 | 56.3 | 52.2 | 51.4 | 49.6 | 47.8 | 91 | 79.1 | 66 | 30 | 29.7 | 9 | 3.8 | 20 | 0.19 |
Sun | 17 | 66 | 61 | 56.7 | 55 | 50.7 | 47.7 | 76 | 69 | 61 | 30.1 | 30 | 8 | 2.3 | 17 | 0 |
Mon | 18 | 66.2 | 62.8 | 60.6 | 57.6 | 56.1 | 54.9 | 87 | 79.2 | 70 | 30.2 | 30.1 | 6 | 1.2 | 9 | 0 |
Tue | 19 | 70.2 | 63.7 | 58.6 | 56.8 | 49.8 | 43.3 | 85 | 62.5 | 40 | 30.4 | 30.2 | 10 | 2.4 | 20 | 0 |
Wed | 20 | 66.2 | 61.5 | 57 | 56.1 | 53.8 | 52.5 | 85 | 75.9 | 69 | 30.4 | 30.3 | 7 | 2.5 | 10 | 0 |
Thu | 21 | 66.6 | 61.9 | 57.9 | 56.8 | 54.3 | 52.5 | 83 | 76.3 | 70 | 30.3 | 30.1 | 7 | 1.6 | 12 | 0 |
Fri | 22 | 68.4 | 62.4 | 57 | 59.2 | 55.8 | 53.4 | 90 | 79.2 | 67 | 30.1 | 30.1 | 5 | 1.2 | 8 | 0 |
Sat | 23 | 69.6 | 63.9 | 59.4 | 60.3 | 57.6 | 55.6 | 88 | 80.4 | 65 | 30.2 | 30.1 | 5 | 0.9 | 8 | 0 |
Sun | 24 | 65.8 | 61.2 | 56.7 | 58.6 | 50 | 45.1 | 83 | 66.9 | 52 | 30.4 | 30.1 | 13 | 5 | 24 | 0 |
Mon | 25 | 62.4 | 58.3 | 54.9 | 47.8 | 42.6 | 37 | 66 | 56.5 | 46 | 30.4 | 30.3 | 15 | 4.5 | 30 | 0 |
Tue | 26 | 62.2 | 56.1 | 51.6 | 44.6 | 42.1 | 39.6 | 70 | 59.5 | 48 | 30.4 | 30.2 | 7 | 1.7 | 10 | 0 |
Wed | 27 | 63.7 | 57.6 | 51.3 | 46.8 | 44.8 | 42.6 | 78 | 63.1 | 48 | 30.3 | 30.2 | 7 | 1.6 | 12 | 0 |
Thu | 28 | 63.1 | 57.2 | 51.4 | 50.5 | 47.7 | 44.4 | 84 | 70.7 | 61 | 30.3 | 30.2 | 6 | 1.4 | 9 | 0 |
Fri | 29 | 64 | 57.6 | 51.6 | 50.4 | 47.7 | 44.8 | 81 | 69.8 | 56 | 30.3 | 30.2 | 7 | 1.6 | 13 | 0 |
Sat | 30 | 64.9 | 58.1 | 51.8 | 50.7 | 47.1 | 44.8 | 79 | 67.1 | 52 | 30.2 | 30.1 | 6 | 1.7 | 10 | 0 |
Sun | 31 | 62.4 | 58.8 | 54.7 | 49.8 | 47.5 | 45.5 | 81 | 66.6 | 56 | 30.2 | 30 | 6 | 1.2 | 9 | 0 |
meteothes.gr
|