Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
|
Μηνιαία Σύνοψη για Οκτώβριος 2021 |
|
|
|
|
|
|
Μέγιστη: |
Ελάχιστη: |
Μέση: |
Θερμοκρασία: |
22.4 °C |
9.1 °C |
16.1 °C |
Σημείο Δρόσου: |
16.4 °C |
2.8 °C |
10.5 °C |
Υγρασία: |
92% |
40% |
71% |
Ταχύτητα Ανέμου: |
33.8km/h |
- |
7.9km/h |
Ριπές Ανέμου: |
69.2km/h |
- |
- |
Πίεση: |
1030.2 hPa |
1006.2 hPa |
- |
Υετός: |
1020 mm |
|
|
|
|
Πίνακας Μηνιαίων δεδομένων |
|
|
|
|
|
2021 |
Θερμοκρ. (°C) |
Σημ. Δρόσου (°C) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (hPa) |
Ανεμος (km/h) |
Ταχύτ. Ριπών (km/h) |
Υετός (cm) |
Οκτώβριος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Fri | 1 | 20.7 | 19 | 17.7 | 13.6 | 11.7 | 9.3 | 73 | 63.1 | 53 | 1023.6 | 1021.5 | 11.3 | 5.8 | 20.9 | 0.0 |
Sat | 2 | 21.1 | 19 | 16.8 | 11.9 | 9.2 | 5.4 | 60 | 53.3 | 46 | 1022.6 | 1020.5 | 12.9 | 7.6 | 24.1 | 0.0 |
Sun | 3 | 21.4 | 18.5 | 15.3 | 13 | 10.9 | 8.7 | 71 | 61.7 | 55 | 1024.0 | 1021.3 | 9.7 | 5 | 16.1 | 0.0 |
Mon | 4 | 21.9 | 18.8 | 15.9 | 14.6 | 12.7 | 11.3 | 84 | 68.1 | 55 | 1024.1 | 1021.3 | 9.7 | 5.5 | 19.3 | 0.0 |
Tue | 5 | 22.4 | 19.3 | 16.3 | 16.4 | 14 | 12.5 | 78 | 71.7 | 63 | 1023.3 | 1021.0 | 12.9 | 7.1 | 32.2 | 0.0 |
Wed | 6 | 20.7 | 19.1 | 17.6 | 13.4 | 12 | 10.2 | 70 | 63.6 | 59 | 1023.6 | 1019.9 | 12.9 | 6 | 22.5 | 0.0 |
Thu | 7 | 19.1 | 17.9 | 16.8 | 13 | 10.5 | 8.6 | 73 | 62.1 | 53 | 1020.6 | 1016.9 | 24.1 | 12.6 | 43.5 | 0.0 |
Fri | 8 | 17.8 | 16.5 | 14.7 | 12.7 | 11.9 | 10.5 | 83 | 74.1 | 65 | 1017.2 | 1014.0 | 33.8 | 16.7 | 64.4 | 2.4 |
Sat | 9 | 17.2 | 16.2 | 15.8 | 12.5 | 11.6 | 10.4 | 78 | 74 | 68 | 1019.5 | 1016.2 | 20.9 | 10.3 | 35.4 | 0.0 |
Sun | 10 | 16.7 | 15.9 | 15.1 | 13.4 | 12.5 | 11.7 | 87 | 80.2 | 75 | 1019.7 | 1015.1 | 27.4 | 16.4 | 56.3 | 13.6 |
Mon | 11 | 20.4 | 17.8 | 15.3 | 16.3 | 14.6 | 12.6 | 89 | 82.2 | 74 | 1014.7 | 1010.0 | 33.8 | 13 | 69.2 | 21.2 |
Tue | 12 | 18.2 | 15.1 | 13 | 15.9 | 10.9 | 7.7 | 88 | 76.1 | 63 | 1009.9 | 1006.2 | 16.1 | 11.7 | 41.8 | 6.0 |
Wed | 13 | 19.9 | 15.3 | 12.1 | 9.3 | 7.4 | 6.5 | 71 | 59.8 | 45 | 1015.5 | 1009.1 | 12.9 | 11.3 | 32.2 | 0.0 |
Thu | 14 | 14.5 | 10.9 | 9.2 | 9.1 | 8.2 | 7.1 | 89 | 84.1 | 68 | 1016.5 | 1013.8 | 14.5 | 14.3 | 32.2 | 39.2 |
Fri | 15 | 14.6 | 11.7 | 9.1 | 13.2 | 10 | 7.2 | 92 | 89.4 | 87 | 1014.0 | 1006.4 | 14.5 | 9.8 | 29 | 14.8 |
Sat | 16 | 16.7 | 13.5 | 11.2 | 10.8 | 9.8 | 8.8 | 91 | 79.1 | 66 | 1015.2 | 1006.2 | 14.5 | 9.8 | 32.2 | 4.8 |
Sun | 17 | 18.9 | 16.1 | 13.7 | 12.8 | 10.4 | 8.7 | 76 | 69 | 61 | 1020.0 | 1015.1 | 12.9 | 6 | 27.4 | 0.0 |
Mon | 18 | 19 | 17.1 | 15.9 | 14.2 | 13.4 | 12.7 | 87 | 79.2 | 70 | 1024.0 | 1020.0 | 9.7 | 3.1 | 14.5 | 0.0 |
Tue | 19 | 21.2 | 17.6 | 14.8 | 13.8 | 9.9 | 6.3 | 85 | 62.5 | 40 | 1027.8 | 1024.1 | 16.1 | 6.3 | 32.2 | 0.0 |
Wed | 20 | 19 | 16.4 | 13.9 | 13.4 | 12.1 | 11.4 | 85 | 75.9 | 69 | 1028.3 | 1025.7 | 11.3 | 6.6 | 16.1 | 0.0 |
Thu | 21 | 19.2 | 16.6 | 14.4 | 13.8 | 12.4 | 11.4 | 83 | 76.3 | 70 | 1025.7 | 1018.4 | 11.3 | 4.2 | 19.3 | 0.0 |
Fri | 22 | 20.2 | 16.9 | 13.9 | 15.1 | 13.2 | 11.9 | 90 | 79.2 | 67 | 1020.0 | 1017.8 | 8 | 3.1 | 12.9 | 0.0 |
Sat | 23 | 20.9 | 17.7 | 15.2 | 15.7 | 14.2 | 13.1 | 88 | 80.4 | 65 | 1021.4 | 1018.8 | 8 | 2.4 | 12.9 | 0.0 |
Sun | 24 | 18.8 | 16.2 | 13.7 | 14.8 | 10 | 7.3 | 83 | 66.9 | 52 | 1029.0 | 1020.6 | 20.9 | 13 | 38.6 | 0.0 |
Mon | 25 | 16.9 | 14.6 | 12.7 | 8.8 | 5.9 | 2.8 | 66 | 56.5 | 46 | 1030.2 | 1027.0 | 24.1 | 11.6 | 48.3 | 0.0 |
Tue | 26 | 16.8 | 13.4 | 10.9 | 7 | 5.6 | 4.2 | 70 | 59.5 | 48 | 1027.9 | 1022.7 | 11.3 | 4.5 | 16.1 | 0.0 |
Wed | 27 | 17.6 | 14.2 | 10.7 | 8.2 | 7.1 | 5.9 | 78 | 63.1 | 48 | 1025.6 | 1022.6 | 11.3 | 4 | 19.3 | 0.0 |
Thu | 28 | 17.3 | 14 | 10.8 | 10.3 | 8.7 | 6.9 | 84 | 70.7 | 61 | 1026.8 | 1023.1 | 9.7 | 3.7 | 14.5 | 0.0 |
Fri | 29 | 17.8 | 14.2 | 10.9 | 10.2 | 8.7 | 7.1 | 81 | 69.8 | 56 | 1024.8 | 1021.1 | 11.3 | 4.2 | 20.9 | 0.0 |
Sat | 30 | 18.3 | 14.5 | 11 | 10.4 | 8.4 | 7.1 | 79 | 67.1 | 52 | 1023.1 | 1020.0 | 9.7 | 4.5 | 16.1 | 0.0 |
Sun | 31 | 16.9 | 14.9 | 12.6 | 9.9 | 8.6 | 7.5 | 81 | 66.6 | 56 | 1021.6 | 1017.4 | 9.7 | 3.2 | 14.5 | 0.0 |
meteothes.gr
|