Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Ιούνιος 4, 2022 Μονάδες:  Μετρικό    Αγγλικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 19.7 °C 12.9 °C 16.2 °C
Σημείο Δρόσου: 12.6 °C 10.2 °C 11.5 °C
Υγρασία: 89% 55% 75%
Ταχύτητα Ανέμου: 12.9km/h 0km/h 5.5km/h
Ριπές Ανέμου: 22.5km/h - -
Ανεμος- - SSE
Πίεση: 1018.4 hPa 1015.3 hPa -
Υετός: 3.0 mm    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Ιούνιος 4, 2022
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:01 14.4 °C 11.6 °C 1015.3 hPa East 4.8 km/h 11.3 km/h 83% 0.2 mm 0 W/m2
00:16 14.1 °C 11.6 °C 1015.4 hPa ENE 4.8 km/h 11.3 km/h 85% 0.6 mm 0 W/m2
00:31 13.8 °C 11.5 °C 1015.5 hPa East 8 km/h 11.3 km/h 86% 0.2 mm 0 W/m2
00:46 13.8 °C 11.6 °C 1015.5 hPa East 4.8 km/h 12.9 km/h 87% 0.0 mm 0 W/m2
01:01 13.7 °C 11.4 °C 1015.7 hPa East 4.8 km/h 11.3 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
01:16 13.7 °C 11.4 °C 1015.7 hPa East 8 km/h 14.5 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
01:31 13.8 °C 11.5 °C 1015.7 hPa East 3.2 km/h 11.3 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
01:46 13.8 °C 11.5 °C 1015.6 hPa East 9.7 km/h 14.5 km/h 86% 0.2 mm 0 W/m2
02:01 13.8 °C 11.5 °C 1015.5 hPa ESE 3.2 km/h 12.9 km/h 86% 0.2 mm 0 W/m2
02:16 13.8 °C 11.5 °C 1015.6 hPa ESE 4.8 km/h 8 km/h 86% 0.2 mm 0 W/m2
02:31 13.8 °C 11.7 °C 1015.6 hPa ESE 4.8 km/h 9.7 km/h 87% 0.0 mm 0 W/m2
02:46 13.7 °C 11.6 °C 1015.6 hPa SE 3.2 km/h 8 km/h 87% 0.2 mm 0 W/m2
03:01 13.6 °C 11.5 °C 1015.8 hPa SE 1.6 km/h 8 km/h 87% 1.2 mm 0 W/m2
03:16 13.3 °C 11.2 °C 1015.8 hPa SE 8 km/h 12.9 km/h 87% 0.0 mm 0 W/m2
03:31 12.9 °C 11 °C 1015.8 hPa ESE 3.2 km/h 12.9 km/h 88% 0.2 mm 0 W/m2
03:46 13.1 °C 11.3 °C 1015.8 hPa SE 1.6 km/h 8 km/h 89% 0.0 mm 0 W/m2
04:01 13.1 °C 11.3 °C 1015.8 hPa SE 1.6 km/h 4.8 km/h 89% 0.0 mm 0 W/m2
04:16 13.1 °C 11.3 °C 1015.8 hPa ESE 1.6 km/h 6.4 km/h 89% 0.0 mm 0 W/m2
04:31 13.1 °C 11.3 °C 1015.9 hPa SE 1.6 km/h 8 km/h 89% 0.0 mm 0 W/m2
04:46 13.1 °C 11.3 °C 1015.9 hPa East 1.6 km/h 8 km/h 89% 0.0 mm 0 W/m2
05:01 12.9 °C 11.2 °C 1015.9 hPa East 1.6 km/h 8 km/h 89% 0.0 mm 0 W/m2
05:16 13.1 °C 11.1 °C 1015.9 hPa East 1.6 km/h 8 km/h 88% 0.0 mm 0 W/m2
05:31 13.2 °C 11.3 °C 1015.9 hPa Calm   4.8 km/h 88% 0.0 mm 0 W/m2
05:46 13.4 °C 11.5 °C 1016.1 hPa Calm   3.2 km/h 88% 0.0 mm 0 W/m2
06:01 13.5 °C 11.6 °C 1016.3 hPa NNE 3.2 km/h 6.4 km/h 88% 0.0 mm 0 W/m2
06:16 13.4 °C 10.9 °C 1016.3 hPa ENE 1.6 km/h 9.7 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
06:31 13.6 °C 11.1 °C 1016.3 hPa SE 3.2 km/h 6.4 km/h 85% 0.0 mm 7 W/m2
06:46 13.5 °C 11.2 °C 1016.7 hPa Calm   4.8 km/h 86% 0.0 mm 16 W/m2
07:01 13.4 °C 10.9 °C 1016.8 hPa Calm   3.2 km/h 85% 0.0 mm 40 W/m2
07:16 13.7 °C 11.4 °C 1016.9 hPa Calm   3.2 km/h 86% 0.0 mm 81 W/m2
07:31 14.1 °C 11.8 °C 1017.0 hPa Calm   4.8 km/h 86% 0.0 mm 111 W/m2
07:46 14.3 °C 11.8 °C 1017.1 hPa SW 1.6 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm 160 W/m2
08:01 14.6 °C 11.7 °C 1017.4 hPa NW 1.6 km/h 8 km/h 83% 0.0 mm 209 W/m2
08:16 14.8 °C 11.7 °C 1017.4 hPa West 4.8 km/h 9.7 km/h 82% 0.0 mm 313 W/m2
08:31 14.7 °C 11.4 °C 1017.4 hPa WSW 3.2 km/h 9.7 km/h 81% 0.0 mm 113 W/m2
08:46 14.4 °C 11.4 °C 1017.6 hPa WSW 3.2 km/h 9.7 km/h 82% 0.0 mm 123 W/m2
09:01 14.4 °C 11.3 °C 1017.8 hPa West 4.8 km/h 11.3 km/h 82% 0.0 mm 77 W/m2
09:16 14.3 °C 11.3 °C 1017.9 hPa SW 3.2 km/h 9.7 km/h 82% 0.0 mm 107 W/m2
09:31 14.7 °C 11.6 °C 1017.9 hPa SSW 3.2 km/h 6.4 km/h 82% 0.0 mm 420 W/m2
09:46 15.2 °C 11.8 °C 1017.9 hPa SSW 4.8 km/h 9.7 km/h 80% 0.0 mm 570 W/m2
10:01 15.2 °C 11.8 °C 1017.9 hPa SSW 3.2 km/h 9.7 km/h 80% 0.0 mm 497 W/m2
10:16 15.3 °C 11.9 °C 1017.9 hPa SSW 8 km/h 9.7 km/h 80% 0.0 mm 512 W/m2
10:31 15.7 °C 11.9 °C 1017.9 hPa SSW 4.8 km/h 9.7 km/h 78% 0.0 mm 601 W/m2
10:46 15.7 °C 11.9 °C 1018.0 hPa South 8 km/h 11.3 km/h 78% 0.0 mm 724 W/m2
11:01 16.2 °C 11.9 °C 1018.1 hPa SSW 8 km/h 11.3 km/h 76% 0.0 mm 731 W/m2
11:16 16.2 °C 11.9 °C 1018.2 hPa SW 8 km/h 12.9 km/h 76% 0.0 mm 770 W/m2
11:31 16.4 °C 11.9 °C 1018.4 hPa SSW 9.7 km/h 12.9 km/h 75% 0.0 mm 793 W/m2
11:46 17.1 °C 11.8 °C 1018.2 hPa South 4.8 km/h 12.9 km/h 71% 0.0 mm 803 W/m2
12:01 16.3 °C 11.7 °C 1018.3 hPa SSW 8 km/h 12.9 km/h 74% 0.0 mm 831 W/m2
12:16 16.7 °C 11.8 °C 1018.2 hPa South 8 km/h 12.9 km/h 73% 0.0 mm 851 W/m2
12:31 16.9 °C 11.6 °C 1018.0 hPa SSW 4.8 km/h 12.9 km/h 71% 0.0 mm 861 W/m2
12:46 17.2 °C 11.7 °C 1017.9 hPa South 4.8 km/h 12.9 km/h 70% 0.0 mm 879 W/m2
13:01 17.2 °C 11.7 °C 1017.9 hPa South 8 km/h 14.5 km/h 70% 0.0 mm 886 W/m2
13:16 17.8 °C 11.8 °C 1017.9 hPa South 9.7 km/h 19.3 km/h 68% 0.0 mm 891 W/m2
13:31 17.7 °C 12.2 °C 1017.5 hPa SSW 8 km/h 14.5 km/h 70% 0.0 mm 886 W/m2
13:46 17.7 °C 11.9 °C 1017.4 hPa South 9.7 km/h 14.5 km/h 69% 0.0 mm 886 W/m2
14:01 18.1 °C 11.9 °C 1017.4 hPa South 9.7 km/h 14.5 km/h 67% 0.0 mm 881 W/m2
14:16 18 °C 11.6 °C 1017.4 hPa South 8 km/h 16.1 km/h 66% 0.0 mm 870 W/m2
14:31 18.4 °C 11.7 °C 1017.3 hPa SSW 4.8 km/h 12.9 km/h 65% 0.0 mm 856 W/m2
14:46 18.8 °C 12.1 °C 1017.3 hPa SSW 8 km/h 12.9 km/h 65% 0.0 mm 842 W/m2
15:01 18.6 °C 12.2 °C 1017.2 hPa South 8 km/h 14.5 km/h 66% 0.0 mm 824 W/m2
15:16 18.3 °C 12.1 °C 1017.0 hPa South 12.9 km/h 20.9 km/h 67% 0.0 mm 798 W/m2
15:31 18.4 °C 11.9 °C 1016.9 hPa South 12.9 km/h 20.9 km/h 66% 0.0 mm 772 W/m2
15:46 18.8 °C 11.2 °C 1016.8 hPa South 9.7 km/h 19.3 km/h 61% 0.0 mm 742 W/m2
16:01 19.4 °C 10.7 °C 1016.6 hPa South 9.7 km/h 19.3 km/h 57% 0.0 mm 708 W/m2
16:16 19.1 °C 10.4 °C 1016.4 hPa South 11.3 km/h 19.3 km/h 57% 0.0 mm 679 W/m2
16:31 19.4 °C 11.9 °C 1016.3 hPa South 11.3 km/h 19.3 km/h 62% 0.0 mm 638 W/m2
16:46 19.3 °C 11.6 °C 1016.3 hPa South 11.3 km/h 19.3 km/h 61% 0.0 mm 598 W/m2
17:01 19.2 °C 12.3 °C 1016.0 hPa South 9.7 km/h 19.3 km/h 64% 0.0 mm 557 W/m2
17:16 19.1 °C 12.2 °C 1016.1 hPa South 11.3 km/h 20.9 km/h 64% 0.0 mm 515 W/m2
17:31 19.6 °C 11.8 °C 1016.1 hPa South 12.9 km/h 19.3 km/h 61% 0.0 mm 469 W/m2
17:46 19.6 °C 10.2 °C 1016.0 hPa South 11.3 km/h 19.3 km/h 55% 0.0 mm 424 W/m2
18:01 19.6 °C 10.8 °C 1015.9 hPa South 9.7 km/h 19.3 km/h 57% 0.0 mm 374 W/m2
18:16 19.6 °C 11.4 °C 1015.9 hPa South 12.9 km/h 20.9 km/h 59% 0.0 mm 323 W/m2
18:31 19.4 °C 10.9 °C 1016.0 hPa South 11.3 km/h 22.5 km/h 58% 0.0 mm 279 W/m2
18:46 19.7 °C 10.9 °C 1016.0 hPa SSE 9.7 km/h 16.1 km/h 57% 0.0 mm 229 W/m2
19:01 19.6 °C 11.4 °C 1015.9 hPa South 8 km/h 19.3 km/h 59% 0.0 mm 179 W/m2
19:16 19.6 °C 11.3 °C 1015.8 hPa SSE 4.8 km/h 14.5 km/h 59% 0.0 mm 130 W/m2
19:31 19.5 °C 10.8 °C 1015.8 hPa SE 8 km/h 12.9 km/h 57% 0.0 mm 84 W/m2
19:46 19.7 °C 10.9 °C 1015.8 hPa South 8 km/h 14.5 km/h 57% 0.0 mm 49 W/m2
20:01 18.9 °C 12.4 °C 1015.8 hPa South 3.2 km/h 20.9 km/h 66% 0.0 mm 21 W/m2
20:16 18.6 °C 12.2 °C 1015.8 hPa South 3.2 km/h 14.5 km/h 66% 0.0 mm 11 W/m2
20:31 18.4 °C 12.6 °C 1015.9 hPa SSW 4.8 km/h 11.3 km/h 69% 0.0 mm 0 W/m2
20:46 18.2 °C 12.2 °C 1016.1 hPa SSE 3.2 km/h 11.3 km/h 68% 0.0 mm 0 W/m2
21:01 17.9 °C 12.3 °C 1016.3 hPa South 11.3 km/h 16.1 km/h 70% 0.0 mm 0 W/m2
21:16 17.7 °C 12.3 °C 1016.3 hPa South 3.2 km/h 14.5 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
21:31 17.4 °C 11.9 °C 1016.6 hPa SSE 1.6 km/h 8 km/h 70% 0.0 mm 0 W/m2
21:46 17.4 °C 11.7 °C 1016.8 hPa SE 1.6 km/h 8 km/h 69% 0.0 mm 0 W/m2
22:01 17.3 °C 11.6 °C 1016.9 hPa SE 1.6 km/h 6.4 km/h 69% 0.0 mm 0 W/m2
22:16 17.1 °C 11.3 °C 1017.2 hPa East 3.2 km/h 9.7 km/h 69% 0.0 mm 0 W/m2
22:31 17.1 °C 11.6 °C 1017.3 hPa Calm   4.8 km/h 70% 0.0 mm 0 W/m2
22:46 16.8 °C 11.1 °C 1017.4 hPa ESE 1.6 km/h 4.8 km/h 69% 0.0 mm 0 W/m2
23:01 16.7 °C 11.2 °C 1017.4 hPa SSE 3.2 km/h 9.7 km/h 70% 0.0 mm 0 W/m2
23:16 16.5 °C 11.4 °C 1017.6 hPa SE 1.6 km/h 6.4 km/h 72% 0.0 mm 0 W/m2
23:31 16.2 °C 10.7 °C 1017.6 hPa ESE 3.2 km/h 9.7 km/h 70% 0.0 mm 0 W/m2
23:46 16.1 °C 10.8 °C 1017.5 hPa East 1.6 km/h 9.7 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb