No. | Τοποθεσία | Station ID | Τιμή |
1 | Konitsa (Greece) | 16628 | 24.2°C |
2 | Serrai (Greece) | 16606 | 23.1°C |
3 | Argos (Greece) | 16724 | 22.5°C |
4 | Astros (Greece) | 16655 | 22°C |
5 | Kastoria Airport (Greece) | 16614 | 21.7°C |
6 | Florina (Greece) | 16613 | 21.5°C |
7 | Elefsis Airport (Greece) | 16718 | 21.4°C |
8 | Ioannina Airport (Greece) | 16642 | 21.4°C |
9 | Zakinthos (Greece) | 16719 | 21.4°C |
10 | Lamia (Greece) | 16675 | 20.8°C |
11 | Larissa (Airport) (Greece) | 16648 | 20.8°C |
12 | Kalamata Airport (Greece) | 16726 | 20.6°C |
13 | Kefalhnia Airport (Greece) | 16685 | 20.6°C |
14 | Kerkyra Airport (Greece) | 16641 | 20.6°C |
15 | Athens (closed) Airport (Greece) | 16716 | 20.4°C |
16 | Kos Airport (Greece) | 16742 | 20°C |
17 | Tatoi (Greece) | 16715 | 19.9°C |
18 | Karpathos (Airport) (Greece) | 16765 | 19.7°C |
19 | Kozani Airport (Greece) | 16632 | 19.7°C |
20 | Methoni (Greece) | 16734 | 19.4°C |
No. | Τοποθεσία | Station ID | Τιμή |
1 | Florina (Greece) | 16613 | 0.6°C |
2 | Ioannina Airport (Greece) | 16642 | 1°C |
3 | Kastoria Airport (Greece) | 16614 | 1.1°C |
4 | Tripolis Airport (Greece) | 16710 | 1.3°C |
5 | Larissa (Airport) (Greece) | 16648 | 2.6°C |
6 | Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) | 16741 | 2.9°C |
7 | Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) | 16741 | 2.9°C |
8 | Alexandroupoli Airport (Greece) | 16627 | 3.2°C |
9 | Tatoi (Greece) | 16715 | 3.2°C |
10 | Desfina (Greece) | 16693 | 3.4°C |
11 | Argos (Greece) | 16724 | 3.6°C |
12 | Doxato (Greece) | 16840 | 4°C |
13 | Konitsa (Greece) | 16628 | 4.3°C |
14 | Lamia (Greece) | 16675 | 4.3°C |
15 | Chrysoupoli Airport (Greece) | 16624 | 4.6°C |
16 | Kozani Airport (Greece) | 16632 | 4.6°C |
17 | Edessa (Greece) | 16618 | 4.9°C |
18 | Serrai (Greece) | 16606 | 5.1°C |
19 | Zakinthos (Greece) | 16719 | 5.8°C |
20 | Chios Airport (Greece) | 16706 | 6°C |
No. | Τοποθεσία | Station ID | Τιμή |
1 | Ikaria (Airport) (Greece) | 16779 | 0 mm |
2 | Leros (Airport) (Greece) | 16768 | 0 mm |
3 | Kozani Airport (Greece) | 16632 | 0 mm |
4 | Skyros Airport (Greece) | 16684 | 0 mm |
5 | Syros (Greece) | 16774 | 0 mm |
6 | Aktion (Airport) (Greece) | 16643 | 0 mm |
7 | Alexandroupoli Airport (Greece) | 16627 | 0 mm |
8 | Andravida Airport (Greece) | 16682 | 0 mm |
9 | Astros (Greece) | 16655 | 0 mm |
10 | Athens (closed) Airport (Greece) | 16716 | 0 mm |
11 | Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) | 16741 | 0 mm |
12 | Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) | 16741 | 0 mm |
13 | Chios Airport (Greece) | 16706 | 0 mm |
14 | Chrysoupoli Airport (Greece) | 16624 | 0 mm |
15 | Elefsis Airport (Greece) | 16718 | 0 mm |
16 | Heraklion Airport (Greece) | 16754 | 0 mm |
17 | Ioannina Airport (Greece) | 16642 | 0 mm |
18 | Kalamata Airport (Greece) | 16726 | 0 mm |
19 | Kalymnos(Airport) (Greece) | 16833 | 0 mm |
20 | Karpathos (Airport) (Greece) | 16765 | 0 mm |
Αναζήτηση με Κωδικό Σταθμού |
Χρησιμοποιήστε με κάθε επιφύλαξη τα παραπάνω δεδομένα! Εχει γίνει χρήση φίλτρων και βασίζονται στην ακρίβεια των SYNOP-METAR αναφορών από τις πηγές (αεροδρόμια κλπ.). Ενδέχεται να υπάρχουν λάθη σε μερικές ακραίες τιμές και θα πρέπει να διασταυρωθούν πριν χρησιμοποιηθούν! |