No. | Τοποθεσία | Station ID | Τιμή |
1 | Lamia (Greece) | 16675 | 39.2°C |
2 | Serrai (Greece) | 16606 | 39°C |
3 | Larissa (Airport) (Greece) | 16648 | 38.6°C |
4 | Astros (Greece) | 16655 | 38.2°C |
5 | Elefsis Airport (Greece) | 16718 | 37.2°C |
6 | Kerkyra Airport (Greece) | 16641 | 37.2°C |
7 | Edessa (Greece) | 16618 | 37°C |
8 | Konitsa (Greece) | 16628 | 37°C |
9 | Doxato (Greece) | 16840 | 36.8°C |
10 | Zakinthos (Greece) | 16719 | 36.2°C |
11 | Athens (Closed) Airport (Greece) | 16716 | 36.1°C |
12 | Ioannina Airport (Greece) | 16642 | 35.4°C |
13 | Kalamata Airport (Greece) | 16726 | 35.4°C |
14 | Thessaloniki Airport (Greece) | 16622 | 35.4°C |
15 | Mytilini Airport (Greece) | 16667 | 35°C |
16 | Samos Airport (Greece) | 16723 | 35°C |
17 | Tatoi (Greece) | 16715 | 34.9°C |
18 | Chrysoupoli Airport (Greece) | 16624 | 34.8°C |
19 | Chios Airport (Greece) | 16706 | 34.6°C |
20 | Kefalhnia Airport (Greece) | 16685 | 34.6°C |
No. | Τοποθεσία | Station ID | Τιμή |
1 | Florina (Greece) | 16613 | 12.2°C |
2 | Ioannina Airport (Greece) | 16642 | 14.2°C |
3 | Tripolis Airport (Greece) | 16710 | 14.2°C |
4 | Desfina (Greece) | 16693 | 16.2°C |
5 | Konitsa (Greece) | 16628 | 17.2°C |
6 | Chrysoupoli Airport (Greece) | 16624 | 18.8°C |
7 | Doxato (Greece) | 16840 | 19.2°C |
8 | Kozani Airport (Greece) | 16632 | 19.2°C |
9 | Andravida Airport (Greece) | 16682 | 19.4°C |
10 | Lamia (Greece) | 16675 | 19.5°C |
11 | Skyros Airport (Greece) | 16684 | 19.9°C |
12 | Alexandroupoli Airport (Greece) | 16627 | 20°C |
13 | Kasteli Airport (Greece) | 16760 | 20°C |
14 | Larissa (Airport) (Greece) | 16648 | 20°C |
15 | Edessa (Greece) | 16618 | 20.1°C |
16 | Kalamata Airport (Greece) | 16726 | 20.2°C |
17 | Serrai (Greece) | 16606 | 20.3°C |
18 | Limnos Airport (Greece) | 16650 | 21°C |
19 | Rhodes Airport (Greece) | 16749 | 21°C |
20 | Aktion (Airport) (Greece) | 16643 | 21.1°C |
No. | Τοποθεσία | Station ID | Τιμή |
1 | Elefsis Airport (Greece) | 16718 | 32.5 mm |
2 | Athens (Closed) Airport (Greece) | 16716 | 31 mm |
3 | Zakinthos (Greece) | 16719 | 30.9 mm |
4 | Samos Airport (Greece) | 16723 | 30.6 mm |
5 | Astros (Greece) | 16655 | 30.5 mm |
6 | Chios Airport (Greece) | 16706 | 30.5 mm |
7 | Kerkyra Airport (Greece) | 16641 | 29.9 mm |
8 | Tatoi (Greece) | 16715 | 29.8 mm |
9 | Larissa (Airport) (Greece) | 16648 | 29.7 mm |
10 | Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) | 16741 | 29.7 mm |
11 | El Venizelos (Greece) | 16741 | 29.7 mm |
12 | Thessaloniki Airport (Greece) | 16622 | 29.4 mm |
13 | Skiathos (Airport) (Greece) | 16660 | 28.9 mm |
14 | Serrai (Greece) | 16606 | 28.9 mm |
15 | Mytilini Airport (Greece) | 16667 | 28.8 mm |
16 | Kefalhnia Airport (Greece) | 16685 | 28.6 mm |
17 | Edessa (Greece) | 16618 | 28.5 mm |
18 | Lamia (Greece) | 16675 | 28.4 mm |
19 | Aktion (Airport) (Greece) | 16643 | 28.1 mm |
20 | Chrysoupoli Airport (Greece) | 16624 | 28.1 mm |
Αναζήτηση με Κωδικό Σταθμού |
Χρησιμοποιήστε με κάθε επιφύλαξη τα παραπάνω δεδομένα! Εχει γίνει χρήση φίλτρων και βασίζονται στην ακρίβεια των SYNOP-METAR αναφορών από τις πηγές (αεροδρόμια κλπ.). Ενδέχεται να υπάρχουν λάθη σε μερικές ακραίες τιμές και θα πρέπει να διασταυρωθούν πριν χρησιμοποιηθούν! |