No. | Τοποθεσία | Station ID | Τιμή |
1 | Kalamata Airport (Greece) | 16726 | 17.8°C |
2 | Karpathos (Airport) (Greece) | 16765 | 17°C |
3 | Astypalaia (Airport) (Greece) | 16739 | 16.8°C |
4 | Paros (Airport) (Greece) | 16766 | 16.8°C |
5 | Rhodes Airport (Greece) | 16749 | 16.8°C |
6 | Andravida Airport (Greece) | 16682 | 16.6°C |
7 | Elefsis Airport (Greece) | 16718 | 16.6°C |
8 | Aktion (Airport) (Greece) | 16643 | 16.4°C |
9 | Souda (Airport) (Greece) | 16746 | 16.4°C |
10 | Heraklion Airport (Greece) | 16754 | 16.2°C |
11 | Leros (Airport) (Greece) | 16768 | 16°C |
12 | Syros (Greece) | 16774 | 15.8°C |
13 | Athens (Closed) Airport (Greece) | 16716 | 15.7°C |
14 | Kerkyra Airport (Greece) | 16641 | 15.6°C |
15 | Milos (Greece) | 16738 | 15.4°C |
16 | Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) | 16741 | 15.2°C |
17 | El Venizelos (Greece) | 16741 | 15.2°C |
18 | Kos Airport (Greece) | 16742 | 15°C |
19 | Samos Airport (Greece) | 16723 | 15°C |
20 | Kasteli Airport (Greece) | 16760 | 14.4°C |
No. | Τοποθεσία | Station ID | Τιμή |
1 | Ioannina Airport (Greece) | 16642 | 0.3°C |
2 | Florina (Greece) | 16613 | 1.2°C |
3 | Tripolis Airport (Greece) | 16710 | 3°C |
4 | Konitsa (Greece) | 16628 | 3.9°C |
5 | Desfina (Greece) | 16693 | 4°C |
6 | Andravida Airport (Greece) | 16682 | 4.4°C |
7 | Kozani Airport (Greece) | 16632 | 4.7°C |
8 | Kalamata Airport (Greece) | 16726 | 5°C |
9 | Alexandroupoli Airport (Greece) | 16627 | 5.4°C |
10 | Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) | 16741 | 5.7°C |
11 | El Venizelos (Greece) | 16741 | 5.7°C |
12 | Tatoi (Greece) | 16715 | 6.4°C |
13 | Doxato (Greece) | 16840 | 6.5°C |
14 | Edessa (Greece) | 16618 | 6.7°C |
15 | Serrai (Greece) | 16606 | 6.9°C |
16 | Aktion (Airport) (Greece) | 16643 | 7°C |
17 | Elefsis Airport (Greece) | 16718 | 7.3°C |
18 | Kasteli Airport (Greece) | 16760 | 7.3°C |
19 | Kerkyra Airport (Greece) | 16641 | 7.4°C |
20 | Larissa (Airport) (Greece) | 16648 | 8°C |
No. | Τοποθεσία | Station ID | Τιμή |
1 | Karpathos (Airport) (Greece) | 16765 | 15.2 mm |
2 | Astypalaia (Airport) (Greece) | 16739 | 14.9 mm |
3 | Rhodes Airport (Greece) | 16749 | 14.4 mm |
4 | Leros (Airport) (Greece) | 16768 | 14 mm |
5 | Paros (Airport) (Greece) | 16766 | 13.7 mm |
6 | Syros (Greece) | 16774 | 13.6 mm |
7 | Heraklion Airport (Greece) | 16754 | 13.3 mm |
8 | Samos Airport (Greece) | 16723 | 13.3 mm |
9 | Kos Airport (Greece) | 16742 | 13.1 mm |
10 | Milos (Greece) | 16738 | 12.6 mm |
11 | Athens (Closed) Airport (Greece) | 16716 | 12.3 mm |
12 | Elefsis Airport (Greece) | 16718 | 12.1 mm |
13 | Skyros Airport (Greece) | 16684 | 12 mm |
14 | Souda (Airport) (Greece) | 16746 | 11.9 mm |
15 | Kerkyra Airport (Greece) | 16641 | 11.9 mm |
16 | Aktion (Airport) (Greece) | 16643 | 11.4 mm |
17 | Kasteli Airport (Greece) | 16760 | 11.3 mm |
18 | Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) | 16741 | 11.2 mm |
19 | El Venizelos (Greece) | 16741 | 11.2 mm |
20 | Tatoi (Greece) | 16715 | 10.5 mm |
Αναζήτηση με Κωδικό Σταθμού |
Χρησιμοποιήστε με κάθε επιφύλαξη τα παραπάνω δεδομένα! Εχει γίνει χρήση φίλτρων και βασίζονται στην ακρίβεια των SYNOP-METAR αναφορών από τις πηγές (αεροδρόμια κλπ.). Ενδέχεται να υπάρχουν λάθη σε μερικές ακραίες τιμές και θα πρέπει να διασταυρωθούν πριν χρησιμοποιηθούν! |