No. | Τοποθεσία | Station ID | Τιμή |
1 | Kalamata Airport (Greece) | 16726 | 25.2°C |
2 | Karpathos (Airport) (Greece) | 16765 | 24.2°C |
3 | Rhodes Airport (Greece) | 16749 | 24°C |
4 | Athens (Closed) Airport (Greece) | 16716 | 23.8°C |
5 | Astros (Greece) | 16655 | 23.6°C |
6 | Heraklion Airport (Greece) | 16754 | 23.2°C |
7 | Samos Airport (Greece) | 16723 | 23.2°C |
8 | Elefsis Airport (Greece) | 16718 | 23.1°C |
9 | Serrai (Greece) | 16606 | 23.1°C |
10 | Leros (Airport) (Greece) | 16768 | 22.9°C |
11 | Kos Airport (Greece) | 16742 | 22.8°C |
12 | Andravida Airport (Greece) | 16682 | 22.7°C |
13 | Souda (Airport) (Greece) | 16746 | 22.2°C |
14 | Chios Airport (Greece) | 16706 | 22°C |
15 | Paros (Airport) (Greece) | 16766 | 21.9°C |
16 | Mytilini Airport (Greece) | 16667 | 21.6°C |
17 | Syros (Greece) | 16774 | 21.6°C |
18 | Chrysoupoli Airport (Greece) | 16624 | 21.4°C |
19 | Zakinthos (Greece) | 16719 | 21.4°C |
20 | Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) | 16741 | 21°C |
No. | Τοποθεσία | Station ID | Τιμή |
1 | Doxato (Greece) | 16840 | 8.1°C |
2 | Serrai (Greece) | 16606 | 8.3°C |
3 | Chrysoupoli Airport (Greece) | 16624 | 9.2°C |
4 | Florina (Greece) | 16613 | 9.2°C |
5 | Kozani Airport (Greece) | 16632 | 9.5°C |
6 | Ioannina Airport (Greece) | 16642 | 10°C |
7 | Kasteli Airport (Greece) | 16760 | 10.2°C |
8 | Konitsa (Greece) | 16628 | 10.8°C |
9 | Kastoria Airport (Greece) | 16614 | 10.9°C |
10 | Chios Airport (Greece) | 16706 | 11.4°C |
11 | Edessa (Greece) | 16618 | 11.5°C |
12 | Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) | 16741 | 11.9°C |
13 | El Venizelos (Greece) | 16741 | 11.9°C |
14 | Tripolis Airport (Greece) | 16710 | 12°C |
15 | Larissa (Airport) (Greece) | 16648 | 12.8°C |
16 | Desfina (Greece) | 16693 | 13°C |
17 | Limnos Airport (Greece) | 16650 | 13°C |
18 | Thessaloniki Airport (Greece) | 16622 | 13°C |
19 | Alexandroupoli Airport (Greece) | 16627 | 13.4°C |
20 | Mytilini Airport (Greece) | 16667 | 13.4°C |
No. | Τοποθεσία | Station ID | Τιμή |
1 | Karpathos (Airport) (Greece) | 16765 | 21.3 mm |
2 | Rhodes Airport (Greece) | 16749 | 21.1 mm |
3 | Astros (Greece) | 16655 | 20.1 mm |
4 | Leros (Airport) (Greece) | 16768 | 19.8 mm |
5 | Zakinthos (Greece) | 16719 | 19.6 mm |
6 | Syros (Greece) | 16774 | 19.4 mm |
7 | Athens (Closed) Airport (Greece) | 16716 | 19.1 mm |
8 | Chios Airport (Greece) | 16706 | 19 mm |
9 | Kalamata Airport (Greece) | 16726 | 19 mm |
10 | Andravida Airport (Greece) | 16682 | 18.8 mm |
11 | Paros (Airport) (Greece) | 16766 | 18.8 mm |
12 | Kos Airport (Greece) | 16742 | 18.8 mm |
13 | Elefsis Airport (Greece) | 16718 | 18.6 mm |
14 | Skyros Airport (Greece) | 16684 | 18.5 mm |
15 | Kerkyra Airport (Greece) | 16641 | 18.5 mm |
16 | Mykonos (Airport) (Greece) | 16750 | 18.5 mm |
17 | Heraklion Airport (Greece) | 16754 | 18.5 mm |
18 | Samos Airport (Greece) | 16723 | 18.4 mm |
19 | Kefalhnia Airport (Greece) | 16685 | 18.3 mm |
20 | Souda (Airport) (Greece) | 16746 | 18.2 mm |
Αναζήτηση με Κωδικό Σταθμού |
Χρησιμοποιήστε με κάθε επιφύλαξη τα παραπάνω δεδομένα! Εχει γίνει χρήση φίλτρων και βασίζονται στην ακρίβεια των SYNOP-METAR αναφορών από τις πηγές (αεροδρόμια κλπ.). Ενδέχεται να υπάρχουν λάθη σε μερικές ακραίες τιμές και θα πρέπει να διασταυρωθούν πριν χρησιμοποιηθούν! |