No. | Τοποθεσία | Station ID | Τιμή |
1 | Edessa (Greece) | 16618 | 26.3°C |
2 | Serrai (Greece) | 16606 | 26.1°C |
3 | Kerkyra Airport (Greece) | 16641 | 25.4°C |
4 | Kefalhnia Airport (Greece) | 16685 | 25°C |
5 | Konitsa (Greece) | 16628 | 24.7°C |
6 | Ioannina Airport (Greece) | 16642 | 23.6°C |
7 | Aktion (Airport) (Greece) | 16643 | 23.3°C |
8 | Doxato (Greece) | 16840 | 23.3°C |
9 | Thessaloniki Airport (Greece) | 16622 | 23.3°C |
10 | Larissa (Airport) (Greece) | 16648 | 22.8°C |
11 | Zakinthos (Greece) | 16719 | 22.8°C |
12 | Andravida Airport (Greece) | 16682 | 22.7°C |
13 | Mytilini Airport (Greece) | 16667 | 22.4°C |
14 | Kastoria Airport (Greece) | 16614 | 21.6°C |
15 | Alexandroupoli Airport (Greece) | 16627 | 21.4°C |
16 | Chrysoupoli Airport (Greece) | 16624 | 21.4°C |
17 | Kalamata Airport (Greece) | 16726 | 21.4°C |
18 | Florina (Greece) | 16613 | 21.2°C |
19 | Kozani Airport (Greece) | 16632 | 21.1°C |
20 | Astros (Greece) | 16655 | 20.2°C |
No. | Τοποθεσία | Station ID | Τιμή |
1 | Florina (Greece) | 16613 | 6°C |
2 | Kalamata Airport (Greece) | 16726 | 7°C |
3 | Larissa (Airport) (Greece) | 16648 | 7°C |
4 | Andravida Airport (Greece) | 16682 | 7.2°C |
5 | Thessaloniki Airport (Greece) | 16622 | 7.6°C |
6 | Doxato (Greece) | 16840 | 7.9°C |
7 | Ioannina Airport (Greece) | 16642 | 8.2°C |
8 | Serrai (Greece) | 16606 | 8.2°C |
9 | Kastoria Airport (Greece) | 16614 | 8.4°C |
10 | Konitsa (Greece) | 16628 | 9.6°C |
11 | Edessa (Greece) | 16618 | 9.7°C |
12 | Kozani Airport (Greece) | 16632 | 9.7°C |
13 | Tripolis Airport (Greece) | 16710 | 10°C |
14 | Limnos Airport (Greece) | 16650 | 10.8°C |
15 | Kasteli Airport (Greece) | 16760 | 11.5°C |
16 | Alexandroupoli Airport (Greece) | 16627 | 11.6°C |
17 | Desfina (Greece) | 16693 | 11.6°C |
18 | Mykonos (Airport) (Greece) | 16750 | 12°C |
19 | Skyros Airport (Greece) | 16684 | 12.2°C |
20 | Syros (Greece) | 16774 | 12.2°C |
No. | Τοποθεσία | Station ID | Τιμή |
1 | Kerkyra Airport (Greece) | 16641 | 19 mm |
2 | Aktion (Airport) (Greece) | 16643 | 18.1 mm |
3 | Ioannina Airport (Greece) | 16642 | 16.8 mm |
4 | Athens (Closed) Airport (Greece) | 16716 | 16.8 mm |
5 | Samos Airport (Greece) | 16723 | 16.5 mm |
6 | Rhodes Airport (Greece) | 16749 | 16.5 mm |
7 | Elefsis Airport (Greece) | 16718 | 16.4 mm |
8 | Leros (Airport) (Greece) | 16768 | 16.3 mm |
9 | Serrai (Greece) | 16606 | 16.2 mm |
10 | Andravida Airport (Greece) | 16682 | 16.2 mm |
11 | Mytilini Airport (Greece) | 16667 | 16 mm |
12 | Heraklion Airport (Greece) | 16754 | 16 mm |
13 | Edessa (Greece) | 16618 | 15.7 mm |
14 | Astypalaia (Airport) (Greece) | 16739 | 15.7 mm |
15 | Chios Airport (Greece) | 16706 | 15.5 mm |
16 | Thessaloniki Airport (Greece) | 16622 | 15.5 mm |
17 | Alexandroupoli Airport (Greece) | 16627 | 15.3 mm |
18 | Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) | 16741 | 15.2 mm |
19 | El Venizelos (Greece) | 16741 | 15.2 mm |
20 | Kos Airport (Greece) | 16742 | 15.2 mm |
Αναζήτηση με Κωδικό Σταθμού |
Χρησιμοποιήστε με κάθε επιφύλαξη τα παραπάνω δεδομένα! Εχει γίνει χρήση φίλτρων και βασίζονται στην ακρίβεια των SYNOP-METAR αναφορών από τις πηγές (αεροδρόμια κλπ.). Ενδέχεται να υπάρχουν λάθη σε μερικές ακραίες τιμές και θα πρέπει να διασταυρωθούν πριν χρησιμοποιηθούν! |