Επιλέξτε Περιοχή


Μέγιστη Θερμοκρασία Τελευταίου 24ώρου. 04/25/2024 at 07:00 UTC
No. Τοποθεσία Station ID Τιμή
1 Lamia (Greece) 16675 28.1°C
2 Sitia (Greece) 16757 28°C
3 Argos (Greece) 16724 27.6°C
4 Astros (Greece) 16655 27.6°C
5 Serrai (Greece) 16606 27.2°C
6 Rhodes Airport (Greece) 16749 26.6°C
7 Elefsis Airport (Greece) 16718 26°C
8 Athens (Closed) Airport (Greece) 16716 25.6°C
9 Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) 16741 25.3°C
10 El Venizelos (Greece) 16741 25.3°C
11 Doxato (Greece) 16840 25.2°C
12 Kos Airport (Greece) 16742 25.2°C
13 Larissa (Airport) (Greece) 16648 25.2°C
14 Samos Airport (Greece) 16723 25°C
15 Tatoi (Greece) 16715 25°C
16 Leros (Airport) (Greece) 16768 24.7°C
17 Mytilini Airport (Greece) 16667 24.6°C
18 Kalamata Airport (Greece) 16726 24.1°C
19 Naxos (Greece) 16732 24°C
20 Edessa (Greece) 16618 23.3°C
 




Ελάχιστη Θερμοκρασία Τελευταίου 24ώρου. 04/25/2024 at 07:00 UTC
No. Τοποθεσία Station ID Τιμή
1 Tripolis Airport (Greece) 16710 4.5°C
2 Desfina (Greece) 16693 6.7°C
3 Florina (Greece) 16613 7.1°C
4 Kozani Airport (Greece) 16632 7.7°C
5 Kastoria Airport (Greece) 16614 8°C
6 Konitsa (Greece) 16628 8.2°C
7 Argos (Greece) 16724 8.4°C
8 Ioannina Airport (Greece) 16642 8.6°C
9 Kalamata Airport (Greece) 16726 8.6°C
10 Larissa (Airport) (Greece) 16648 9.6°C
11 Serrai (Greece) 16606 10°C
12 Lamia (Greece) 16675 10.2°C
13 Doxato (Greece) 16840 10.5°C
14 Tatoi (Greece) 16715 10.6°C
15 Edessa (Greece) 16618 10.7°C
16 Andravida Airport (Greece) 16682 10.9°C
17 Kefalhnia Airport (Greece) 16685 11.2°C
18 Aktion (Airport) (Greece) 16643 11.5°C
19 Kerkyra Airport (Greece) 16641 11.8°C
20 Kasteli Airport (Greece) 16760 12.3°C
 




Μέγιστος Υετός Τελευταίου 24ώρου. 04/25/2024 at 07:00 UTC
No. Τοποθεσία Station ID Τιμή
1 Rhodes Airport (Greece) 16749 22.4 mm
2 Sitia (Greece) 16757 21 mm
3 Astros (Greece) 16655 20.8 mm
4 Mytilini Airport (Greece) 16667 20.7 mm
5 Elefsis Airport (Greece) 16718 20.7 mm
6 Athens (Closed) Airport (Greece) 16716 20.4 mm
7 Samos Airport (Greece) 16723 20.4 mm
8 Leros (Airport) (Greece) 16768 20.2 mm
9 Kos Airport (Greece) 16742 20.1 mm
10 Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) 16741 20 mm
11 El Venizelos (Greece) 16741 20 mm
12 Chios Airport (Greece) 16706 19.9 mm
13 Naxos (Greece) 16732 19.5 mm
14 Tatoi (Greece) 16715 19.2 mm
15 Heraklion Airport (Greece) 16754 19 mm
16 Mykonos (Airport) (Greece) 16750 18.9 mm
17 Skyros Airport (Greece) 16684 18.9 mm
18 Lamia (Greece) 16675 18.7 mm
19 Syros (Greece) 16774 18.6 mm
20 Paros (Airport) (Greece) 16766 18.5 mm
 



Αναζήτηση με Κωδικό Σταθμού

Βάλτε έναν 5-ψήφιο αριθμό WMO ή έναν 4-ψήφιο κωδικό τοποθεσίας ICAO (π.χ. LGTS = Θεσσαλονίκη) :


Χρησιμοποιήστε με κάθε επιφύλαξη τα παραπάνω δεδομένα! Εχει γίνει χρήση φίλτρων και βασίζονται στην ακρίβεια των SYNOP-METAR αναφορών από τις πηγές (αεροδρόμια κλπ.). Ενδέχεται να υπάρχουν λάθη σε μερικές ακραίες τιμές και θα πρέπει να διασταυρωθούν πριν χρησιμοποιηθούν!