No. | Τοποθεσία | Station ID | Τιμή |
1 | Konitsa (Greece) | 16628 | 36.9°C |
2 | Lamia (Greece) | 16675 | 36.1°C |
3 | Astros (Greece) | 16655 | 36°C |
4 | Serrai (Greece) | 16606 | 36°C |
5 | Larissa (Airport) (Greece) | 16648 | 35.4°C |
6 | Athens (closed) Airport (Greece) | 16716 | 35.1°C |
7 | Edessa (Greece) | 16618 | 35°C |
8 | Elefsis Airport (Greece) | 16718 | 34.4°C |
9 | Thessaloniki Airport (Greece) | 16622 | 34.4°C |
10 | Ioannina Airport (Greece) | 16642 | 34.2°C |
11 | Zakinthos (Greece) | 16719 | 34°C |
12 | Kerkyra Airport (Greece) | 16641 | 33.6°C |
13 | Kastoria Airport (Greece) | 16614 | 33.4°C |
14 | Kythira (Greece) | 16743 | 33.3°C |
15 | Doxato (Greece) | 16840 | 33.2°C |
16 | Andravida Airport (Greece) | 16682 | 33°C |
17 | Florina (Greece) | 16613 | 32.8°C |
18 | Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) | 16741 | 32.5°C |
19 | Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) | 16741 | 32.5°C |
20 | Tripolis Airport (Greece) | 16710 | 32.3°C |
No. | Τοποθεσία | Station ID | Τιμή |
1 | Florina (Greece) | 16613 | 12.4°C |
2 | Tripolis Airport (Greece) | 16710 | 14.4°C |
3 | Ioannina Airport (Greece) | 16642 | 15.8°C |
4 | Kastoria Airport (Greece) | 16614 | 15.9°C |
5 | Edessa (Greece) | 16618 | 17.1°C |
6 | Konitsa (Greece) | 16628 | 17.1°C |
7 | Doxato (Greece) | 16840 | 17.5°C |
8 | Serrai (Greece) | 16606 | 18.4°C |
9 | Kozani Airport (Greece) | 16632 | 18.5°C |
10 | Larissa (Airport) (Greece) | 16648 | 18.6°C |
11 | Kalamata Airport (Greece) | 16726 | 19.1°C |
12 | Chrysoupoli Airport (Greece) | 16624 | 19.4°C |
13 | Tatoi (Greece) | 16715 | 19.5°C |
14 | Lamia (Greece) | 16675 | 19.6°C |
15 | Methoni (Greece) | 16734 | 19.9°C |
16 | Limnos Airport (Greece) | 16650 | 20.2°C |
17 | Skyros Airport (Greece) | 16684 | 20.2°C |
18 | Alexandroupoli Airport (Greece) | 16627 | 20.6°C |
19 | Aktion (Airport) (Greece) | 16643 | 21.1°C |
20 | Thessaloniki Airport (Greece) | 16622 | 21.2°C |
No. | Τοποθεσία | Station ID | Τιμή |
1 | Doxato (Greece) | 16840 | 0.6 mm |
2 | Paros (Airport) (Greece) | 16766 | 0 mm |
3 | Skyros Airport (Greece) | 16684 | 0 mm |
4 | Aktion (Airport) (Greece) | 16643 | 0 mm |
5 | Alexandroupoli Airport (Greece) | 16627 | 0 mm |
6 | Andravida Airport (Greece) | 16682 | 0 mm |
7 | Astros (Greece) | 16655 | 0 mm |
8 | Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) | 16741 | 0 mm |
9 | Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) | 16741 | 0 mm |
10 | Chios Airport (Greece) | 16706 | 0 mm |
11 | Chrysoupoli Airport (Greece) | 16624 | 0 mm |
12 | Elefsis Airport (Greece) | 16718 | 0 mm |
13 | Heraklion Airport (Greece) | 16754 | 0 mm |
14 | Ioannina Airport (Greece) | 16642 | 0 mm |
15 | Kalamata Airport (Greece) | 16726 | 0 mm |
16 | Karpathos (Airport) (Greece) | 16765 | 0 mm |
17 | Kasteli Airport (Greece) | 16760 | 0 mm |
18 | Kefalhnia Airport (Greece) | 16685 | 0 mm |
19 | Kerkyra Airport (Greece) | 16641 | 0 mm |
20 | Konitsa (Greece) | 16628 | 0 mm |
Αναζήτηση με Κωδικό Σταθμού |
Χρησιμοποιήστε με κάθε επιφύλαξη τα παραπάνω δεδομένα! Εχει γίνει χρήση φίλτρων και βασίζονται στην ακρίβεια των SYNOP-METAR αναφορών από τις πηγές (αεροδρόμια κλπ.). Ενδέχεται να υπάρχουν λάθη σε μερικές ακραίες τιμές και θα πρέπει να διασταυρωθούν πριν χρησιμοποιηθούν! |