No. | Τοποθεσία | Station ID | Τιμή |
1 | Astros (Greece) | 16655 | 32.2°C |
2 | Larissa (Airport) (Greece) | 16648 | 31.4°C |
3 | Mytilini Airport (Greece) | 16667 | 31.2°C |
4 | Skyros Airport (Greece) | 16684 | 31.2°C |
5 | Serrai (Greece) | 16606 | 31°C |
6 | Souda (Airport) (Greece) | 16746 | 30.2°C |
7 | Athens (Closed) Airport (Greece) | 16716 | 30.1°C |
8 | Milos (Greece) | 16738 | 30°C |
9 | Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) | 16741 | 29.8°C |
10 | El Venizelos (Greece) | 16741 | 29.8°C |
11 | Leros (Airport) (Greece) | 16768 | 29.8°C |
12 | Astypalaia (Airport) (Greece) | 16739 | 29.2°C |
13 | Kos Airport (Greece) | 16742 | 29.2°C |
14 | Heraklion Airport (Greece) | 16754 | 29°C |
15 | Syros (Greece) | 16774 | 28.9°C |
16 | Kasteli Airport (Greece) | 16760 | 28.8°C |
17 | Rhodes Airport (Greece) | 16749 | 28.6°C |
18 | Karpathos (Airport) (Greece) | 16765 | 28.1°C |
19 | Chios Airport (Greece) | 16706 | 28°C |
20 | Doxato (Greece) | 16840 | 28°C |
No. | Τοποθεσία | Station ID | Τιμή |
1 | Tripolis Airport (Greece) | 16710 | 8.6°C |
2 | Florina (Greece) | 16613 | 8.9°C |
3 | Kastoria Airport (Greece) | 16614 | 10.2°C |
4 | Kozani Airport (Greece) | 16632 | 11.6°C |
5 | Kythira (Greece) | 16743 | 11.8°C |
6 | Chios Airport (Greece) | 16706 | 12°C |
7 | Edessa (Greece) | 16618 | 12°C |
8 | Desfina (Greece) | 16693 | 12.6°C |
9 | Samos Airport (Greece) | 16723 | 12.6°C |
10 | Tatoi (Greece) | 16715 | 12.6°C |
11 | Ioannina Airport (Greece) | 16642 | 13°C |
12 | Konitsa (Greece) | 16628 | 13.2°C |
13 | Doxato (Greece) | 16840 | 13.5°C |
14 | Kasteli Airport (Greece) | 16760 | 13.6°C |
15 | Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) | 16741 | 13.8°C |
16 | El Venizelos (Greece) | 16741 | 13.8°C |
17 | Kalamata Airport (Greece) | 16726 | 13.8°C |
18 | Limnos Airport (Greece) | 16650 | 13.8°C |
19 | Larissa (Airport) (Greece) | 16648 | 14°C |
20 | Serrai (Greece) | 16606 | 14.1°C |
No. | Τοποθεσία | Station ID | Τιμή |
1 | Astros (Greece) | 16655 | 23.9 mm |
2 | Rhodes Airport (Greece) | 16749 | 23.7 mm |
3 | Skyros Airport (Greece) | 16684 | 23.4 mm |
4 | Athens (Closed) Airport (Greece) | 16716 | 23.4 mm |
5 | Karpathos (Airport) (Greece) | 16765 | 23.4 mm |
6 | Souda (Airport) (Greece) | 16746 | 23.3 mm |
7 | Astypalaia (Airport) (Greece) | 16739 | 23.2 mm |
8 | Milos (Greece) | 16738 | 23.1 mm |
9 | Kos Airport (Greece) | 16742 | 23 mm |
10 | Syros (Greece) | 16774 | 23 mm |
11 | Zakinthos (Greece) | 16719 | 22.9 mm |
12 | Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) | 16741 | 22.9 mm |
13 | El Venizelos (Greece) | 16741 | 22.9 mm |
14 | Heraklion Airport (Greece) | 16754 | 22.7 mm |
15 | Mytilini Airport (Greece) | 16667 | 22.3 mm |
16 | Elefsis Airport (Greece) | 16718 | 22.3 mm |
17 | Larissa (Airport) (Greece) | 16648 | 22.2 mm |
18 | Leros (Airport) (Greece) | 16768 | 22.1 mm |
19 | Mykonos (Airport) (Greece) | 16750 | 22.1 mm |
20 | Aktion (Airport) (Greece) | 16643 | 21.8 mm |
Αναζήτηση με Κωδικό Σταθμού |
Χρησιμοποιήστε με κάθε επιφύλαξη τα παραπάνω δεδομένα! Εχει γίνει χρήση φίλτρων και βασίζονται στην ακρίβεια των SYNOP-METAR αναφορών από τις πηγές (αεροδρόμια κλπ.). Ενδέχεται να υπάρχουν λάθη σε μερικές ακραίες τιμές και θα πρέπει να διασταυρωθούν πριν χρησιμοποιηθούν! |