Τάσεις στις 02/02/2026 στις 07:55
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values every 5 minutes. The other data was from 02/02/2026 07:55. Επαναφορτώστε τη σελίδα για ενημερωμένες τιμές.)
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
DEW POINT °C |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 6.3 | 5.6 | 9.3 | ΒΑ | 76 | 2.3 | 1006.2 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 6.3 | 7.4 | 11.1 | ΒΑ | 76 | 2.4 | 1006.2 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 6.4 | 5.6 | 9.3 | ΒΑ | 76 | 2.5 | 1006.2 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 6.3 | 3.7 | 7.4 | ΒΑ | 76 | 2.4 | 1006.1 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 6.4 | 3.7 | 11.1 | ΒΑ | 75 | 2.3 | 1006.1 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 6.6 | 5.6 | 7.4 | ΒΑ | 75 | 2.4 | 1006.1 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 6.5 | 1.9 | 3.7 | ΑΒΑ | 77 | 2.8 | 1005.8 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 6.3 | 5.6 | 7.4 | Α | 79 | 3.0 | 1005.6 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 6.3 | 5.6 | 14.8 | ΒΑ | 79 | 2.9 | 1005.5 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 6.4 | 7.4 | 16.7 | Β | 78 | 2.9 | 1005.4 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 6.6 | 1.9 | 5.6 | ΑΒΑ | 78 | 3.0 | 1005.0 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 6.3 | 1.9 | 5.6 | Β | 79 | 2.9 | 1005.0 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 0 μέρες από τελευτ. βροχή τον 01/02/2026 19:39 |
| Χθες | 14.0 mm | Εβδομάδα | 37.4 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 14.0 mm (1 βροχή αυτόν τον μήνα) | Μήνας | 0.0 mm τον προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 213.6 mm ( 12 ημέρες βροχής έτους) | Ετος | 20.2 mm σύνολο έτους πέρυσι σαν σήμερα. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 7.2 °C στις 01:18 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 10.9 °C στις 01:04 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 10.9 °C στις 01/02/2026 | Θερμότερη μέρα | 7.0 °C στις 01/02/2026 |
| Ετος | 18.1 °C στις 04/01/2026 | Θερμότερη νύχτα | 11.2 °C στις 01/02/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 5.9 °C στις 05:37 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 3.7 °C στις 15:32 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 3.7 °C στις 01/02/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 7.0 °C στις 01/02/2026 |
| Ετος | -0.8 °C στις 12/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 6.5 °C στις 02/02/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1004.4 hPa στις 00:59 | Σήμερα | 3.5 °C στις 02:54 |
| Χθες | 999.8 hPa στις 11:29 | Χθες | 0.3 °C στις 15:27 |
| Μήνας | 999.8 hPa στις 01/02/2026 | Μήνας | 0.3 °C στις 01/02/2026 |
| Ετος | 991.3 hPa στις 29/01/2026 | Ετος | -6.2 °C στις 12/01/2026 |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | ΒΡΟΧΗ | ||
| Σήμερα | 0.2 mm | Σήμερα | 0.0 mm |
| Χθες | 1.0 mm | Χθες | 14.0 mm |
| Μήνας | 0.9 mm | Μήνας | 14.0 mm |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα | 9 W/m2 στις 07:53 | Σήμερα | 0.0 index στις 00:00 |
| Χθες | 107.0 W/m2 στις 11:26 | Χθες | 0.0 index στις 00:00 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 5.1 km/h Β | |
| Ριπή | 4.8 km/h Β | |
| Ριπή/ώρα | 16.1 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 24.1 km/h ΑΒΑ στις 02:50 | |
| Χθες | 77.7 km/h στις 08:17 | |
| Μήνας | 77.2 km/h στις 01/02/2026 | |
| Ετος | 77.2 km/h στις 01/02/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 15.2 km/h N στις 02:47 | |
| Χθες | 52.3 km/h στις 08:17 | |
| Μήνας | 52.3 km/h στις 01/02/2026 | |
| Ετος | 52.3 km/h στις 01/02/2026 | |
| ΡΟΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 37.40 km | |
| Μήνας | 442.34 km | |
| Ετος | 3885.49 km | |
























