Τάσεις στις 03/05/2026 στις 16:20
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values every 5 minutes. The other data was from 03/05/2026 16:20. Επαναφορτώστε τη σελίδα για ενημερωμένες τιμές.)
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
DEW POINT °C |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 17.0 | 5.6 | 5.6 | Β | 41 | 3.7 | 1017.4 | 0.6 |
| 5 λεπτά πριν | 16.9 | 7.4 | 11.1 | Β | 42 | 3.9 | 1017.4 | 0.6 |
| 10 λεπτά πριν | 16.7 | 1.9 | 5.6 | ΝΝΑ | 45 | 4.7 | 1017.4 | 0.6 |
| 15 λεπτά πριν | 16.0 | 1.9 | 5.6 | Β | 47 | 4.7 | 1017.4 | 0.6 |
| 20 λεπτά πριν | 15.9 | 7.4 | 11.1 | ΒΒΔ | 47 | 4.6 | 1017.4 | 0.6 |
| 30 λεπτά πριν | 16.0 | 9.3 | 14.8 | Β | 45 | 4.0 | 1017.5 | 0.6 |
| 45 λεπτά πριν | 17.2 | 9.3 | 13.0 | Β | 45 | 5.1 | 1017.5 | 0.6 |
| 60 λεπτά πριν | 16.3 | 7.4 | 11.1 | ΒΒΔ | 46 | 4.7 | 1017.9 | 0.6 |
| 75 λεπτά πριν | 15.0 | 9.3 | 13.0 | Β | 50 | 4.7 | 1018.1 | 0.6 |
| 90 λεπτά πριν | 15.3 | 7.4 | 18.5 | Β | 51 | 5.2 | 1018.1 | 0.6 |
| 105 λεπτά πριν | 15.7 | 9.3 | 16.7 | Β | 46 | 4.1 | 1018.2 | 0.6 |
| 120 λεπτά πριν | 15.2 | 7.4 | 13.0 | ΒΒΔ | 48 | 4.2 | 1018.1 | 0.6 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.6 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 0 μέρες από τελευτ. βροχή τον 03/05/2026 08:10 |
| Χθες | 2.0 mm | Εβδομάδα | 4.8 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 2.6 mm (2 ημέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 4.2 mm τον προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 330.6 mm ( 33 ημέρες βροχής έτους) | Ετος | 106.6 mm σύνολο έτους πέρυσι σαν σήμερα. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 17.2 °C στις 15:34 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 17.1 °C στις 17:18 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 17.2 °C στις 03/05/2026 | Θερμότερη μέρα | 13.6 °C στις 02/05/2026 |
| Ετος | 27.2 °C στις 07/04/2026 | Θερμότερη νύχτα | 12.4 °C στις 03/05/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 9.9 °C στις 08:26 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 9.4 °C στις 06:50 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 9.3 °C στις 01/05/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 12.1 °C στις 01/05/2026 |
| Ετος | -0.8 °C στις 12/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 10.5 °C στις 01/05/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1017.1 hPa στις 04:44 | Σήμερα | 9.3 °C στις 08:20 |
| Χθες | 1018.0 hPa στις 18:29 | Χθες | 8.5 °C στις 07:02 |
| Μήνας | 1017.1 hPa στις 03/05/2026 | Μήνας | 6.9 °C στις 01/05/2026 |
| Ετος | 986.5 hPa στις 13/02/2026 | Ετος | -6.2 °C στις 12/01/2026 |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | ΒΡΟΧΗ | ||
| Σήμερα | 2.3 mm | Σήμερα | 0.6 mm |
| Χθες | 3.0 mm | Χθες | 2.0 mm |
| Μήνας | 5.3 mm | Μήνας | 2.6 mm |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα | 1074 W/m2 στις 13:59 | Σήμερα | 3.7 index στις 13:58 |
| Χθες | 1129.0 W/m2 στις 13:52 | Χθες | 4.1 index στις 13:51 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 5.5 km/h Β | |
| Ριπή | 6.4 km/h Β | |
| Ριπή/ώρα | 20.9 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 33.9 km/h Β στις 00:41 | |
| Χθες | 33.8 km/h στις 17:45 | |
| Μήνας | 33.9 km/h στις 02/05/2026 | |
| Ετος | 77.7 km/h στις 01/02/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 22.2 km/h ΑΝΑ στις 00:44 | |
| Χθες | 17.4 km/h στις 17:46 | |
| Μήνας | 22.0 km/h στις 03/05/2026 | |
| Ετος | 52.4 km/h στις 01/02/2026 | |
| ΡΟΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 82.57 km | |
| Μήνας | 319.00 km | |
| Ετος | 14431.73 km | |


























