Αλλα Ετη:
Λεπτομερείς Αναφορές Βροχόπτωσης
Αναφορά για: Ημερολογιακό Ετος 2026
Προσοχή: Τα ημερήσια σύνολα ενημερώνονται κάθε μέρα μετά τα μεσάνυχτα
| Ημέρα | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 05.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 01.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 01.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ημέρες Βροχής | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο μήνα | 8.80 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm |
| Σύνολο Ετους | 8.80 mm | 8.80 mm | 8.80 mm | 8.80 mm | 8.80 mm | 8.80 mm | 8.80 mm | 8.80 mm | 8.80 mm | 8.80 mm | 8.80 mm | 8.80 mm |
www.meteothes.gr
|
|
























