Αναφορές Βροχόπτωσης (mm)
Αναφορά για Υδρολογικό Ετος ( 2025 - 2026)
Τελευταία ενημέρωση: 7/11/2025 04:45.Αλλα Ετη:
| Ημέρα | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάϊ | Ιού | Ιού | Αύγ | Σεπ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.6 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 13.4 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 7.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.0 | 5.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 5.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Ημέρες Βροχής | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο Μήνα | 42.8 mm | 5.6 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Σύνολο Ετους | 42.8 mm | 48.4 mm | 48.4 mm | 48.4 mm | 48.4 mm | 48.4 mm | 48.4 mm | 48.4 mm | 48.4 mm | 48.4 mm | 48.4 mm | 48.4 mm |
| Χρωματικός Κώδικας | ||||||||||||
| < 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather
























