Αναφορές Βροχόπτωσης (mm)
Αναφορά για Υδρολογικό Ετος ( 2024 - 2025)
Τελευταία ενημέρωση: 6/7/2025 04:05.Αλλα Ετη:
Ημέρα | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάϊ | Ιού | Ιού | Αύγ | Σεπ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
2 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
3 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
4 | 0.0 | 0.2 | 5.4 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
5 | 2.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
7 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
8 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
9 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | --- | --- | --- |
10 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | --- | --- | --- |
11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | --- | --- | --- |
13 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
14 | 0.0 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | --- | --- | --- |
15 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
16 | 0.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | --- | --- | --- |
17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | --- | --- | --- |
18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
21 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
22 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
23 | 0.0 | 0.2 | 4.2 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
24 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | --- | --- | --- |
25 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 7.2 | 0.0 | --- | --- | --- |
26 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
29 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.2 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | |
30 | 0.0 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | |
31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | --- | --- | |||||
Ημέρες Βροχής | 1 | 10 | 14 | 5 | 8 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο Μήνα | 2.2 mm | 43.6 mm | 87.2 mm | 20.2 mm | 21.4 mm | 34.2 mm | 30.8 mm | 39.2 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Σύνολο Ετους | 2.2 mm | 45.8 mm | 133.0 mm | 153.2 mm | 174.6 mm | 208.8 mm | 239.6 mm | 278.8 mm | 278.8 mm | 278.8 mm | 278.8 mm | 278.8 mm |
Χρωματικός Κώδικας | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather